¡Hola ! Bienvenidos al Micrositio

Dirección de Estadística Judicial

Órgano Auxiliar en la impartición de Justicia al servicio de Nuevo León.

La Justicia en Números

Actualizado al 31 de octubre de 2024.

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Número de Magistrados 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 - -
Número de Jueces 140 140 139 138 141 140 139 139 138 138 - -
Audiencias Orales 6,940 15,462 22,090 30,501 40,966 49,224 56,208 66,795 76,355 85,672 - -
Asuntos Recibidos 14,664 16,731 13,305 19,817 17,814 14,602 12,436 22,971 15,966 17,957 - -
Asuntos Resueltos 14,140 15,787 13,332 18,353 16,195 14,272 11,289 18,065 16,679 17,055 - -
Asuntos en Trámite 107,679 108,632 108,616 110,093 111,736 112,077 113,230 118,149 117,474 118,395 - -
Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Número de Magistrados 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16
Número de Jueces 137 138 138 138 138 138 138 138 140 140 140 140
Audiencias Orales 7,086 15,147 24,386 30,987 41,153 51,430 57,344 66,510 75,378 83,783 92,235 98,921
Asuntos Recibidos 14,089 17,900 18,990 13,604 17,881 17,868 12,510 18,252 16,224 17,077 15,075 10,764
Asuntos Resueltos 12,202 18,208 17,379 13,349 16,733 16,733 10,144 18,764 16,911 19,076 15,995 11.750
Asuntos en Trámite 106,486 105,541 107,165 107,433 108,591 109,734 112,103 111,613 111,099 109,117 108,207 107,229
Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Número de Magistrados 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16
Número de Jueces 119 119 117 118 126 126 125 124 124 128 135 135
Audiencias Orales 5,516 12,861 22,170 28,403 36,456 46,411 52,945 61,967 71,824 79,432 88,546 95,478
Asuntos Recibidos 14,653 13,830 17,199 13,714 15,682 17,147 9,577 18,664 15,550 16,049 15,097 9,687
Asuntos Resueltos 13,033 12,712 15,614 12,291 15,269 15,797 8,346 17,140 14,870 17,237 17,243 10,949
Asuntos en Trámite 99,885 101,031 102,626 103,911 104,349 105,707 106,942 108,482 109,177 107,991 105,852 104,595
Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Número de Magistrados 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16
Número de Jueces 124 123 122 122 121 120 124 124 123 122 121 119
Audiencias Orales 6,169 13,019 21,860 29,152 36,993 45,949 51,617 62,354 71,367 78,657 87,224 93,135
Asuntos Recibidos 13,777 13,499 15,797 16,054 15,478 16,245 11,701 17,680 16,336 16,945 16,940 11,266
Asuntos Resueltos 13,692 11,741 13,375 14,042 12,810 16,461 10,192 14,978 16,416 15,599 14,808 10,537
Asuntos en Trámite 81,089 82,856 85,276 87,316 89,995 89,787 91,289 94,022 93,959 95,321 97,471 98,223
Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Número de Magistrados 14 16 16 16 16 16 16 16 16 15 14 16
Número de Jueces 124 123 123 123 123 123 123 124 124 124 125 125
Audiencias Orales 5,128 10,258 14,570 15,435 17,223 23,240 29,035 36,521 44,457 52,198 58,754 65,215
Asuntos Recibidos 14,608 14,822 9,486 1,325 8,756 11,458 8,838 15,576 14,566 15,149 28,703 16,138
Asuntos Resueltos 14,914 13,605 7,390 514 7,592 10,844 7,363 13,699 13,343 13,705 15,982 12,642
Asuntos en Trámite 66,714 67,921 70,032 70,805 72,031 72,634 74,014 75,898 77,127 78,603 77,582 81,520
Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Número de Magistrados 14 14 14 - - - - 14 14 14 14 14
Número de Jueces 124 128 128 - - - - 124 124 124 124 125
Audiencias Orales 4,905 10,724 17,211 - - - - 46,353 52,406 58,727 63,869 68,582
Asuntos Recibidos 14,413 29,341 44,365 - - - - 75,260 139,792 157,037 173,044 186,510
Asuntos Resueltos 15,267 29,957 45,651 - - - - 76,508 137,229 154,625 169,302 182,406
Asuntos en Trámite 65,087 65,333 64,663 - - - - 66,637 66,240 66,137 67,023 67,244
Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Número de Magistrados 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Número de Jueces 122 122 120 123 121 121 121 122 122 125 125 125
Audiencias Orales 4,560 9,995 14,832 20,453 26,559 32,432 36,614 43,887 49,522 56,024 62,679 68,134
Asuntos Recibidos 13,189 26,568 37,959 53,901 69,277 84,006 95,820 112,972 127,081 143,051 157,396 167,302
Asuntos Resueltos 14,263 27,777 39,228 54,911 70,302 85,584 95,552 112,303 126,382 143,463 158,032 169,630
Asuntos en Trámite 67,615 67,508 67,472 67,734 67,616 67,066 68,900 69,405 69,442 68,356 68,129 65,941
Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Número de Magistrados - - - - - 15 15 15 15 15 15 15
Número de Jueces - - - - - 117 116 116 120 119 119 123
Audiencias Orales - - - - - 25,917 30,425 36,120 41,265 46,963 52,119 56,429
Asuntos Recibidos - - - - - 79,296 87,524 105,341 118,698 132,733 146,526 155,433
Asuntos Resueltos - - - - - 78,754 87,691 104,235 118,006 132,039 145,404 153,836
Asuntos en Trámite - - - - - 68,106 67,398 68,671 68,254 68,265 68,695 68,690

Salas

Consulte las estadísticas mensuales, trimestrales y anuales.

Última actualización: Diciembre 4, 2024