Informes estadísticos
Estadística anual
399
Quejas o denuncias recibidas contra servidores públicos sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, atribuyéndoles fallas en el desempeño en el servicio público.
302
Quejas o denuncias rechazadas por considerarse que no son motivo del procedimiento disciplinario, o bien, porque no se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de Nuevo León, y del Reglamento para identificar, investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos, sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado.
Es importante aclarar, que varias de las carpetas de investigación disciplinaria en las cuales fueron sancionados diversos servidores públicos en ese periodo, corresponden a años anteriores.
358
Actos de investigación realizados, que van desde entrevistas con testigos, con servidores públicos denunciados, solicitudes de informes, inspecciones en lugares de trabajo, intervenciones de equipos de cómputo, así como en cuentas de correo electrónico, petición de suspensión provisional de servidores públicos.
45
Inicios de investigación formal por considerar que existen elementos que presumen la comisión de hechos en contra del orden disciplinario.
37
Solicitudes de inicios de procedimiento de responsabilidad administrativa ante la Comisión de Disciplina en el Consejo de la Judicatura.
29
Servidores públicos fueron procesados y sancionados por el Consejo de la Judicatura. Las sanciones impuestas oscilaron entre la amonestación privada, suspensión del cargo y destitución del empleo, según la naturaleza de la falta administrativa incurrida.
289
Quejas o denuncias recibidas contra servidores públicos sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, atribuyéndoles fallas en el desempeño en el servicio público.
| Area | Total |
|---|---|
| Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal del Estado | 10 |
| Jueces de Control y de Juicio Oral Penal del Estado | 25 |
| Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado | 4 |
| Unidad de Medios de Comunicación | 64 |
| Juzgados Familiares | 81 |
| Juzgados Penales | 5 |
| Juzgados Civiles | 13 |
| Juzgados Mixtos | 49 |
| Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del Estado | 8 |
| Juzgados Concurrentes | 9 |
| Centro Estatal de Convivencia Familiar | 7 |
| Juzgado de lo Laboral del Estado | 4 |
| Otros (No señalan que servidor público o son contra personal de diversas dependencias o del Tribunal Superior de Justicia del Estado) | 25 |
| Jueces de Ejecución de Sanciones Penales del Estado | 3 |
| Archivo Judicial | 2 |
| Juzgado de Exhortos y cartas rogatorias del estado | 3 |
| Unidad de Asistencia Procesal Administrativa | 1 |
| Dirección de Administración y Tesorería | 3 |
| Juzgado de Oralidad Mercantil | 1 |
| Juzgado de Juicio Civil Oral | 5 |
204
Quejas o denuncias rechazadas por considerarse que no son motivo del procedimiento disciplinario, o bien, porque no se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de Nuevo León, y del Reglamento para identificar, investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos, sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado.
Es importante aclarar, que varias de las carpetas de investigación disciplinaria en las cuales fueron sancionados diversos servidores públicos en ese periodo, corresponden a años anteriores.
| Area | Total |
|---|---|
| Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados de Control y de Juicio Oral Penal del Estado | 14 |
| Jueces de Control y de Juicio Oral Penal del Estado | 32 |
| Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales | 4 |
| Unidad de Medios de Comunicación | 69 |
| Juzgados Familiares | 115 |
| Juzgados Penales | 13 |
| Juzgados Civiles | 26 |
| Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado | 9 |
| Juzgados Mixtos | 59 |
| Juzgados Concurrentes | 15 |
| Centro Estatal de Convivencia Familiar | 12 |
| Juzgado de Exhortos y Cartas rogatorias del Estado | 6 |
| Otros (No señalan que servidor público o son contra personal de diversas dependencias o del Tribunal Superior de Justicia del Estado) | 23 |
| Archivo Judicial | 8 |
| Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado | 4 |
| Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del Estado | 8 |
| Instituto de la Judicatura del Estado | 2 |
| Juzgado de Adolescentes Infractores | 1 |
| Juzgado de lo Laboral del Estado | 4 |
| Dirección de Administración y Tesorería | 4 |
| Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias | 1 |
396
Actos de investigación realizados, que van desde entrevistas con testigos, con servidores públicos denunciados, solicitudes de informes, inspecciones en lugares de trabajo, intervenciones de equipos de cómputo, así como en cuentas de correo electrónico, petición de suspensión provisional de servidores públicos.
6
Servidores públicos procesados y sancionados por el Consejo de la Judicatura:
| No. | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Escribiente | Amonestación privada |
| 2 | Asistente Jurídico | Amonestación pública |
| 3 | Escribiente | Amonestación pública |
| 4 | Actuario | Suspensión del empleo por un periodo de treinta días sin goce de sueldo |
| 5 | Actuario | Suspensión del empleo por un periodo de treinta días sin goce de sueldo |
| 6 | Escribiente | Destitución de su cargo |
1
Servidores públicos suspendidos temporalmente de su empleo por las medidas cautelares impuestas por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
186
Correos electrónicos atendidos en los que existían irregularidades leves cuya solución fue inmediata.
1
Audiencia celebrada virtualmente ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura.
16
Servidores públicos son investigados formalmente sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Entre ellos, jueces, secretarios, actuarios, asistentes jurídicos, escribientes y personal administrativo.
325
Quejas o denuncias recibidas contra servidores públicos sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, atribuyéndoles fallas en el desempeño en el servicio público.
| Area | Total |
|---|---|
| Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal del Estado | 10 |
| Jueces de Control y de Juicio Oral Penal del Estado | 25 |
| Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado | 4 |
| Unidad de Medios de Comunicación | 64 |
| Juzgados Familiares | 81 |
| Juzgados Penales | 5 |
| Juzgados Civiles | 13 |
| Juzgados Mixtos | 49 |
| Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del Estado | 8 |
| Juzgados Concurrentes | 9 |
| Centro Estatal de Convivencia Familiar | 7 |
| Juzgado de lo Laboral del Estado | 4 |
| Otros (No señalan que servidor público o son contra personal de diversas dependencias o del Tribunal Superior de Justicia del Estado) | 25 |
| Jueces de Ejecución de Sanciones Penales del Estado | 3 |
| Archivo Judicial | 2 |
| Juzgado de Exhortos y cartas rogatorias del estado | 3 |
| Unidad de Asistencia Procesal Administrativa | 1 |
| Dirección de Administración y Tesorería | 3 |
| Juzgado de Oralidad Mercantil | 1 |
| Juzgado de Juicio Civil Oral | 5 |
431
Quejas o denuncias rechazadas por considerarse que no son motivo del procedimiento disciplinario, o bien, porque no se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de Nuevo León, y del Reglamento para identificar, investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos, sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado.
Es importante aclarar, que varias de las carpetas de investigación disciplinaria en las cuales fueron sancionados diversos servidores públicos en ese periodo, corresponden a años anteriores.
| Area | Total |
|---|---|
| Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados de Control y de Juicio Oral Penal del Estado | 14 |
| Jueces de Control y de Juicio Oral Penal del Estado | 32 |
| Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales | 4 |
| Unidad de Medios de Comunicación | 69 |
| Juzgados Familiares | 115 |
| Juzgados Penales | 13 |
| Juzgados Civiles | 26 |
| Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado | 9 |
| Juzgados Mixtos | 59 |
| Juzgados Concurrentes | 15 |
| Centro Estatal de Convivencia Familiar | 12 |
| Juzgado de Exhortos y Cartas rogatorias del Estado | 6 |
| Otros (No señalan que servidor público o son contra personal de diversas dependencias o del Tribunal Superior de Justicia del Estado) | 23 |
| Archivo Judicial | 8 |
| Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado | 4 |
| Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del Estado | 8 |
| Instituto de la Judicatura del Estado | 2 |
| Juzgado de Adolescentes Infractores | 1 |
| Juzgado de lo Laboral del Estado | 4 |
| Dirección de Administración y Tesorería | 4 |
| Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias | 1 |
505
Actos de investigación realizados, que van desde entrevistas con testigos, con servidores públicos denunciados, solicitudes de informes, inspecciones en lugares de trabajo, intervenciones de equipos de cómputo, así como en cuentas de correo electrónico, petición de suspensión provisional de servidores públicos.
4
Servidores públicos procesados y sancionados por el Consejo de la Judicatura:
| No. | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Secretario | Amonestación privada |
| 2 | Escribiente | Amonestación pública |
| 3 | Secretario | Suspensión del empleo por un periodo de 60 días naturales |
| 4 | Auxiliar administrativo | Suspensión del empleo por un periodo de 90 días naturales |
1
Servidores públicos suspendidos temporalmente de su empleo por las medidas cautelares impuestas por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
186
Correos electrónicos atendidos en los que existían irregularidades leves cuya solución fue inmediata.
1
Audiencia celebrada virtualmente ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura.
16
Servidores públicos son investigados formalmente sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Entre ellos, jueces, secretarios, actuarios, asistentes jurídicos, escribientes y personal administrativo.
333
Quejas o denuncias recibidas contra servidores públicos sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, atribuyéndoles fallas en el desempeño en el servicio público.
266
Quejas o denuncias rechazadas por considerarse que no son motivo del procedimiento disciplinario, o bien, porque no se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de Nuevo León, y del Reglamento para identificar, investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos, sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado.
Es importante aclarar, que varias de las carpetas de investigación disciplinaria en las cuales fueron sancionados diversos servidores públicos en ese periodo, corresponden a años anteriores.
571
Actos de investigación realizados, que van desde entrevistas con testigos, con servidores públicos denunciados, solicitudes de informes, inspecciones en lugares de trabajo, intervenciones de equipos de cómputo, así como en cuentas de correo electrónico, petición de suspensión provisional de servidores públicos.
12
Servidores públicos procesados y sancionados por el Consejo de la Judicatura:
| No. | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Escribiente | Apercibimiento privado |
| 2 | Secretario | Apercibimiento privado |
| 3 | Auxiliar de facilitador | Amonestación pública |
| 4 | Escribiente | Amonestación pública |
| 5 | Actuario | Amonestación pública |
| 6 | Actuario | Amonestación pública |
| 7 | Escribiente | Suspensión del empleo por un periodo de quince días naturales sin goce de sueldo |
| 8 | Archivista | Suspensión del empleo por un periodo de treinta días naturales sin goce de sueldo |
| 9 | Escribiente | Suspensión del empleo por un periodo de treinta días naturales sin goce de sueldo |
| 10 | Secretaria de Juez | Suspensión del empleo por un periodo de treinta días naturales sin goce de sueldo |
| 11 | Escribiente | Destitución |
| 12 | Escribiente | Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por un periodo de siete meses y quince días |
2
Servidores públicos suspendidos temporalmente de su empleo por las medidas cautelares impuestas por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
285
Quejas o denuncias recibidas contra servidores públicos sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, atribuyéndoles fallas en el desempeño en el servicio público.
289
Quejas o denuncias rechazadas por considerarse que no son motivo del procedimiento disciplinario, o bien, porque no se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de Nuevo León, y del Reglamento para identificar, investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos, sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado.
Es importante aclarar, que varias de las carpetas de investigación disciplinaria en las cuales fueron sancionados diversos servidores públicos en ese periodo, corresponden a años anteriores.
527
Actos de investigación realizados, que van desde entrevistas con testigos, con servidores públicos denunciados, solicitudes de informes, inspecciones en lugares de trabajo, intervenciones de equipos de cómputo, así como en cuentas de correo electrónico, petición de suspensión provisional de servidores públicos.
18
Servidores públicos procesados y sancionados por el Consejo de la Judicatura:
| No. | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Escribiente | Amonestación privada |
| 2 | Escribiente | Amonestación privada |
| 3 | Asistente Jurídico | Amonestación privada |
| 4 | Secretario | Amonestación privada |
| 5 | Secretario | Amonestación privada |
| 6 | Escribiente | Amonestación privada |
| 7 | Escribiente | Amonestación privada |
| 8 | Escribiente | Amonestación privada |
| 9 | Archivista | Amonestación privada |
| 10 | Actuario | Amonestación privada |
| 11 | Archivista | Amonestación privada |
| 12 | Archivista | Amonestación privada |
| 13 | Secretario | Amonestación privada |
| 14 | Escribiente | Apercibimiento público y suspensión de su cargo por un periodo de dieciséis días sin goce de sueldo |
| 15 | Asistente de Archivo | Suspensión del empleo por el término de dos días sin goce de sueldo |
| 16 | Secretario | Suspensión del empleo por el término de dos días sin goce de sueldo |
| 17 | Asistente de Juicio Oral y Videoconferencia | Suspensión del empleo por cuatro días sin goce de sueldo |
| 18 | Secretaria de Juez | Inhabilitación para desempeñar empleos en el servicio público, por un periodo de 10 años, y como consecuencia natural la destitución de su cargo |
3
Servidores públicos suspendidos temporalmente de su empleo por las medidas cautelares impuestas por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
Última actualización: Septiembre 11, 2026