Estadísticas

Recolección de Papel y Cartón durante el 2025:

Papel 11,781 kg / Cartón 2,970 kg

Total en kilogramos 14,751

Ver años anteriores:
Año Papel Cartón Total recolectado en kilos Reporte
2024 43,318 19,733 63,051
2023 47,629 24,621 72,250
2022 81,857 26,708 108,565
2021 40,206 21,444 61,650
2020 34,704 20,155 54,859
2019 53,031 23,410 76,441
2018 36,381 8,739 45,120
2017 22,430 12,580 35,010
2016 20,663 11,580 32,243
2015 27,587 19,200 46,787
2014 22,910 12,435 35,345
2013 12,281 7,653 19,934
2012 9,159 4,941 14,100

Recolección de Pilas durante el 2025:

59 kg / 3,422 piezas

Ver años anteriores:
Año Kilos Piezas Reporte
2024 365 21,170
2023 291 16,878
2022 277 16,066
2021 406 23,548
2020 436 25,288
2019 1,130 65,540
2018 844.5 36,255
2017 751 43,558
2016 448 25,984
2015 420.2 24,372
2014 345 20,010
2013 500 29,000

Recolección de Botes y Tapas de Plástico (TAPATÓN) durante el 2025:

119 kg / 12,800 piezas

Ver años anteriores:
Año Kilos Piezas Reporte
2024 2,224 464,450
2023 1,141 570,500
2022 365 182,500
2021 367.5 183,750
2020 401 200,500
2019 1,210 605,000
2018 1,337.5 668,750
2017 811.5 405,750
2016 1,173 586,500
2015 1,013.10 506,550

Recolección de Cartuchos de Tóner durante el 2020:

155 cartuchos

Ver años anteriores:
Año Total recolectado Reporte
2019 482
2018 193

Recolección de Botes y Tapas de Plástico (BOTETÓN) durante el 2023:

4,922 kg / 1,268,275 piezas

Última actualización: Marzo 25, 2025