Avances del Programa
Desde su implementación han egresado 7 generaciones, un total de 171 familias se han beneficiado con el programa de justicia restaurativa.
Información Estadística de la Dirección de Justicia Terapéutica
2,873
Total de Audiencias celebradas
95
Total de Ingresos
117
Total de Egresos
| Mes | Audiencias celebradas | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| Enero | 93 | 2 | 33 |
| Febrero | 96 | 6 | 1 |
| Marzo | 107 | 7 | 0 |
| Abril | 81 | 4 | 0 |
| Mayo | 80 | 3 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 |
| Total | 457 | 22 | 34 |
| Mes | Audiencias celebradas | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| Enero | 100 | 10 | 0 |
| Febrero | 88 | 0 | 3 |
| Marzo | 110 | 1 | 2 |
| Abril | 128 | 10 | 0 |
| Mayo | 144 | 1 | 0 |
| Junio | 151 | 7 | 0 |
| Julio | 145 | 1 | 0 |
| Agosto | 166 | 4 | 4 |
| Septiembre | 127 | 7 | 0 |
| Octubre | 136 | 1 | 2 |
| Noviembre | 117 | 2 | 0 |
| Diciembre | 81 | 1 | 1 |
| Total | 1,493 | 45 | 12 |
| Mes | Audiencias celebradas | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| Febrero | 26 | 5 | 2 |
| Marzo | 94 | 5 | 0 |
| Abril | 116 | 0 | 1 |
| Mayo | 150 | 1 | 3 |
| Junio | 93 | 1 | 3 |
| Julio | 54 | 0 | 2 |
| Agosto | 118 | 8 | 2 |
| Septiembre | 99 | 0 | 52 |
| Octubre | 70 | 0 | 5 |
| Noviembre | 53 | 2 | 1 |
| Diciembre | 50 | 6 | 0 |
| Total | 923 | 28 | 71 |
Última actualización: Junio 12, 2026