Avances del Programa
Desde su implementación han egresado 6 generaciones, un total de 162 familias se han beneficiado con el programa de justicia restaurativa.
Información Estadística de la Dirección de Justicia Terapéutica
2,218
Total de Audiencias celebradas
70
Total de Ingresos
82
Total de Egresos
| Mes | Audiencias celebradas | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| Enero | 100 | 10 | 0 |
| Febrero | 88 | 0 | 3 |
| Marzo | 110 | 1 | 2 |
| Abril | 128 | 10 | 0 |
| Mayo | 144 | 1 | 0 |
| Junio | 151 | 7 | 0 |
| Julio | 145 | 1 | 0 |
| Agosto | 166 | 4 | 4 |
| Septiembre | 127 | 7 | 0 |
| Octubre | 136 | 1 | 2 |
| Mes | Audiencias celebradas | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|---|
| Febrero | 26 | 5 | 2 |
| Marzo | 94 | 5 | 0 |
| Abril | 116 | 0 | 1 |
| Mayo | 150 | 1 | 3 |
| Junio | 93 | 1 | 3 |
| Julio | 54 | 0 | 2 |
| Agosto | 118 | 8 | 2 |
| Septiembre | 99 | 0 | 52 |
| Octubre | 70 | 0 | 5 |
| Noviembre | 53 | 2 | 1 |
| Diciembre | 50 | 6 | 0 |
| Total | 923 | 28 | 71 |
Egresos del programa
| Causa penal | Motivo |
|---|---|
| 10260/2021 | Sobreseimiento |
| 3493/2021 | Sobreseimiento |
| 7882/2018 | Sobreseimiento |
| 10835/2020 | Sobreseimiento |
| 5524/2022 | Sobreseimiento |
| 13624/2021 | Sobreseimiento |
| 6097/2021 | Sobreseimiento |
| 1724/2021 | Sobreseimiento |
| 21961/2021 | Sobreseimiento |
| 22493/2021 | Sobreseimiento |
| 13178/2022 | Sobreseimiento |
| 4988/2021 | Sobreseimiento |
| 13127/2021 | Sobreseimiento |
| 15381/2022 | Sobreseimiento |
| 18214/2022 | Sobreseimiento |
Última actualización: Noviembre 12, 2025