ÁREA   NOMBRE   PUESTO   SUELDO   REEMBOLSO   RETROACTIVO   TOTAL PERCEPCIONES   IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113   DEDUCCIONES VARIABLES   TOTAL DEDUCCIONES   SUELDO NETO 
Presidencia                                                  INOCENCIO BERNABÉ SÁNCHEZ COLUNGA             ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           8,368.00 0.00 0.00 8,368.00 767.06 0.00 767.06 7,600.94
Consejo                                                      CARLOS ALEJANDRO FLORES RIVERA                SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJERO                   35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 6,960.90 0.00 6,960.90 28,039.10
Contraloría Interna                                          HUMBERTO ALANÍS FLORES                        ENCARGADO DE AUDITORIA                             19,406.00 0.00 0.00 19,406.00 3,091.28 0.00 3,091.28 16,314.72
Dirección Administrativa y Tesorería                         ROSA ELIA ESCAMILLA PÉREZ                     ASISTENTE                                          7,851.00 0.00 0.00 7,851.00 659.62 295.20 954.82 6,896.18
Dirección del Instituto de la Judicatura                     JOSÉ MAURO VILLARREAL DE LA FUENTE            MIEMBRO DEL COMITE ACADEMICO                       28,895.00 0.00 0.00 28,895.00 5,328.96 0.00 5,328.96 23,566.04
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        JUVENTINO VILLARREAL BACCO                    MEDIADOR                                           28,895.00 0.00 0.00 28,895.00 5,328.61 3.00 5,331.61 23,563.39
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       LINDA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ                     ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           9,331.00 0.00 0.00 9,331.00 939.58 0.00 939.58 8,391.42
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       CLARA ESTIBALY OCHOA CABRERA                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            3,544.00 0.00 0.00 3,544.00 176.49 0.00 176.49 3,367.51
Coordinación de Calidad                                      MARTÍN FEDERICO RUELAS GUERRERO               FACILITADOR DE TRAMITES AL PÚBLICO                 7,088.00 0.00 0.00 7,088.00 350.07 53.50 403.57 6,684.43
Dirección de Informática                                     JUAN CARLOS ACOSTA CERVANTES                  TECNICO DE JUICIO ORAL Y VIDEOCONFERENCIA          8,887.00 0.00 0.00 8,887.00 858.94 0.00 858.94 8,028.06
Dirección de Informática                                     HÉCTOR SALVADOR BERNAL MATA                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 0.00 7,088.00 351.13 34.00 385.13 6,702.87
Dirección de Informática                                     JUAN ROBERTO ARREDONDO NÚÑEZ                  TECNICO DE JUICIO ORAL Y VIDEOCONFERENCIA          7,088.00 0.00 0.00 7,088.00 352.12 16.00 368.12 6,719.88
Archivo Judicial                                             LEONARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ                   ASISTENTE DE ARCHIVO HISTÓRICO                     9,844.00 0.00 0.00 9,844.00 1,030.84 21.00 1,051.84 8,792.16
Archivo Judicial                                             RAÚL EDGARDO CASTILLO CORTÉS                  ARCHIVISTA                                         7,088.00 236.27 0.00 7,324.27 442.21 270.27 712.48 6,611.79
Archivo Judicial                                             OSBALDO AZAEL GARZA PÉREZ                     CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             JESÚS OMAR GARCÍA GARZA                       CAPTURISTA                                         6,712.00 223.73 0.00 6,935.73 274.70 240.23 514.93 6,420.80
Archivo Judicial                                             HUGO CÉSAR ESCALANTE ESPAÑA                   CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             ÓSCAR IVÁN GONZÁLEZ CONTRERAS                 CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             LUIS GERARDO COLUNGA MUÑOZ                    CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 0.00 6,712.00 275.02 10.50 285.52 6,426.48
Archivo Judicial                                             ALAN JOSUÉ BARRERA DÍAZ                       CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             RAÚL ARANDA CORTÉS                            CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 0.00 6,712.00 274.21 25.50 299.71 6,412.29
Archivo Judicial                                             MARCOS HOBET GONZÁLEZ DELGADO                 CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 0.00 6,712.00 274.68 17.00 291.68 6,420.32
Archivo Judicial                                             VÍCTOR ALBERTO JUÁREZ CHÁVEZ                  ARCHIVISTA                                         3,544.00 0.00 945.07 4,489.07 437.75 0.00 437.75 4,051.32
Archivo Judicial                                             ERIK URIEL NIÑO SOLIS                         CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 894.93 4,250.93 394.50 0.00 394.50 3,856.43
Archivo Judicial                                             JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ             CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 894.93 4,250.93 394.50 0.00 394.50 3,856.43
Archivo Judicial                                             JUAN LUIS ORTEGA MORENO                       CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 894.93 4,250.93 394.50 0.00 394.50 3,856.43
Archivo Judicial                                             JOSÉ LUIS GALLEGOS HERRERA                    CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 894.93 4,250.93 394.50 0.00 394.50 3,856.43
Archivo Judicial                                             ANDRÉS FELIPE AGUILAR SALAZAR                 CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 894.93 4,250.93 394.50 0.00 394.50 3,856.43
Archivo Judicial                                             LUIS ÁNGEL RESENDEZ SOLIS                     CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 894.93 4,250.93 394.50 0.00 394.50 3,856.43
Archivo Judicial                                             FERNANDO CANTÚ VALDEZ                         CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 894.93 4,250.93 394.50 0.00 394.50 3,856.43
Archivo Judicial                                             EDUARDO ALBERTO RAMÍREZ ESPINOZA              CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 894.93 4,250.93 394.50 0.00 394.50 3,856.43
Archivo Judicial                                             CECILIO CASTILLO BUSTAMANTE                   CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 894.93 4,250.93 394.50 0.00 394.50 3,856.43
Tercera Sala Familiar                                        LUIS ALFREDO VÁZQUEZ MARTÍNEZ                 ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           3,672.90 0.00 0.00 3,672.90 300.66 0.00 300.66 3,372.24
Sexta Sala Penal                                             HERIBERTO MARTÍNEZ GUERRA                     ESCRIBIENTE                                        9,998.00 0.00 0.00 9,998.00 1,007.07 598.39 1,605.46 8,392.54
Octava Sala Civil                                            MAGDALENA SOFÍA GUERRERO HERNÁNDEZ            AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
Decimo Quinta Sala Civil                                     LESLY GUADALUPE OLVERA MÁRQUEZ                SECRETARIA MECANOGRAFA                             7,422.00 0.00 0.00 7,422.00 606.08 95.00 701.08 6,720.92
Juzgado 1° Civil                                             FELIPE IVÁN PARRA BAÑUELOS                    ESCRIBIENTE                                        9,442.00 0.00 0.00 9,442.00 959.74 0.00 959.74 8,482.26
Juzgado 5° Familiar                                          JOSÉ DAVID SANDOVAL TREVIÑO                   ARCHIVISTA                                         7,088.00 0.00 0.00 7,088.00 352.76 4.00 356.76 6,731.24
Juzgado 6° Familiar                                          ELENA CAVAZOS SOLÍS                           AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 0.00 7,088.00 351.73 123.00 474.73 6,613.27
Juzgado 7° Familiar                                          DULCE MARÍA LOZOYA SERNA                      ARCHIVISTA                                         7,088.00 0.00 0.00 7,088.00 352.82 3.00 355.82 6,732.18
Juzgado 11° Familiar                                         REYNA NALLELY RICO ESPINOZA                   ESCRIBIENTE                                        9,442.00 0.00 0.00 9,442.00 959.47 3.00 962.47 8,479.53
Juzgado 2° Penal San Nicolás                                 NOÉ CALDERÓN GÁMEZ                            ACTUARIO                                           18,459.00 0.00 0.00 18,459.00 2,886.30 0.00 2,886.30 15,572.70
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 MOISÉS FLORES PÉREZ                           ESCRIBIENTE                                        4,443.50 0.00 0.00 4,443.50 429.47 0.00 429.47 4,014.03
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    MARIO ESTEBAN YRAZOQUI IPIÑA                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    LILIBETH GISOL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ              AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 0.00 7,088.00 352.38 11.00 363.38 6,724.62
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    ARMANDO LEONARDO FLORES YRUEGAS               AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
Juzgado 5º de Juicio Familiar Oral                           NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA                 SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    28,895.00 0.00 0.00 28,895.00 5,328.96 0.00 5,328.96 23,566.04
Juzgado 10º de Juicio Familiar Oral                          JENNIFER LILY RANGEL MORIN                    ESCRIBIENTE                                        9,442.00 0.00 0.00 9,442.00 959.74 0.00 959.74 8,482.26
Juzgado Mixto 10° Dto. Montemorelos                          ALBERTO ALMANZA GÓMEZ                         AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            5,453.00 0.00 0.00 5,453.00 95.70 0.00 95.70 5,357.30