ÁREA   NOMBRE   PUESTO   SUELDO   REEMBOLSO   TOTAL PERCEPCIONES   IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113   DEDUCCIONES VARIABLES   TOTAL DEDUCCIONES   SUELDO NETO 
Archivo Judicial                                             OSBALDO AZAEL GARZA PÉREZ                     CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             JESÚS OMAR GARCÍA GARZA                       CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             HUGO CÉSAR ESCALANTE ESPAÑA                   CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             ÓSCAR IVÁN GONZÁLEZ CONTRERAS                 CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             RAÚL EDGARDO CASTILLO CORTÉS                  ARCHIVISTA                                         7,088.00 0.00 7,088.00 325.76 170.13 495.89 6,592.11
Archivo Judicial                                             LEONARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ                   ASISTENTE DE ARCHIVO HISTÓRICO                     9,844.00 0.00 9,844.00 1,030.75 22.00 1,052.75 8,791.25
Archivo Judicial                                             RAÚL ARANDA CORTÉS                            CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 274.37 22.50 296.87 6,415.13
Archivo Judicial                                             ERIK URIEL NIÑO SOLIS                         CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ             CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             JUAN LUIS ORTEGA MORENO                       CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             JOSÉ LUIS GALLEGOS HERRERA                    CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             ANDRÉS FELIPE AGUILAR SALAZAR                 CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             LUIS ÁNGEL RESENDEZ SOLIS                     CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             FERNANDO CANTÚ VALDEZ                         CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             EDUARDO ALBERTO RAMÍREZ ESPINOZA              CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.60 0.00 275.60 6,436.40
Archivo Judicial                                             VÍCTOR ALBERTO JUÁREZ CHÁVEZ                  ARCHIVISTA                                         7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
Archivo Judicial                                             CECILIO CASTILLO BUSTAMANTE                   CAPTURISTA                                         6,712.00 0.00 6,712.00 275.43 3.00 278.43 6,433.57
Archivo Judicial                                             ADRIÁN AGUILAR RAMÍREZ                        CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 3,356.00 137.80 0.00 137.80 3,218.20
Archivo Judicial                                             EMANUEL PIÑÓN ESQUIVEL                        CAPTURISTA                                         3,356.00 0.00 3,356.00 137.80 0.00 137.80 3,218.20
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       LINDA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ                     ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           9,331.00 0.00 9,331.00 939.58 0.00 939.58 8,391.42
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       CLARA ESTIBALY OCHOA CABRERA                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
Consejo                                                      CARLOS ALEJANDRO FLORES RIVERA                SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJERO                   35,000.00 0.00 35,000.00 6,960.90 0.00 6,960.90 28,039.10
Contraloría Interna                                          HUMBERTO ALANÍS FLORES                        ENCARGADO DE AUDITORIA                             19,406.00 0.00 19,406.00 3,091.28 0.00 3,091.28 16,314.72
Coordinación de Calidad                                      MARTÍN FEDERICO RUELAS GUERRERO               FACILITADOR DE TRAMITES AL PÚBLICO                 7,088.00 0.00 7,088.00 351.43 28.50 379.93 6,708.07
Decimo Quinta Sala Civil                                     LESLY GUADALUPE OLVERA MÁRQUEZ                SECRETARIA MECANOGRAFA                             7,422.00 0.00 7,422.00 607.12 82.00 689.12 6,732.88
Decimo Tercer Sala Penal                                     RENÉ CUELLAR MENDOZA                          ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           4,999.00 0.00 4,999.00 530.34 0.00 530.34 4,468.66
Dirección Administrativa y Tesorería                         ROSA ELIA ESCAMILLA PÉREZ                     ASISTENTE                                          7,851.00 261.70 8,112.70 681.49 283.70 965.19 7,147.51
Dirección de Informática                                     JUAN ROBERTO ARREDONDO NÚÑEZ                  TECNICO DE JUICIO ORAL Y VIDEOCONFERENCIA          7,088.00 0.00 7,088.00 351.87 20.50 372.37 6,715.63
Dirección de Informática                                     JUAN CARLOS ACOSTA CERVANTES                  TECNICO DE JUICIO ORAL Y VIDEOCONFERENCIA          8,887.00 0.00 8,887.00 858.94 0.00 858.94 8,028.06
Dirección de Informática                                     ADRIÁN AZAEL SOSA BERNAL                      AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            3,544.00 0.00 3,544.00 176.49 0.00 176.49 3,367.51
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        JUVENTINO VILLARREAL BACCO                    MEDIADOR                                           28,895.00 0.00 28,895.00 5,328.61 3.00 5,331.61 23,563.39
Juzgado 1° Familiar                                          KARLA NALLELY CARRIAGA MÉNDEZ                 ESCRIBIENTE                                        9,442.00 0.00 9,442.00 903.34 629.46 1,532.80 7,909.20
Juzgado 1° Menor Monterrey                                   VERÓNICA LIMÓN PINTOR                         ESCRIBIENTE                                        4,443.50 0.00 4,443.50 429.47 0.00 429.47 4,014.03
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 MOISÉS FLORES PÉREZ                           ESCRIBIENTE                                        8,887.00 0.00 8,887.00 853.96 55.50 909.46 7,977.54
Juzgado 10º de Juicio Familiar Oral                          JENNIFER LILY RANGEL MORIN                    ESCRIBIENTE                                        9,442.00 0.00 9,442.00 959.74 0.00 959.74 8,482.26
Juzgado 2° Penal Guadalupe                                   CLAUDIA LIZETH HERNÁNDEZ PECINA               ESCRIBIENTE                                        4,721.00 0.00 4,721.00 479.87 0.00 479.87 4,241.13
Juzgado 2° Penal San Nicolás                                 NOÉ CALDERÓN GÁMEZ                            ACTUARIO                                           18,459.00 0.00 18,459.00 2,886.30 0.00 2,886.30 15,572.70
Juzgado 3° Penal Monterrey                                   BRENDA ELIZABETH CARRERA DE JESÚS             SECRETARIA DE JUEZ                                 8,185.00 0.00 8,185.00 737.38 0.00 737.38 7,447.62
Juzgado 5° Familiar                                          JOSÉ DAVID SANDOVAL TREVIÑO                   ARCHIVISTA                                         7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
Juzgado 5º de Juicio Familiar Oral                           NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA                 SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    29,521.16 0.00 29,521.16 5,478.20 0.00 5,478.20 24,042.96
Juzgado Mixto 10° Dto. Montemorelos                          ALBERTO ALMANZA GÓMEZ                         AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            5,453.00 0.00 5,453.00 95.70 0.00 95.70 5,357.30
Juzgado Mixto 6° Dto. Linares                                MARÍA DEL ROSARIO VALADÉS SÁNCHEZ             SECRETARIA DE JUEZ                                 4,092.50 0.00 4,092.50 368.69 0.00 368.69 3,723.81
Octava Sala Civil                                            MAGDALENA SOFÍA GUERRERO HERNÁNDEZ            AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
Presidencia                                                  INOCENCIO BERNABÉ SÁNCHEZ COLUNGA             ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           8,368.00 0.00 8,368.00 767.06 0.00 767.06 7,600.94
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    MARIO ESTEBAN YRAZOQUI IPIÑA                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    LILIBETH GISOL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ              AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    ARMANDO LEONARDO FLORES YRUEGAS               AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02