ÁREA | NOMBRE | PUESTO | SUELDO | SUELDO 01 May - 07 May 14 |
SUELDO 08 May - 15 May 14 |
SUELDO 26 May - 31 May 14 |
REEMBOLSO | COMPENSACIÓN TEMPORAL | AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN EMPLEADO | AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN GOBIERNO | AHORRO PARA EL RETIRO INTERESES | AYUDA POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | COMPENSACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO | PRIMA TERCER PERÍODO VACACIONAL | DÍAS TERCER PERÍODO VACACIONAL | APOYO PARA GUARDERÍA | PREMIO DE PUNTUALIDAD 1 AÑO |
PREMIO DE PUNTUALIDAD 5 AÑOS |
PREMIO DE PUNTUALIDAD 10 AÑOS |
PREMIO DE PUNTUALIDAD 15 AÑOS |
COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA | APOYO DE DESPENSA (2) | TOTAL PERCEPCIONES | IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO | IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS | APORTACIONES ISSSTELEÓN | AHORRO PARA EL RETIRO (1) | CUOTA SINDICAL | DEDUCCIONES VARIABLES | PRESTAMOS ISSSTELEON, FOVILEON Y/O SUSPE | TOTAL DEDUCCIONES | SUELDO NETO |
Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justic | LUSI ELENA MARTÍNEZ ÁLVAREZ | SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600.00 | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 47,422.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 690.00 | 1,382.00 | 17,453.24 | 29,968.76 |
Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justic | JOSÉ SANTOS MARTÍNEZ TIJERINA | ACTUARIO | 21,886.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 23,436.00 | 3,658.48 | - | 2,666.76 | - | - | 690.00 | 1,130.00 | 8,145.24 | 15,290.76 |
Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justic | JUAN JESÚS MARTÍNEZ MEDINA | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,456.55 | - | 1,452.26 | - | - | 693.00 | - | 3,601.81 | 9,803.19 |
Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justic | ÉRICK ARCIBA CABELLO | ARCHIVISTA | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 9,954.00 | 768.55 | - | 1,029.50 | - | - | 744.00 | 1,382.00 | 3,924.05 | 6,029.95 |
Segunda Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justic | NORMA PATRICIA FUENTES GURROLA | SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 1,519.74 | 1,170.46 | 18,071.44 | 28,750.56 |
Segunda Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justic | MARISELA MARTÍNEZ MÁRQUEZ | ACTUARIO | 21,886.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 23,436.00 | 3,658.48 | - | 2,666.76 | - | - | 1,999.14 | - | 8,324.38 | 15,111.62 |
Segunda Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justic | MYRNA AIDÉ SÁNCHEZ PÉREZ | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,456.86 | - | 1,452.26 | - | - | 1,402.82 | 3,004.10 | 7,316.04 | 6,088.96 |
Segunda Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justic | EDUARDO GUADALUPE CUÉLLAR PADILLA | ARCHIVISTA | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,404.00 | 771.90 | - | 1,029.50 | - | 42.02 | 2,190.86 | 2,565.30 | 6,599.58 | 1,804.42 |
Tercera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justic | JULIO CÉSAR VALADEZ MONTOYA | SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 2,690.04 | 2,109.10 | 20,180.38 | 26,641.62 |
Tercera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justic | SANTOS BAUTISTA ARMIJO | ACTUARIO | 21,886.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 23,436.00 | 3,658.48 | - | 2,666.76 | - | - | 1,970.76 | 5,163.20 | 13,459.20 | 9,976.80 |
Tercera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justic | LORENA RUIZ CERVANTES | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,456.13 | - | 1,452.26 | - | - | 7.00 | - | 2,915.39 | 10,489.61 |
Tercera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justic | AGLAE MONSERRAT HERNÁNDEZ HURTADO | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,456.55 | - | 1,452.26 | - | - | 693.00 | - | 3,601.81 | 9,803.19 |
Tercera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justic | OBED ISAÍ GONZÁLEZ OROZCO | ARCHIVISTA | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 9,954.00 | 656.33 | - | 1,029.50 | - | - | 2,146.65 | 2,860.44 | 6,692.92 | 3,261.08 |
Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justici | MARÍA DE LA LUZ REYES RODRÍGUEZ | SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | 3,395.40 | - | 2,743.06 | 500.00 | 22,019.70 | 24,802.30 |
Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justici | ÉDGAR OLIVO GARCÍA | ACTUARIO | 21,886.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 23,436.00 | 3,658.48 | - | 2,666.76 | - | - | 2,401.64 | - | 8,726.88 | 14,709.12 |
Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justici | ESTRELLA NEVÁREZ NEVÁREZ | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,455.05 | - | 1,452.26 | - | - | 857.00 | 3,064.74 | 6,829.05 | 6,575.95 |
Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justici | MAURO RICARDO ALANÍS LOZANO | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,449.44 | - | 1,452.26 | - | - | 1,169.50 | - | 4,071.20 | 9,333.80 |
Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justici | ALEJANDRO MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARCHIVISTA | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,404.00 | 772.62 | - | 1,029.50 | - | 42.02 | 1,393.00 | 2,996.54 | 6,233.68 | 2,170.32 |
Quinta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justici | MA. DE LOS ÁNGELES GUERRERO ZAVALA | SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | 3,395.40 | - | 2,426.18 | 1,130.00 | 22,332.82 | 24,489.18 |
Quinta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justici | MARÍA DE JESÚS VEGA RIVERA | ACTUARIO | 21,886.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 23,436.00 | 3,658.48 | - | 2,666.76 | - | - | 690.00 | 2,839.08 | 9,854.32 | 13,581.68 |
Quinta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justici | MARINA YASBETH VERÁSTEGUI LÓPEZ | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,447.58 | - | 1,452.26 | - | - | 777.00 | 2,833.10 | 6,509.94 | 6,895.06 |
Quinta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justici | JENIFER MARIANA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,456.86 | - | 1,452.26 | - | - | 345.00 | - | 3,254.12 | 10,150.88 |
Quinta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justici | JESÚS ARTURO RAMÍREZ RODRÍGUEZ | ARCHIVISTA | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 9,954.00 | 767.11 | - | 1,029.50 | - | - | 952.66 | 1,130.00 | 3,879.27 | 6,074.73 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | MARÍA NANCY VALBUENA ESTRADA | MAGISTRADO | 149,578.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,575.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,550.34 | 308,703.94 | 44,938.84 | 50,855.70 | 5,957.86 | 11,218.36 | - | 2,844.14 | - | 115,814.90 | 192,889.04 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | INOCENCIO HERNÁNDEZ GUERRA | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | 3,395.40 | - | 2,376.76 | 4,759.14 | 25,912.54 | 20,909.46 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | MARÍA GUADALUPE ROCHA LARA | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 690.00 | 1,130.00 | 17,201.24 | 29,620.76 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | ÉRIC ALEJANDRO ARENAS GUZMÁN | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | 3,395.40 | - | 3,381.42 | - | 22,158.06 | 24,663.94 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | ÓSCAR SEFERINO CASTILLO ABENCERRAJE | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | 3,395.40 | - | 4,690.00 | 2,860.44 | 26,327.08 | 20,494.92 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | JOSÉ ANTONIO NAVA OLVERA | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | 3,395.40 | - | 1,367.76 | 1,670.04 | 21,814.44 | 25,007.56 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | NORMA YAJAHIRA GALICIA GALAVIZ | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 2,505.82 | 4,485.86 | 22,372.92 | 24,449.08 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | JAVIER ARTURO GARZA GARCÍA | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 4,248.33 | - | 19,629.57 | 27,192.43 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | SERGIO GUERRA TORRES | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | 3,395.40 | - | 1,526.98 | 6,788.34 | 27,091.96 | 19,730.04 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | JUAN ANTONIO OLIVARES LÓPEZ | ACTUARIO | 21,886.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,886.00 | 3,658.48 | - | 2,666.76 | - | 109.43 | 1,720.10 | 1,119.98 | 9,274.75 | 12,611.25 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | CARLOS FERNANDO RODRÍGUEZ ALMEIDA | ASISTENTE JURÍDICO | 17,216.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 18,766.00 | 2,611.05 | - | 2,108.96 | - | - | 748.00 | - | 5,468.01 | 13,297.99 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | JULIO CÉSAR ARELLANO MORALES | ASISTENTE JURÍDICO | 17,216.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 18,766.00 | 2,617.24 | - | 2,108.96 | - | - | 690.00 | 3,052.04 | 8,468.24 | 10,297.76 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | HERMELINDA CELESTINO MARTÍNEZ | SECRETARIA DE MAGISTRADO | 14,591.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,591.00 | 2,045.86 | - | 1,787.42 | - | 72.96 | 3,520.66 | - | 7,426.90 | 7,164.10 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | JUAN ROBERTO DELGADO MACÍAS | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 11,877.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,427.00 | 1,461.64 | - | 1,454.94 | - | - | 964.98 | 1,382.00 | 5,263.56 | 8,163.44 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | SANTIAGO LUNA CAMPOS | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,453.08 | - | 1,452.26 | - | - | 852.78 | 1,702.82 | 5,460.94 | 7,944.06 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | RENÉ JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,456.33 | - | 1,452.26 | - | - | 1,013.42 | 1,435.30 | 5,357.31 | 8,047.69 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | JUAN UBALDO LÓPEZ SÁNCHEZ | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,455.80 | - | 1,452.26 | - | - | 10.00 | 1,382.00 | 4,300.06 | 9,104.94 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | CINTHIA ADILENE SAUCEDO ZAVALA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 10,350.00 | 835.48 | - | 1,078.00 | - | - | 85.50 | - | 1,998.98 | 8,351.02 |
Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justici | JOSÉ MARCOS FLORES MIER | ARCHIVISTA | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 9,954.00 | 767.75 | - | 1,029.50 | - | - | 1,545.70 | 1,019.44 | 4,362.39 | 5,591.61 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | FRANCISCO JAVIER MENDOZA TORRES | MAGISTRADO | 149,578.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,550.34 | 159,128.34 | 44,938.84 | - | 5,957.86 | 11,218.36 | - | 1,159.70 | - | 63,274.76 | 95,853.58 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | FERNANDO TORRES MARTÍNEZ | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 690.00 | 1,730.44 | 17,801.68 | 29,020.32 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | ADRIANA SÁNCHEZ LÓPEZ | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 3,097.68 | - | 18,478.92 | 28,343.08 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | MARÍA GARCÍA OVIEDO | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 2,278.04 | 1,130.00 | 18,789.28 | 28,032.72 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | JOSÉ ANTONIO ALMAGUER GARZA | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | 3,395.40 | - | 3,075.78 | - | 21,852.42 | 24,969.58 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | ADRIÁN LEOBARDO RÍOS GONZÁLEZ | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,563.47 | 10,563.47 | - | - | - | - | - | - | - | 66,398.94 | 10,083.58 | 6,338.08 | 5,297.66 | - | 226.36 | 2,331.38 | 1,730.44 | 26,007.50 | 40,391.44 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | FRANCISCO JAVIER GARCÍA RUIZ | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 2,398.66 | - | 17,779.90 | 29,042.10 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | KARINA MARGARITA RODRÍGUEZ QUINTANILLA | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | 3,395.40 | - | 2,785.28 | 1,382.00 | 22,943.92 | 23,878.08 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | LEONARDO FRANCO SALINAS | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | 3,395.40 | - | 836.34 | 2,804.64 | 22,417.62 | 24,404.38 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | JAVIER CORREA RAMOS | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 1,973.48 | - | 17,354.72 | 29,467.28 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | GUADALUPE DAVID REBOLLOSO JASSO | ACTUARIO | 21,886.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 23,436.00 | 3,658.48 | - | 2,666.76 | - | - | 3,067.50 | 400.00 | 9,792.74 | 13,643.26 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | MARIANA ROSA ELIA SILOS ARANDA | ASISTENTE JURÍDICO | 17,216.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 18,766.00 | 2,610.14 | - | 2,108.96 | - | - | 1,856.16 | 1,130.00 | 7,705.26 | 11,060.74 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | LUIS CARLOS GARZA SÁNCHEZ | ASISTENTE JURÍDICO | 17,216.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 18,766.00 | 2,610.79 | - | 2,108.96 | - | - | 1,700.60 | 1,130.00 | 7,550.35 | 11,215.65 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | BELÉN FARINA SALAZAR TAMEZ | SECRETARIA DE MAGISTRADO | 14,591.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,591.00 | 2,048.44 | - | 1,787.42 | - | 72.96 | 987.82 | - | 4,896.64 | 9,694.36 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | SAMANTHA BEATRIZ GOICO CEBALLOS | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 11,877.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,427.00 | 1,461.64 | - | 1,454.94 | - | - | 690.00 | - | 3,606.58 | 9,820.42 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | JUAN MANUEL GARZA GONZÁLEZ | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,427.48 | - | 1,452.26 | - | - | 1,165.08 | - | 4,044.82 | 9,360.18 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | VIRIDIANA ESCOBEDO GARZA | ESCRIBIENTE | 11,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 13,405.00 | 1,384.75 | - | 1,452.26 | - | - | 1,020.24 | - | 3,857.25 | 9,547.75 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | ADRIANA ELIZABETH VALENZUELA BENÍTEZ | SECRETARIA MECANOGRAFA | 8,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,800.00 | 812.71 | - | 1,078.00 | - | 44.00 | 2,009.18 | 2,067.20 | 6,011.09 | 2,788.91 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | CELIA DELGADO GUTIÉRREZ | SECRETARIA MECANOGRAFA | 8,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,600.00 | - | - | - | - | - | 12,400.00 | 843.12 | - | 1,078.00 | - | 44.00 | 774.60 | 1,270.73 | 4,010.45 | 8,389.55 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | YESSENIA CORINA RENDÓN OLIVARES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,404.00 | 772.14 | - | 1,029.50 | - | 42.02 | 1,037.88 | 2,552.97 | 5,434.51 | 2,969.49 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | JOSÉ SALVADOR GUTIÉRREZ RAMÍREZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 9,954.00 | 732.90 | - | 1,029.50 | - | - | 1,189.71 | 2,271.60 | 5,223.71 | 4,730.29 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | DEBORAH PRISCILA CÁRDENAS HERRERA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600.00 | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 10,554.00 | 772.07 | - | 1,029.50 | - | - | 700.00 | - | 2,501.57 | 8,052.43 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | JUAN ANTONIO ALVARADO AYALA | ARCHIVISTA | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,404.00 | 723.01 | - | 1,029.50 | - | 42.02 | 2,840.13 | 1,444.34 | 6,079.00 | 2,325.00 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | LAURA CECILIA IBARRA GOMEZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 9,954.00 | 772.86 | - | 1,029.50 | - | - | 1,765.82 | 2,552.30 | 6,120.48 | 3,833.52 |
Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justici | SERGIO BRIAN TOVAR SOLÍS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8,404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 9,954.00 | 772.55 | - | 1,029.50 | - | - | 1,163.38 | - | 2,965.43 | 6,988.57 |
Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Just | MARÍA INÉS PEDRAZA MONTELONGO | MAGISTRADO | 149,578.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,550.34 | 159,128.34 | 44,938.84 | - | 5,957.86 | 11,218.36 | - | 4,346.95 | - | 66,462.01 | 92,666.33 |
Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Just | DIANA LAURA CAÑEDO BALDERAS | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 1,484.02 | 1,130.00 | 17,995.26 | 28,826.74 |
Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Just | HÉCTOR BRICEÑO GALINDO | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 690.00 | 2,802.48 | 18,873.72 | 27,948.28 |
Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Just | MIGUEL ÁNGEL MENDOZA PEÑA | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 1,159.62 | - | 16,540.86 | 30,281.14 |
Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Just | JOSÉ RUBÉN MELÉNDEZ ORDAZ | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 1,257.90 | 1,618.17 | 18,257.31 | 28,564.69 |
Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Just | RAMÓN PÉREZ FLORES | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,545.33 | 7,545.33 | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 61,912.66 | 10,083.58 | 4,527.20 | 5,297.66 | - | - | 690.00 | 1,130.00 | 21,728.44 | 40,184.22 |
Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Just | ESPERANZA LEOS PLATA | SECRETARIO DE SALA | 45,272.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550.00 | 46,822.00 | 10,083.58 | - | 5,297.66 | - | - | 690.00 | - | 16,071.24 | 30,750.76 |
