ÁREA   NOMBRE   PUESTO   Sueldo 1a. Quincena   Sueldo 2a. Quincena   REEMBOLSO   TOTAL PERCEPCIONES   IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113   DEDUCCIONES VARIABLES   TOTAL DEDUCCIONES   SUELDO NETO 
Archivo Judicial                                             OSBALDO AZAEL GARZA PÉREZ                     ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             RAÚL EDGARDO CASTILLO CORTÉS                  ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             LEONARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ                   ASISTENTE DE ARCHIVO HISTÓRICO                     4,922.00 4,922.00 0.00 4,922.00 1,032.45 3.00 516.36 4,405.64
Archivo Judicial                                             ERIK URIEL NIÑO SOLIS                         ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ             ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             JUAN LUIS ORTEGA MORENO                       ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             JOSÉ LUIS GALLEGOS HERRERA                    ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             ANDRÉS FELIPE AGUILAR SALAZAR                 ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             LUIS ÁNGEL RESENDEZ SOLIS                     ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             FERNANDO CANTÚ VALDEZ                         ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             CECILIO CASTILLO BUSTAMANTE                   ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             ADRIÁN AGUILAR RAMÍREZ                        ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             EMANUEL PIÑÓN ESQUIVEL                        ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             JESÚS EDER SÁNCHEZ OVALLE                     ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             MIGUEL ÁNGEL ZAMARRÓN RODRÍGUEZ               ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             MIGUEL ARTURO GARCÍA ROCHA                    ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Archivo Judicial                                             JULIO CÉSAR MORALES ORNELAS                   ARCHIVISTA                                         0.00 3,544.00 0.00 3,544.00 176.49 0.00 176.49 3,367.51
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       LINDA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ                     ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           4,665.50 4,665.50 0.00 4,665.50 939.58 0.00 469.79 4,195.71
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       CLARA ESTIBALY OCHOA CABRERA                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       LAURA ANGÉLICA ZAMORA PIMENTEL                PSICÓLOGO AUXILIAR                                 7,260.00 7,260.00 0.00 7,260.00 2,033.72 0.00 1,016.86 6,243.14
Consejo                                                      CARLOS ALEJANDRO FLORES RIVERA                SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJERO                   17,500.00 17,500.00 0.00 17,500.00 6,960.90 0.00 3,480.45 14,019.55
Contraloría Interna                                          HUMBERTO ALANÍS FLORES                        ENCARGADO DE AUDITORIA                             9,703.00 9,703.00 0.00 9,703.00 3,091.28 0.00 1,545.64 8,157.36
Coordinación de Calidad                                      MARTÍN FEDERICO RUELAS GUERRERO               FACILITADOR DE TRAMITES AL PÚBLICO                 3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 326.33 159.63 290.09 3,253.91
Coordinación de Mantenimiento                                HÉCTOR GERARDO MENDEZ GARZA                   AUXILIAR TECNICO                                   3,987.00 3,987.00 0.00 3,987.00 703.18 0.00 351.59 3,635.41
Dirección Administrativa y Tesorería                         ROSA ELIA ESCAMILLA PÉREZ                     ASISTENTE                                          3,925.50 3,925.50 261.70 4,187.20 682.81 267.20 367.62 3,819.58
Dirección de Informática                                     JUAN ROBERTO ARREDONDO NÚÑEZ                  TECNICO DE JUICIO ORAL Y VIDEOCONFERENCIA          3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Dirección de Informática                                     JUAN CARLOS ACOSTA CERVANTES                  TECNICO DE JUICIO ORAL Y VIDEOCONFERENCIA          4,443.50 4,443.50 0.00 4,443.50 858.94 0.00 429.47 4,014.03
Dirección de Informática                                     MARIO ALBERTO VÁSQUEZ PARRA                   TECNICO DE JUICIO ORAL Y VIDEOCONFERENCIA          0.00 4,443.50 0.00 4,443.50 429.47 0.00 429.47 4,014.03
Dirección de Informática                                     FLOR DIVINA HERNÁNDEZ MACÍAS                  PROGRAMADOR                                        0.00 9,844.00 0.00 9,844.00 1,576.16 0.00 1,576.16 8,267.84
Dirección de Informática                                     SALVADOR CENICEROS MERAZ                      AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            0.00 3,544.00 0.00 3,544.00 176.49 0.00 176.49 3,367.51
Dirección de Informática                                     FÉLIX SILVA VÁZQUEZ                           AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            0.00 3,544.00 0.00 3,544.00 176.49 0.00 176.49 3,367.51
Juzgado 2° Penal San Nicolás                                 NOÉ CALDERÓN GÁMEZ                            ACTUARIO                                           9,229.50 9,229.50 0.00 9,229.50 2,886.30 0.00 1,443.15 7,786.35
Juzgado 3° Familiar                                          HENRY ALEXANDER LÓPEZ SÁNCHEZ                 AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Juzgado 4º de Juicio Familiar Oral                           GUADALUPE ONTIVEROS ALVARADO                  ESCRIBIENTE                                        4,721.00 4,721.00 0.00 4,721.00 959.74 0.00 479.87 4,241.13
Juzgado 5° Familiar                                          JOSÉ DAVID SANDOVAL TREVIÑO                   ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.82 3.00 176.49 3,367.51
Juzgado 5° Familiar                                          JESÚS BENITEZ OCHOA                           ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Juzgado 5° Menor Monterrey                                   GLORIA KARINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ               ESCRIBIENTE                                        0.00 4,443.50 0.00 4,443.50 429.47 0.00 429.47 4,014.03
Juzgado 5º de Juicio Familiar Oral                           NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA                 SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    15,170.00 15,170.00 0.00 15,170.00 5,673.36 0.00 2,836.68 12,333.32
Juzgado 6° Familiar                                          ÉDGAR URIEL GALINDO NATIVIDAD                 AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.71 5.00 181.22 3,362.78
Juzgado 6º de Juicio Familiar Oral                           JORGE EUGENIO GARZA VALLE                     ESCRIBIENTE                                        4,721.00 4,721.00 0.00 4,721.00 959.74 0.00 479.87 4,241.13
Juzgado 8° de Jurisdicción Concurrente                       JUAN ENRIQUE GARZA VALLE                      ESCRIBIENTE                                        4,721.00 4,721.00 0.00 4,721.00 959.38 4.00 483.51 4,237.49
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral 5º Dto. Cadereyta    TESSIA PATRICIA GONZÁLEZ CANTÚ                ESCRIBIENTE                                        4,721.00 4,721.00 0.00 4,721.00 959.74 0.00 479.87 4,241.13
Juzgado Mixto 10° Dto. Montemorelos                          ALBERTO ALMANZA GÓMEZ                         AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            2,726.50 2,726.50 0.00 2,726.50 95.70 0.00 47.85 2,678.65
Oficialía de Partes Común                                    CLAUDIA ORTEGA GUZMÁN                         AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            0.00 3,544.00 0.00 3,544.00 176.49 0.00 176.49 3,367.51
Oficialía de Partes Juzg. Civiles Concurrentes y Menores     FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ TOVAR              AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.49 9.00 179.33 3,364.67
Oficina Ejecutiva de la Presidencia del Consejo de la Judica MARCOS ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ             ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA                9,703.00 9,703.00 0.00 9,703.00 3,091.28 0.00 1,545.64 8,157.36
Presidencia                                                  INOCENCIO BERNABÉ SÁNCHEZ COLUNGA             ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           4,184.00 4,184.00 0.00 4,184.00 767.06 0.00 383.53 3,800.47
Tercera Sala Colegiada Penal                                 AGLAE MONSERRAT HERNÁNDEZ HURTADO             ESCRIBIENTE                                        0.00 4,999.00 0.00 4,999.00 530.34 0.00 530.34 4,468.66
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    HERIBERTO ROMÁN LEÓN RUIZ                     ACTUARIO                                           9,229.50 9,229.50 0.00 9,229.50 2,886.30 0.00 1,443.15 7,786.35
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    ARMANDO LEONARDO FLORES YRUEGAS               AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    NANCY MARIANELA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ             AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 351.78 22.00 193.51 3,350.49
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    MAYRA GRACIELA TORRES LOPEZ                   CAPTURISTA                                         3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 350.40 47.50 211.95 3,332.05
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    ANA MERCEDES NIÑO NOLASCO                     AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.68 5.50 181.69 3,362.31
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    JAIME ERNESTO TAMEZ RAMÍREZ                   CITADOR                                            3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51
Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    CYNTHIA YAZMIN MONSIVÁIS ROCHA                AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            3,544.00 3,544.00 0.00 3,544.00 352.98 0.00 176.49 3,367.51