ÁREA   NOMBRE   PUESTO   Sueldo 1a. Quincena   Sueldo 2a. Quincena   REEMBOLSO   COMPENSACIÓN TEMPORAL   AYUDA POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA   COMPENSACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO   PRIMA TERCER PERÍODO VACACIONAL                                     DÍAS TERCER PERÍODO VACACIONAL                                 RETROACTIVO   DEVOLUCIÓN PRESTAMO PERSONAL   APOYO PARA GUARDERÍA   APOYO ECONÓMICO PARA FUNERALES   SUBSIDIO AL EMPLEO   APOYO DE DESPENSA  (2)   TOTAL PERCEPCIONES   IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113   IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS   APORTACIONES ISSSTELEÓN   AHORRO PARA EL RETIRO  (1)    CUOTA SINDICAL    DEDUCCIONES VARIABLES   PRESTAMOS ISSSTELEON, FOVILEON Y/O SUSPE   TOTAL DEDUCCIONES   SUELDO NETO 
Juzgado 1° de Juicio de Adolescentes Infractores             GRACIELA CÁZARES CHARLES                      JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          39,110.00 40,674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 45,368.00 22,002.18 0.00 5,518.68 0.00 0.00 500.00 0.00 14,961.63 30,406.37
Juzgado 1° de Juicio de Adolescentes Infractores             ROSA ISELA VEGA MUÑOZ                         SECRETARIA DE JUEZ                                 4,092.50 4,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,878.50 867.19 0.00 1,098.98 0.00 40.93 1,093.45 1,823.38 2,648.65 2,229.85
Juzgado 1° de Juicio de Adolescentes Infractores             KAREN ANETTE MARTÍNEZ QUINTANA                SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    15,170.00 15,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 17,598.00 6,252.04 0.00 3,875.90 2,457.60 0.00 1,156.07 0.00 7,387.72 10,210.28
Juzgado 1° de Juicio de Adolescentes Infractores             BÁRBARA MELISSA GÓMEZ ÁVILA                   ASISTENTE JURÍDICO                                 4,999.00 5,239.00 0.00 4,630.50 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 8,328.50 2,334.69 0.00 1,909.59 0.00 0.00 3,084.73 2,209.44 4,982.40 3,346.10
Juzgado 1° de Juicio de Adolescentes Infractores             FLOR ESTHELA JARAMILLO GONZÁLEZ               ESCRIBIENTE                                        4,721.00 4,947.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 5,627.00 1,122.95 0.00 1,267.66 0.00 0.00 514.50 0.00 1,583.72 4,043.28
Juzgado 1° de Juicio de Adolescentes Infractores             GLORIA NATYELLI SÁNCHEZ BAZALDÚA              SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    7,260.00 7,608.50 0.00 16,078.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 16,822.50 6,252.04 0.00 3,788.64 0.00 0.00 1,148.74 2,103.38 7,028.72 9,793.78
Juzgado 1° de Juicio de Adolescentes Infractores             JORGE LUIS MANCILLAS SOSA                     SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    15,170.00 15,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 17,598.00 6,252.04 0.00 3,875.90 0.00 0.00 500.00 0.00 5,739.89 11,858.11
Juzgado 1° de Juicio de Adolescentes Infractores             EDUARDO GARCÍA VARGAS                         ACTUARIO                                           9,229.50 9,672.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 11,001.50 3,269.86 0.00 2,470.32 0.00 0.00 1,229.02 0.00 3,780.92 7,220.58
Juzgado 2° de Juicio de Adolescentes Infractores             ÓSCAR ENRIQUE MEDINA PÉREZ                    JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          39,110.00 40,674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 45,368.00 22,002.18 0.00 5,518.68 6,335.85 0.00 1,911.10 0.00 19,069.82 26,298.18
Juzgado 2° de Juicio de Adolescentes Infractores             CLAUDIA RODRÍGUEZ OCHOA                       SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    15,170.00 15,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 17,598.00 6,252.04 0.00 3,875.90 2,457.60 0.00 1,395.06 0.00 7,507.32 10,090.68
Juzgado 2° de Juicio de Adolescentes Infractores             DALIA ABIGAÍL RODRÍGUEZ MONTES                SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    15,170.00 15,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 17,598.00 6,252.04 0.00 3,875.90 2,457.60 0.00 1,948.24 2,117.06 8,842.39 8,755.61
Juzgado 2° de Juicio de Adolescentes Infractores             JOSÉ TRINIDAD MONCADA GRANADOS                ASISTENTE JURÍDICO                                 7,260.00 7,608.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 8,654.00 2,335.44 0.00 1,949.46 0.00 0.00 500.00 500.00 2,878.69 5,775.31
Juzgado 2° de Juicio de Adolescentes Infractores             NORMA HILDA ALFARO MANJARREZ                  SECRETARIA DE JUEZ                                 4,092.50 4,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 4,878.50 867.34 0.00 1,098.98 0.00 0.00 599.26 433.34 1,607.56 3,270.94
Juzgado 2° de Juicio de Adolescentes Infractores             YESSICA ADRIANA CISNEROS LÓPEZ                ESCRIBIENTE                                        4,721.00 4,947.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 5,627.00 1,124.26 0.00 1,267.66 0.00 0.00 500.00 1,959.29 2,563.41 3,063.59
Juzgado 1° de Garantías de Adolescentes Infractores          PRIMITIVO JESÚS GUTIÉRREZ VÉLEZ               JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          39,110.00 40,674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 45,368.00 22,002.18 0.00 5,518.68 6,335.85 0.00 2,581.66 0.00 19,405.11 25,962.89
Juzgado 1° de Garantías de Adolescentes Infractores          DORA ALICIA LEURA PECINA                      SECRETARIA DE JUEZ                                 4,092.50 4,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,878.50 868.30 0.00 1,098.98 0.00 40.93 500.00 1,541.56 2,118.04 2,760.46
Juzgado 1° de Garantías de Adolescentes Infractores          WILLIAM JOSÉ TOVAR BRIONES                    SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    15,170.00 15,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,598.00 6,252.04 0.00 3,875.90 0.00 151.70 1,112.25 0.00 6,095.98 11,502.02
Juzgado 1° de Garantías de Adolescentes Infractores          MARCIA MONTSE IBARRA AZUETA                   SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    15,170.00 15,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 17,598.00 6,252.04 0.00 3,875.90 0.00 0.00 500.00 1,761.60 6,620.69 10,977.31
Juzgado 1° de Garantías de Adolescentes Infractores          MARÍA ELENA SÁNCHEZ OSORIO                    ASISTENTE JURÍDICO                                 7,260.00 7,608.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 8,654.00 2,335.44 0.00 1,949.46 0.00 0.00 0.00 1,437.06 3,097.22 5,556.78
Juzgado 1° de Garantías de Adolescentes Infractores          IRENE ALEMÁN VALENCIA                         ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 4,224.00 707.72 0.00 951.60 0.00 0.00 1,208.81 400.00 2,207.50 2,016.50
Juzgado 1° de Garantías de Adolescentes Infractores          NANCY ESCOBEDO RODRÍGUEZ                      ESCRIBIENTE                                        4,721.00 4,947.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 5,627.00 1,123.81 0.00 1,267.66 0.00 0.00 505.00 1,130.00 2,148.72 3,478.28
Juzgado 1° de Garantías de Adolescentes Infractores          MARÍA CATALINA HERNÁNDEZ TORRES               ESCRIBIENTE                                        4,721.00 4,947.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 5,627.00 1,124.26 0.00 1,267.66 0.00 0.00 500.00 0.00 1,583.72 4,043.28
Juzgado 2° de Garantías de Adolescentes Infractores          LUIS JAVIER PÉREZ DÍAZ                        CITADOR                                            3,544.00 3,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,723.60 2,228.40 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,176.00 876.34 792.32 951.60 0.00 35.44 1,043.58 1,843.06 3,452.95 5,723.05
Juzgado 2° de Garantías de Adolescentes Infractores          ALEJANDRO CARLÍN BALBOA                       JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          39,110.00 40,674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 45,368.00 22,002.18 0.00 5,518.68 0.00 0.00 3,006.81 1,816.46 17,881.46 27,486.54
Juzgado 2° de Garantías de Adolescentes Infractores          JAIME ORTIZ ROJAS                             ASISTENTE JURÍDICO                                 4,721.00 7,608.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 8,654.00 1,767.26 0.00 1,638.44 0.00 0.00 1,235.54 0.00 3,111.23 5,542.77
Juzgado 2° de Garantías de Adolescentes Infractores          LETICIA GUADALUPE MÉNDEZ GARZA                SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    15,170.00 15,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 17,598.00 6,252.04 0.00 3,875.90 0.00 0.00 1,597.00 1,406.69 6,288.36 11,309.64
Juzgado 2° de Garantías de Adolescentes Infractores          MANUEL HERNÁNDEZ CERVANTES                    SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    15,170.00 15,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 17,598.00 6,252.04 0.00 3,875.90 0.00 0.00 1,693.20 0.00 6,336.49 11,261.51
Juzgado 2° de Garantías de Adolescentes Infractores          ANDRÉS BAZALDÚA PIÑA                          ACTUARIO                                           9,229.50 9,672.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 11,001.50 3,269.86 0.00 2,470.32 0.00 0.00 1,187.88 400.00 3,960.35 7,041.15
Juzgado 2° de Garantías de Adolescentes Infractores          NORMA DOLORES BAUTISTA CRUZ                   SECRETARIA DE JUEZ                                 4,092.50 4,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 4,878.50 867.47 0.00 1,098.98 0.00 0.00 616.06 1,289.90 2,047.97 2,830.53
Juzgado 2° de Garantías de Adolescentes Infractores          ÉRICK ALEJANDRO VILLARREAL CORREA             ARCHIVISTA                                         3,544.00 3,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 4,224.00 875.86 0.00 951.60 0.00 0.00 578.66 500.00 1,759.16 2,464.84
Juzgado 2° de Garantías de Adolescentes Infractores          DAVID ALEJANDRO DE ANDA LÓPEZ                 ESCRIBIENTE                                        4,721.00 4,947.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 5,627.00 1,124.26 0.00 1,267.66 0.00 0.00 250.00 0.00 1,458.72 4,168.28
Juzgado de Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescente MIGUEL HUGO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ                 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          39,110.00 40,674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 45,368.00 22,002.18 0.00 5,518.68 0.00 0.00 1,112.50 500.00 15,517.83 29,850.17
Juzgado de Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescente ENEDELIA DELGADO SAUCEDA                      SECRETARIA DE JUEZ                                 4,092.50 4,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,878.50 868.30 0.00 1,098.98 0.00 40.93 1,382.30 1,689.90 2,633.35 2,245.15
Juzgado de Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescente GLORIA LETICIA PÉREZ PÉREZ                    ASISTENTE JURÍDICO                                 7,260.00 7,608.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 8,654.00 2,335.44 0.00 1,949.46 0.00 0.00 1,490.24 2,781.16 4,514.39 4,139.61
Juzgado de Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescente LAURA YADIRA RODRÍGUEZ CASTILLO               SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    15,170.00 15,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 17,598.00 6,252.04 0.00 3,875.90 0.00 0.00 1,281.12 1,423.38 6,842.12 10,755.88
Juzgado de Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescente JOSÉ WENCESLAO BÁEZ MONTELONGO                ESCRIBIENTE                                        4,721.00 4,947.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 5,627.00 1,124.26 0.00 1,267.66 0.00 0.00 1,107.12 0.00 1,937.28 3,689.72