NOMBRE   PUESTO   ÁREA   SUELDO   REEMBOLSO   TOTAL PERCEPCIONES   IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113   DEDUCCIONES VARIABLES   TOTAL DEDUCCIONES   SUELDO NETO 
INOCENCIO BERNABÉ SÁNCHEZ COLUNGA             ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           Presidencia                                                  8,368.00 0.00 8,368.00 767.06 0.00 767.06 7,600.94
CARLOS ALEJANDRO FLORES RIVERA                SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJERO                   Consejo                                                      35,000.00 0.00 35,000.00 6,960.90 0.00 6,960.90 28,039.10
MARCOS ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ             ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA                Oficina Ejecutiva de la Presidencia del Consejo de la Judica 19,406.00 0.00 19,406.00 3,091.28 0.00 3,091.28 16,314.72
HUMBERTO ALANÍS FLORES                        ENCARGADO DE AUDITORIA                             Contraloría Interna                                          19,406.00 0.00 19,406.00 3,091.28 0.00 3,091.28 16,314.72
ROSA ELIA ESCAMILLA PÉREZ                     ASISTENTE                                          Dirección Administrativa y Tesorería                         7,851.00 0.00 7,851.00 682.92 4.00 686.92 7,164.08
JUVENTINO VILLARREAL BACCO                    MEDIADOR                                           Dirección Estatal de Métodos Alternos                        28,895.00 0.00 28,895.00 5,328.02 8.00 5,336.02 23,558.98
LINDA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ                     ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           Centro Estatal de Convivencia Familiar                       9,331.00 0.00 9,331.00 939.22 4.00 943.22 8,387.78
LAURA ANGÉLICA ZAMORA PIMENTEL                PSICÓLOGO AUXILIAR                                 Centro Estatal de Convivencia Familiar                       7,260.00 0.00 7,260.00 1,016.86 0.00 1,016.86 6,243.14
CLARA ESTIBALY OCHOA CABRERA                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            Centro Estatal de Convivencia Familiar                       7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
NANCY JANETT FLORES AYALA                     ANALISTA DE CALIDAD                                Coordinación de Calidad                                      19,406.00 0.00 19,406.00 3,091.28 0.00 3,091.28 16,314.72
MARTÍN FEDERICO RUELAS GUERRERO               FACILITADOR DE TRAMITES AL PÚBLICO                 Coordinación de Calidad                                      7,088.00 0.00 7,088.00 351.38 29.50 380.88 6,707.12
JUAN CARLOS ACOSTA CERVANTES                  TECNICO DE JUICIO ORAL Y VIDEOCONFERENCIA          Dirección de Informática                                     8,887.00 0.00 8,887.00 858.94 0.00 858.94 8,028.06
JUAN ROBERTO ARREDONDO NÚÑEZ                  TECNICO DE JUICIO ORAL Y VIDEOCONFERENCIA          Dirección de Informática                                     7,088.00 0.00 7,088.00 352.38 11.00 363.38 6,724.62
ADRIÁN AZAEL SOSA BERNAL                      AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            Dirección de Informática                                     7,088.00 0.00 7,088.00 352.33 12.00 364.33 6,723.67
LEONARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ                   ASISTENTE DE ARCHIVO HISTÓRICO                     Archivo Judicial                                             9,844.00 0.00 9,844.00 1,031.64 12.00 1,043.64 8,800.36
OSBALDO AZAEL GARZA PÉREZ                     ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.68 5.50 358.18 6,729.82
JESÚS OMAR GARCÍA GARZA                       ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
HUGO CÉSAR ESCALANTE ESPAÑA                   ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
ÓSCAR IVÁN GONZÁLEZ CONTRERAS                 ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
RAÚL EDGARDO CASTILLO CORTÉS                  ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
ERIK URIEL NIÑO SOLIS                         ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.82 103.00 455.82 6,632.18
JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ             ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
JUAN LUIS ORTEGA MORENO                       ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
JOSÉ LUIS GALLEGOS HERRERA                    ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
ANDRÉS FELIPE AGUILAR SALAZAR                 ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
LUIS ÁNGEL RESENDEZ SOLIS                     ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
FERNANDO CANTÚ VALDEZ                         ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
EDUARDO ALBERTO RAMÍREZ ESPINOZA              ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
VÍCTOR ALBERTO JUÁREZ CHÁVEZ                  ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.82 3.00 355.82 6,732.18
CECILIO CASTILLO BUSTAMANTE                   ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 351.97 18.50 370.47 6,717.53
ADRIÁN AGUILAR RAMÍREZ                        ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
EMANUEL PIÑÓN ESQUIVEL                        ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
JESÚS EDER SÁNCHEZ OVALLE                     ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 236.27 7,324.27 475.16 0.00 475.16 6,849.11
MIGUEL ÁNGEL ZAMARRÓN RODRÍGUEZ               ARCHIVISTA                                         Archivo Judicial                                             7,088.00 0.00 7,088.00 352.38 11.00 363.38 6,724.62
MAGDALENA SOFÍA GUERRERO HERNÁNDEZ            AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            Octava Sala Civil                                            7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
RENÉ CUELLAR MENDOZA                          ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           Decimo Tercer Sala Penal                                     9,998.00 0.00 9,998.00 1,060.68 0.00 1,060.68 8,937.32
DANIEL MORALES CHAVARRÍA                      ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           Decimo Quinta Sala Civil                                     10,017.00 0.00 10,017.00 1,064.14 0.00 1,064.14 8,952.86
LESLY GUADALUPE OLVERA MÁRQUEZ                SECRETARIA MECANOGRAFA                             Decimo Quinta Sala Civil                                     7,422.00 0.00 7,422.00 609.40 53.50 662.90 6,759.10
CELINA MONCADA GRANADOS                       ESCRIBIENTE                                        Juzgado 2o. de Preparación Penal                             9,994.00 0.00 9,994.00 1,058.70 14.00 1,072.70 8,921.30
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ TOVAR              AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            Oficialía de Partes Juzg. Civiles Concurrentes y Menores     7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
MÓNICA MAYELA VÁZQUEZ CAMPA                   ESCRIBIENTE                                        Juzgado 5° de Jurisdicción Concurrente                       9,994.00 0.00 9,994.00 1,059.96 0.00 1,059.96 8,934.04
KARLA NALLELY CARRIAGA MÉNDEZ                 ESCRIBIENTE                                        Juzgado 1° Familiar                                          9,442.00 0.00 9,442.00 959.74 0.00 959.74 8,482.26
JOSÉ DAVID SANDOVAL TREVIÑO                   ARCHIVISTA                                         Juzgado 5° Familiar                                          7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
ÉDGAR URIEL GALINDO NATIVIDAD                 AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            Juzgado 6° Familiar                                          7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
ALEJANDRA ISABEL CORTINAS SALAZAR             ESCRIBIENTE                                        Juzgado 8° Familiar                                          9,442.00 0.00 9,442.00 959.74 0.00 959.74 8,482.26
ANABEL SAUCEDO ESPINO                         ESCRIBIENTE                                        Juzgado 10° Familiar                                         9,442.00 0.00 9,442.00 959.74 0.00 959.74 8,482.26
NOÉ CALDERÓN GÁMEZ                            ACTUARIO                                           Juzgado 2° Penal San Nicolás                                 18,459.00 0.00 18,459.00 2,886.30 0.00 2,886.30 15,572.70
ARNULFO MARIO GONZÁLEZ CURIEL                 ESCRIBIENTE                                        Juzgado 1° Penal de San Pedro                                9,442.00 0.00 9,442.00 959.74 0.00 959.74 8,482.26
MARIO ESTEBAN YRAZOQUI IPIÑA                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
ARMANDO LEONARDO FLORES YRUEGAS               AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    7,088.00 0.00 7,088.00 352.98 0.00 352.98 6,735.02
NANCY MARIANELA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ             AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    7,088.00 0.00 7,088.00 350.31 49.00 399.31 6,688.69
MAYRA GRACIELA TORRES LOPEZ                   CAPTURISTA                                         Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    7,088.00 0.00 7,088.00 350.45 46.50 396.95 6,691.05
ANA MERCEDES NIÑO NOLASCO                     AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            Unidad de Medios de Comunicación Judicial                    7,088.00 0.00 7,088.00 352.82 3.00 355.82 6,732.18
NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA                 SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    Juzgado 5º de Juicio Familiar Oral                           30,340.00 0.00 30,340.00 5,673.36 0.00 5,673.36 24,666.64
JUDITH PALOMARES GARCÍA                       ESCRIBIENTE                                        Juzgado 9º de Juicio Familiar Oral                           9,442.00 0.00 9,442.00 959.74 0.00 959.74 8,482.26
ALBERTO ALMANZA GÓMEZ                         AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            Juzgado Mixto 10° Dto. Montemorelos                          5,453.00 0.00 5,453.00 95.70 0.00 95.70 5,357.30