ÁREA NOMBRE PUESTO SUELDO REEMBOLSO AYUDA PARA TRANSPORTE SUBSIDIO AL EMPLEO TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113 DEDUCCIONES VARIABLES TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
Secretaría General de Acuerdos                               NORBERTO CLEMENTE VALLADAREZ LÓPEZ            CAPTURISTA                                         6042.00 402.80 0.00 0.00 6444.80 203.10 0.00 203.10 6241.70
Secretaría General de Acuerdos                               ROBERTO ISAAC CONTRERAS REYNA                 CAPTURISTA                                         6042.00 201.40 0.00 0.00 6243.40 181.18 201.40 382.58 5860.82
Secretaría General de Acuerdos                               CAROLINA ELIZABETH OROZCO YAÑEZ               CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.64 0.00 160.64 5881.36
Secretaría General de Acuerdos                               KAREN CRISTAL BASURTO DUEÑEZ                  CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 158.92 31.50 190.42 5851.58
Secretaría General de Acuerdos                               LUIS ÁNGEL LEAL PUENTE                        CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 158.68 36.00 194.68 5847.32
Secretaría General de Acuerdos                               LUIS GERARDO REYES SÁNCHEZ                    CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.47 3.00 163.47 5878.53
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   GERSON ATIE SILVA GONZÁLEZ                    AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 227.26 217.70 444.96 5936.04
Dirección Administrativa y Tesorería                         ROSA ELIA ESCAMILLA PÉREZ                     ASISTENTE                                          7068.00 0.00 0.00 0.00 7068.00 349.09 31.00 380.09 6687.91
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       LEONOR GUADALUPE ZAVALA POMPA                 DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAM.    56921.00 0.00 0.00 0.00 56921.00 12789.28 0.00 12789.28 44131.72
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       ANIBAL VAQUERA GUERRERO                       PSICÓLOGO                                          16480.00 0.00 0.00 0.00 16480.00 2367.04 0.00 2367.04 14112.96
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       MANUEL MUÑOZ ESPINOZA                         PSICÓLOGO                                          16480.00 0.00 0.00 0.00 16480.00 2367.04 0.00 2367.04 14112.96
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       SARA GUEVARA TOVAR                            TRABAJADOR SOCIAL                                  8465.00 0.00 0.00 0.00 8465.00 781.91 11.00 792.91 7672.09
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       LINDA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ                     ASISTENTE DE DIRECTOR                              7924.00 0.00 0.00 0.00 7924.00 694.36 9.00 703.36 7220.64
Dirección de Informática                                     JUAN PABLO SANTILLÁN JIMÉNEZ                  INGENIERO DE SOPORTE LOCAL                         12485.00 0.00 0.00 0.00 12485.00 1554.99 48.50 1603.49 10881.51
Dirección de Informática                                     RAQUEL PALACIOS CARRILLO                      PROGRAMADOR                                        11027.00 0.00 0.00 0.00 11027.00 1265.22 0.00 1265.22 9761.78
Dirección de Informática                                     ÓSCAR KEVIN ROCHA SÁNCHEZ                     PROGRAMADOR                                        11011.00 0.00 0.00 0.00 11011.00 1261.44 5.50 1266.94 9744.06
Dirección de Informática                                     EDGAR CERÓN POMPA                             AUXILIAR TECNICO                                   6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.39 31.50 268.89 6112.11
Dirección de Informática                                     CRISTIAN ERICK AMARO ZARATE                   CAPTURISTA                                         4731.00 0.00 0.00 14.44 4745.44 0.00 5.50 5.50 4739.94
Dirección de Informática                                     BRENDA YUDITH ROQUE GARCÍA                    CAPTURISTA                                         4731.00 0.00 0.00 14.30 4745.30 0.00 3.00 3.00 4742.30
Coordinación de Finanzas                                     CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ OCHOA               OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 17.84 62.50 80.34 4971.66
Coordinación de Finanzas                                     OSVALDO GUADALUPE MEDRANO HERNÁNDEZ           OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 4.01 5056.01 8.96 299.60 308.56 4747.45
Coordinación de Finanzas                                     SILVIA EUGENIA MORENO MEDINA                  OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 19.24 37.00 56.24 4995.76
Coordinación de Finanzas                                     ÉDGAR GERARDO MARTÍNEZ PEÑAFLOR               OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 63.86 5115.86 0.00 1024.90 1024.90 4090.96
Coordinación de Finanzas                                     YULIET JASSO OVIEDO                           OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 20.44 15.00 35.44 5016.56
Coordinación de Finanzas                                     OSBALDO AZAEL GARZA PÉREZ                     OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 20.71 10.00 30.71 5021.29
Coordinación de Finanzas                                     HERIBERTO MARIZCAL RAMOS                      OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 32.27 5084.27 8.28 561.70 569.98 4514.29
Coordinación de Finanzas                                     EDITH NEKANE MELO TREVIÑO                     OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 12.61 5064.61 0.00 622.40 622.40 4442.21
Coordinación de Finanzas                                     FRANCISCO ANSELMO SÁNCHEZ JUÁREZ              OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 12.21 166.20 178.41 4873.59
Coordinación de Finanzas                                     MARTHA ESTHER MORALES ORTA                    OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 21.24 0.00 21.24 5030.76
Coordinación de Finanzas                                     MYRIAM JANETH FLORES PÉREZ                    OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 20.11 21.00 41.11 5010.89
Coordinación de Finanzas                                     WALTHER RENDÓN ESCAMILLA                      OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 19.46 33.00 52.46 4999.54
Coordinación de Finanzas                                     ROGELIO DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ               OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 11.27 183.40 194.67 4857.33
Coordinación de Finanzas                                     CRISTIAN JOANA LIMÓN ZÚÑIGA                   OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 7.86 5059.86 1.03 516.20 517.23 4542.63
Coordinación de Finanzas                                     SANJUANA GUADALUPE IBARRA GARCÍA              OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 35.41 5087.41 0.00 771.80 771.80 4315.61
Coordinación de Finanzas                                     MARÍA DE LA LUZ GUZMÁN HERNÁNDEZ              OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 9.59 214.40 223.99 4828.01
Coordinación de Finanzas                                     FANY MONSERRATH MORALES HERNÁNDEZ             OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 8.40 5060.40 10.13 358.80 368.93 4691.47
Coordinación de Finanzas                                     MANUEL GUILLERMO JIMÉNEZ AGUILAR              OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 14.84 117.70 132.54 4919.46
Coordinación de Finanzas                                     ALMA DELIA NEIRA VARGAS                       OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 21.24 0.00 21.24 5030.76
Coordinación de Finanzas                                     LILIANA ELIZABETH ALDAPE VELÁZQUEZ            OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 21.08 3.00 24.08 5027.92
Coordinación de Finanzas                                     ELSA PATRICIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ               OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 11.44 180.40 191.84 4860.16
Coordinación de Finanzas                                     ABRAHAM GARCÍA MATA                           OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 8.30 5060.30 9.84 362.30 372.14 4688.16
Coordinación de Finanzas                                     ROSA ELIA REYES LIMAS                         OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 12.08 168.40 180.48 4871.52
Coordinación de Finanzas                                     HUMBERTO HERI GONZÁLEZ VILLEGAS               OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 18.76 46.00 64.76 4987.24
Coordinación de Finanzas                                     JORGE HORACIO MUÑOZ DÁVILA                    OPERADOR DE COPIADORA                              5052.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 21.08 3.00 24.08 5027.92
Coordinación de Obras                                        SANDRA DE LA TORRE ZAVALA                     JEFE DE DISEÑO DE OBRAS                            21944.00 0.00 0.00 0.00 21944.00 3530.05 11.50 3541.55 18402.45
Coordinación de Obras                                        ARMANDO ALEJANDRO MORENO DIMAS                JEFE DE OBRA CIVIL                                 21944.00 0.00 0.00 0.00 21944.00 3531.20 0.00 3531.20 18412.80
Coordinación de Adquisiciones y Servicios                    MARCOS ALBERTO GONZÁLEZ OLVEDA                ENCARGADO DE PROYECTOS Y SERVICIOS                 8734.50 0.00 0.00 0.00 8734.50 1283.45 0.00 1283.45 7451.05
Coordinación de Adquisiciones y Servicios                    ARMANDO MONSIVÁIS ALANÍS                      ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           4364.50 0.00 0.00 0.00 4364.50 415.13 0.00 415.13 3949.37
Archivo Judicial                                             JOSÉ JUAN VILLARREAL PIZAÑA                   CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 155.85 88.00 243.85 5798.15
Archivo Judicial                                             ISMAEL ANTONIO FLORES                         CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 159.47 21.50 180.97 5861.03
Archivo Judicial                                             ANASTASIO SANTIAGO HERNÁNDEZ                  CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.37 5.00 165.37 5876.63
Archivo Judicial                                             ARMANDO AZAEL SILVA MIJARES                   CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.64 0.00 160.64 5881.36
Archivo Judicial                                             MARTÍN ABRAHAM SANTILLÁN HERNÁNDEZ            CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.64 0.00 160.64 5881.36
Archivo Judicial                                             ARTURO ALEJANDRO MARTÍNEZ ALANÍS              CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.64 0.00 160.64 5881.36
Archivo Judicial                                             FEDERICO LIZANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ           CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.47 3.00 163.47 5878.53
Archivo Judicial                                             JAIME ADRIÁN ÁVILA DE LEÓN                    CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.64 0.00 160.64 5881.36
Archivo Judicial                                             RAÚL ATILANO CONTRERAS                        CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.64 0.00 160.64 5881.36
Archivo Judicial                                             JAVIER GUADALUPE TRUJILLO SANTOS              CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.15 9.00 169.15 5872.85
Archivo Judicial                                             NÉSTOR RAFAEL MEDINA RAMOS                    CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.42 4.00 164.42 5877.58
Archivo Judicial                                             JOSÉ MARCOS FLORES MIER                       CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 149.68 201.40 351.08 5690.92
Archivo Judicial                                             JUAN JOSÉ CASAS ZAMORA                        CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 116.11 818.60 934.71 5107.29
Archivo Judicial                                             CRISTIAN ARIAN RAMÍREZ GARCÍA                 CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.64 0.00 160.64 5881.36
Archivo Judicial                                             LEÓN JOSÉ AGUILAR MEDINA                      CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 159.93 13.00 172.93 5869.07
Archivo Judicial                                             IGNACIO ISRAEL ESCOBEDO TORRES                CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.25 7.00 167.25 5874.75
Archivo Judicial                                             JULIO CÉSAR VILLASEÑOR ARJONA                 CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.47 3.00 163.47 5878.53
Archivo Judicial                                             JOSÉ ANTONIO NAJERA RIVERA                    CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.10 10.00 170.10 5871.90
Archivo Judicial                                             SERGIO ARMANDO MARTÍNEZ PIÑA                  CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.42 4.00 164.42 5877.58
Archivo Judicial                                             JOSÉ RUBÉN TORRES GALLEGOS                    CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.47 3.00 163.47 5878.53
Archivo Judicial                                             RODOLFO REYNA ALANÍS                          CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.64 0.00 160.64 5881.36
Archivo Judicial                                             JOSÉ JUAN LÓPEZ VALDEZ                        CAPTURISTA                                         6042.00 0.00 0.00 0.00 6042.00 160.15 9.00 169.15 5872.85
Archivo Judicial                                             LEOPOLDO CASTILLEJA RODRÍGUEZ                 CAPTURISTA                                         3021.00 0.00 0.00 0.00 3021.00 80.32 0.00 80.32 2940.68
Archivo Judicial                                             JUAN ANTONIO CANO TELLEZ                      CAPTURISTA                                         3021.00 0.00 0.00 0.00 3021.00 80.32 0.00 80.32 2940.68
Segunda Sala Penal                                           GLORIA ISABEL CHAPA RAMÍREZ                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 230.33 161.35 391.68 5989.32
Sexta Sala Penal                                             JÉSSICA MARLENE ESTRADA VALDEZ                AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 228.85 188.35 417.20 5963.80
Octava Sala Civil                                            BRENDA YANETH SANDOVAL NAVA                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.25 34.00 271.25 6109.75
Juzgado 2° Familiar                                          CELIA ELIZABETH CAVAZOS HERNÁNDEZ             SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.28 9.50 370.78 6797.22
Juzgado 2° Familiar                                          KARLA DENIS CHÁVEZ RODRÍGUEZ                  ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 239.10 6141.90
Juzgado 3° Familiar                                          NORMA LETICIA PULIDO CASTILLO                 SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 212.70 0.00 0.00 6593.70 246.87 70.00 316.87 6276.83
Juzgado 4° Familiar                                          CLAUDIA ISABEL DE LA ROSA BARRANCA            AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            4642.00 0.00 0.00 53.48 4695.48 0.00 3.00 3.00 4692.48
Juzgado 6° Familiar                                          MAYRA LIZETH LÓPEZ MORALES                    AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            4642.00 0.00 0.00 53.32 4695.32 0.00 0.00 0.00 4695.32
Juzgado 1° Penal San Nicolás                                 GABRIELA YOHUALLI JIMÉNEZ GÓMEZ               ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 239.10 6141.90
Oficialía de Partes Juzgados Menores                         MARÍA TERESA CISNEROS GARCÍA                  SECRETARIA MECANOGRAFA                             3190.50 0.00 0.00 0.00 3190.50 119.55 0.00 119.55 3070.95
Juzgado 2° Menor Monterrey                                   ZOILA MATA GONZÁLEZ                           ACTUARIO                                           12429.00 0.00 1500.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1548.52 12380.48
Juzgado 2° Menor Monterrey                                   BRENDA ELIZABETH MAYORGA MORALES              SECRETARIA MECANOGRAFA                             2765.10 0.00 0.00 0.00 2765.10 103.61 0.00 103.61 2661.49
Juzgado 5° Menor Monterrey                                   EDGAR ARYEH DOMÍNGUEZ GUERRERO                AUXILIAR DE ACTUARIOS                              6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.93 21.50 259.43 6121.57
Juzgado Mixto 6° Dto. Linares                                MARIO ALBERTO IZAGUIRRE MEDELLIN              AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 235.57 65.00 300.57 6080.43
Juzgado Mixto 7° Dto. Dr. Arroyo                             ANABEL REYNA LUNA                             SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 239.10 6141.90
Juzgado Mixto 11° Dto. Galeana                               MA. MARGARITA GALINDO DUARTE                  SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 239.10 6141.90