ÁREA NOMBRE PUESTO SUELDO COMPENSACIÓN TEMPORAL REEMBOLSO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN EMPLEADO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN GOBIERNO AHORRO PARA EL RETIRO INTERESES AYUDA POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA COMPENSACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO PRIMA TERCER PERÍODO VACACIONAL                                   DÍAS TERCER PERÍODO VACACIONAL                               AYUDA PARA TRANSPORTE APOYO PARA GUARDERÍA SUBSIDIO AL EMPLEO TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113 IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS APORTACIONES ISSSTELEÓN * AHORRO PARA EL RETIRO CUOTA SINDICAL DEDUCCIONES VARIABLES PRESTAMOS ISSSTELEON, FOVILEON Y/O SUSPE TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
Juzgado 1° de Juicio Oral Penal                              MARÍA DEL ROSARIO GARZA ALEJANDRO             JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 3020.86 0.00 2595.00 697.14 24249.06 36167.94
Juzgado 1° de Juicio Oral Penal                              MARISOL CERÓN POMPA                           SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 1361.80 0.00 1233.33 1466.98 10503.01 16732.99
Juzgado 1° de Juicio Oral Penal                              JOSEFINA CANELO NAVARRO                       SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 1361.80 0.00 200.00 1809.70 9469.68 17766.32
Juzgado 1° de Juicio Oral Penal                              JOSÉ MAURO VILLARREAL CANTÚ                   SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 2936.44 0.00 10844.32 16391.68
Juzgado 1° de Juicio Oral Penal                              JOAQUÍN CASTILLO PERALES                      ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           8806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8806.00 844.24 0.00 1078.76 0.00 0.00 746.02 1394.26 2669.02 6136.98
Juzgado 1° de Juicio Oral Penal                              ROSALINDA GUADALUPE CASTILLO DELGADO          SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.80 0.00 878.08 0.00 0.00 400.00 1125.76 1639.88 5528.12
Juzgado 1° de Juicio Oral Penal                              TOMÁS CEPEDA BRIONES                          ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.91 0.00 781.68 0.00 0.00 422.00 701.10 1441.59 4939.41
Juzgado 2° de Juicio Oral Penal                              FRANCISCO MANUEL SÁENZ MORENO                 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20139.00 20139.00 0.00 0.00 0.00 100695.00 13781.20 11277.84 4852.00 4531.28 0.00 2287.68 0.00 36730.00 63965.00
Juzgado 2° de Juicio Oral Penal                              ÉLIDA MARÍA LOZANO MARTÍNEZ                   SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 1361.80 136.18 1202.82 1807.28 10608.68 16627.32
Juzgado 2° de Juicio Oral Penal                              HERMILO REYES ÁLVAREZ                         SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 2042.70 0.00 865.00 1405.20 10815.58 16420.42
Juzgado 2° de Juicio Oral Penal                              BRENDA SAMANTHA MONTES RICO                   SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.15 0.00 878.08 0.00 0.00 412.00 0.00 1651.23 5516.77
Juzgado 2° de Juicio Oral Penal                              YAZMÍN MARCELA RODRÍGUEZ TRUJILLO             ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 235.57 0.00 781.68 0.00 31.91 465.00 619.23 1514.16 4866.84
Juzgado 2° de Juicio Oral Penal                              JESÚS VIDAL CÍAS FUENTES                      AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.26 0.00 781.68 0.00 0.00 903.86 1767.28 1923.80 4457.20
Juzgado 3° de Juicio Oral Penal                              HERLINDO MENDOZA DÍAZ DE LEÓN                 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 4531.28 0.00 2317.02 0.00 25481.50 34935.50
Juzgado 3° de Juicio Oral Penal                              ADRIANA MARGARITA BERNAL MORENO               SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 2042.70 136.18 2553.89 1805.86 12640.65 14595.35
Juzgado 3° de Juicio Oral Penal                              MARÍA MERCEDES SILVA DÁVILA                   SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 136.18 2587.38 400.00 10631.44 16604.56
Juzgado 3° de Juicio Oral Penal                              LETICIA HERNÁNDEZ BENAVIDES                   SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.80 0.00 878.08 0.00 35.84 700.00 400.00 1975.72 5192.28
Juzgado 3° de Juicio Oral Penal                              NELLY SANJUANITA SÁNCHEZ BENAVIDES            ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.94 0.00 781.68 0.00 31.91 1121.22 617.48 2173.75 4207.25
Juzgado 1° de Preparación Penal                              PRIMITIVO JESÚS GUTIÉRREZ VÉLEZ               JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 4531.28 0.00 2742.86 0.00 25907.34 34509.66
Juzgado 1° de Preparación Penal                              FRANCISCO CLEMENTE GLORIA PALOMO              SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 1328.38 1814.44 9236.26 17999.74
Juzgado 1° de Preparación Penal                              MARÍA DEL SOCORRO RODRÍGUEZ CALVILLO          SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 3537.98 1805.20 11445.86 15790.14
Juzgado 1° de Preparación Penal                              LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ZAVALA                 SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 856.10 1753.04 8763.98 18472.02
Juzgado 1° de Preparación Penal                              ESMERALDA PROA QUIROZ                         SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 1120.10 1306.98 9027.98 18208.02
Juzgado 1° de Preparación Penal                              CRUZ MANUEL CEPEDA TRUJILLO                   CITADOR                                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 2158.57 1060.59 3179.35 3201.65
Juzgado 1° de Preparación Penal                              GABRIELA CUÉLLAR NAVARRO                      ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.43 0.00 781.68 0.00 0.00 2414.62 0.00 3430.73 2950.27
Juzgado 1° de Preparación Penal                              ANA LAURA TORRES PORRAS                       ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 235.90 0.00 781.68 0.00 0.00 534.00 400.00 1551.58 4829.42
Juzgado 1° de Preparación Penal                              EFRAÍN BALDERAS MONTOYA                       ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.47 0.00 781.68 0.00 0.00 849.68 0.00 1869.83 4511.17
Juzgado 1° de Preparación Penal                              MARIO ALBERTO CHORA CAVAZOS                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 227.31 0.00 781.68 0.00 0.00 963.18 1393.04 1972.17 4408.83
Juzgado 1° de Preparación Penal                              EDUARDO PEÑA GARZA                            ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.50 0.00 781.68 0.00 0.00 484.50 1409.70 1500.68 4880.32
Juzgado 1° de Preparación Penal                              WENDY SINAÍ TORRES REYES                      ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1020.78 5360.22
Juzgado 1° de Preparación Penal                              ANA LUISA LÓPEZ ROJAS                         ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.72 0.00 781.68 0.00 0.00 7.00 0.00 1027.40 5353.60
Juzgado 1° de Preparación Penal                              NANCY ESCOBEDO RODRÍGUEZ                      ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 235.65 0.00 781.68 0.00 0.00 63.50 0.00 1080.83 5300.17
Juzgado 1° de Preparación Penal                              JOSEFINA ACOSTA MARTÍNEZ                      SECRETARIA DE JUEZ                                 5451.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5451.00 94.22 0.00 667.76 0.00 27.26 573.00 1683.88 1362.24 4088.76
Juzgado 1° de Preparación Penal                              CLARA FRANCISCA PUENTE JIMÉNEZ                SECRETARIA MECANOGRAFA                             5052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 21.24 0.00 618.88 0.00 25.26 1258.86 1509.80 1924.24 3127.76
Juzgado 2° de Preparación Penal                              MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ CAPITÁN               JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 4531.28 0.00 778.98 1712.36 23943.46 36473.54
Juzgado 2° de Preparación Penal                              CECILIA FRANCO LEAL                           SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6355.07 6355.07 0.00 0.00 0.00 39946.14 4677.22 2789.88 3230.66 0.00 0.00 3397.02 1085.76 14094.78 25851.36
Juzgado 2° de Preparación Penal                              ROSA ELIA ARRIAGA ESCOBEDO                    SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 2042.70 136.18 678.02 320.00 10764.78 16471.22
Juzgado 2° de Preparación Penal                              VERÓNICA PATRICIA GARZA LOZANO                SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 136.18 7134.52 3917.82 15178.58 12057.42
Juzgado 2° de Preparación Penal                              MARIBEL SILVA TORRES                          SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 2042.70 136.18 1998.04 320.00 12084.80 15151.20
Juzgado 2° de Preparación Penal                              MA CRISTINA RAMOS DANIEL                      SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 358.81 0.00 878.08 0.00 35.84 1552.10 1793.04 2824.83 4343.17
Juzgado 2° de Preparación Penal                              ANGÉLICA MARÍA ZAVALA ORTIZ                   ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.27 0.00 781.68 0.00 0.00 821.00 1712.36 1836.95 4544.05
Juzgado 2° de Preparación Penal                              MARÍA ÉRIKA MARTÍNEZ CONTRERAS                ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 233.90 0.00 781.68 0.00 0.00 2003.14 300.00 3018.72 3362.28
Juzgado 2° de Preparación Penal                              FILEMÓN SOTO MARÍN                            ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.64 0.00 781.68 0.00 0.00 482.00 1341.10 1498.32 4882.68
Juzgado 2° de Preparación Penal                              ROBERTO BALDERAS PONCE                        CITADOR                                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 31.91 1926.90 1876.30 2979.59 3401.41
Juzgado 2° de Preparación Penal                              ROSA MARÍA GAYTÁN PALOMO                      ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.78 0.00 781.68 0.00 0.00 1052.34 1705.20 2072.80 4308.20
Juzgado 2° de Preparación Penal                              ADRIANA LISSETTE FRAUSTRO AGUIRRE             AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 233.39 0.00 781.68 0.00 0.00 924.66 1713.04 1939.73 4441.27
Juzgado 2° de Preparación Penal                              LUZ AURORA RAMÍREZ DE LEÓN                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 233.42 0.00 781.68 0.00 0.00 504.50 360.00 1519.60 4861.40
Juzgado 2° de Preparación Penal                              NELSON ARAUJO VILLANUEVA                      ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.72 0.00 781.68 0.00 0.00 480.50 0.00 1496.90 4884.10
Juzgado 2° de Preparación Penal                              JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ                     ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.21 0.00 781.68 0.00 0.00 729.90 0.00 1745.79 4635.21
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   LUIS ANDRÉS MOYA GONZÁLEZ                     JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14097.30 14097.30 0.00 0.00 0.00 88611.60 13781.20 7894.49 4852.00 0.00 0.00 866.10 0.00 27393.79 61217.81
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   JESÚS GERARDO MENDOZA GONZÁLEZ                SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 937.88 0.00 8845.76 18390.24
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   IRASEMA TREVIÑO RIVERA                        SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 136.18 400.00 2262.56 8444.06 18791.94
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ                          SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 400.00 1674.56 8307.88 18928.12
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   KARLA ORTIZ FUANTOS                           SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 2042.70 0.00 1261.62 0.00 11212.20 16023.80
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   MARÍA DEL ROSARIO LARA VELÁZQUEZ              ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1670.91 0.00 1601.22 0.00 0.00 473.50 1619.02 3745.63 9325.37
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   BLANCA NELLY LÓPEZ SALAZAR                    ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1678.24 0.00 1601.22 0.00 0.00 848.12 1767.28 4127.58 8943.42
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   JAVIER DEL RÍO ARMENDÁRIZ                     ARCHIVISTA                                         7444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7444.00 615.61 0.00 911.90 0.00 37.22 420.50 0.00 1985.23 5458.77
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   MARÍA ROSALINDA GARZA ELIZONDO                SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.58 0.00 878.08 0.00 35.84 604.00 2467.38 1879.50 5288.50
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   FELIPE GARCÍA GUERRA                          CITADOR                                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 638.10 1793.04 1658.88 4722.12
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   RAFAEL MEDELLÍN BARRÓN                        ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 31.91 900.00 2039.00 1952.69 4428.31
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   JORGE IGNACIO MARTÍNEZ LÓPEZ                  ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 228.42 0.00 781.68 0.00 0.00 596.35 0.00 1606.45 4774.55
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   MA. DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ LÓPEZ              ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 233.77 0.00 781.68 0.00 0.00 698.00 1807.28 1713.45 4667.55
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   BETHSABÉ ISELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ               AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 6981.00 237.90 0.00 781.68 0.00 0.00 874.02 1466.98 1893.60 5087.40
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   YÉSICA IVETTE GARCÍA TAMEZ                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.94 0.00 781.68 0.00 0.00 403.00 0.00 1423.62 4957.38
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   BRENDA YOSELIN CASTORENA MENDOZA              SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 230.88 0.00 781.68 0.00 0.00 551.35 0.00 1563.91 4817.09
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   JORGE LUIS MANCILLAS SOSA                     ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 230.87 0.00 781.68 0.00 0.00 551.35 0.00 1563.90 4817.10
Juzgado 1° Penal Monterrey                                   ALEJANDRA ESQUIVEL QUINTERO                   ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1020.78 5360.22
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARRIENTOS            JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 4531.28 0.00 1175.10 1045.76 24339.58 36077.42
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   VERÓNICA MENDOZA TRISTÁN                      SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 2042.70 0.00 1051.08 1400.44 11001.66 16234.34
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   EVA ARELY LEIJA GUILLÉN                       SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 2042.70 0.00 2573.90 400.00 12524.48 14711.52
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   MYRNA JUDITH MATA TORRES                      SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 1189.58 1681.60 9097.46 18138.54
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   JUAN PABLO VALDEZ BANDA                       ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1678.24 0.00 1601.22 0.00 0.00 713.66 1393.04 3993.12 9077.88
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   JESÚS REYNA VÁZQUEZ                           ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 31.91 1004.16 1707.60 2056.85 4324.15
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   FRANCISCO BÁEZ ORTEGA                         ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 31.91 803.96 360.00 1856.65 4524.35
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   JEHÚ EZEQUIEL ECHARTEA HERNÁNDEZ              ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.34 0.00 781.68 0.00 0.00 829.42 0.00 1845.44 4535.56
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   JORGE SIGIFREDO YÁÑEZ ALEMÁN                  ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.67 0.00 781.68 0.00 0.00 883.32 1405.86 1903.67 4477.33
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   IRMA INGRID GARZA JARAMILLO                   ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.45 0.00 781.68 0.00 0.00 412.00 1409.80 1432.13 4948.87
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   FRANCISCA JANETH PÉREZ ALVARADO               ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 752.24 0.00 1773.02 4607.98
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   LUCERO ISABEL MARTÍNEZ CARREÑO                ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.23 0.00 781.68 0.00 0.00 616.00 0.00 1635.91 4745.09
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   DIEGO ARMANDO PONCE CASTILLO                  ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.03 0.00 781.68 0.00 0.00 38.00 1159.86 1056.71 5324.29
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   ANA MARÍA DE LA ROSA GALINDO                  ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 236.66 0.00 781.68 0.00 0.00 1070.38 0.00 2088.72 4292.28
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   MARIO ELIZONDO MARTÍNEZ                       ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.28 0.00 781.68 0.00 0.00 165.00 1233.50 1184.96 5196.04
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   PAOLA GUADALUPE TREVIÑO MANCILLA              AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 235.81 0.00 781.68 0.00 0.00 60.50 0.00 1077.99 5303.01
Juzgado 2° Penal Monterrey                                   DAVID ANDRÉS AGUILAR CAMPOS                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1020.78 5360.22
Juzgado 3° Penal Monterrey                                   ALFREDO IRAM CÁZARES AYALA                    JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 4531.28 0.00 1554.76 320.00 24719.24 35697.76
