ÁREA NOMBRE PUESTO SUELDO COMPENSACIÓN TEMPORAL REEMBOLSO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN EMPLEADO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN GOBIERNO AHORRO PARA EL RETIRO INTERESES AYUDA POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA COMPENSACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO PRIMA TERCER PERÍODO VACACIONAL                                   DÍAS TERCER PERÍODO VACACIONAL                               AYUDA PARA TRANSPORTE APOYO PARA GUARDERÍA SUBSIDIO AL EMPLEO TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113 IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS APORTACIONES ISSSTELEÓN * AHORRO PARA EL RETIRO CUOTA SINDICAL DEDUCCIONES VARIABLES PRESTAMOS ISSSTELEON, FOVILEON Y/O SUSPE TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
Juzgado 1° Familiar                                          JOSÉ ROBERTO DE JESÚ TREVIÑO SOSA             JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 4531.28 0.00 1731.10 0.00 24895.58 35521.42
Juzgado 1° Familiar                                          FERMÍN CORTEZ RIVERA                          SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 2042.70 0.00 1541.08 1393.04 11491.66 15744.34
Juzgado 1° Familiar                                          YAJAIRA YESENIA BANDA MIRELES                 SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 971.78 0.00 8879.66 18356.34
Juzgado 1° Familiar                                          HÉCTOR ALONSO GÓMEZ ESCAMILLA                 SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 2199.34 0.00 10107.22 17128.78
Juzgado 1° Familiar                                          SANJUANA ISELA GUTIÉRREZ ARREDONDO            ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 2558.54 1753.04 6988.52 11127.48
Juzgado 1° Familiar                                          SINDY PAZ MARTA                               ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 83.08 1400.00 1053.84 5913.06 12202.94
Juzgado 1° Familiar                                          EDELMIRO CAVAZOS LÓPEZ                        ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 4665.10 360.00 9095.08 9020.92
Juzgado 1° Familiar                                          PERLA BERNARDINA LÓPEZ SÁNCHEZ                ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1675.94 0.00 1601.22 0.00 0.00 423.00 1466.98 3700.16 9370.84
Juzgado 1° Familiar                                          ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES                  ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1677.54 0.00 1601.22 0.00 0.00 415.76 1466.98 3694.52 9376.48
Juzgado 1° Familiar                                          BERTHA ALICIA CAMACHO PEÑA                    SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.80 0.00 878.08 0.00 35.84 400.00 0.00 1675.72 5492.28
Juzgado 1° Familiar                                          MARÍA CRISTINA MATA GONZÁLEZ                  SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 31.91 400.00 1760.44 1452.69 4928.31
Juzgado 1° Familiar                                          LETICIA CUÉLLAR CERDA                         SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.61 0.00 781.68 0.00 31.91 409.00 0.00 1461.20 4919.80
Juzgado 1° Familiar                                          RICARDO ROSALES RAMÍREZ                       ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 226.77 0.00 781.68 0.00 0.00 626.70 1407.28 1635.15 4745.85
Juzgado 1° Familiar                                          MAYRA GUADALUPE GARCÍA VEGA                   ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.85 0.00 781.68 0.00 0.00 423.00 1407.28 1442.53 4938.47
Juzgado 1° Familiar                                          FRANCISCO MITCHEL VARGAS HERNÁNDEZ            ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 224.62 0.00 781.68 0.00 0.00 949.24 0.00 1955.54 4425.46
Juzgado 1° Familiar                                          ÉDGAR CONRADO LEOS RODRÍGUEZ                  ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.97 0.00 781.68 0.00 0.00 420.44 0.00 1440.09 4940.91
Juzgado 1° Familiar                                          LUIS CARLOS GARZA SÁNCHEZ                     ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1020.78 5360.22
Juzgado 2° Familiar                                          ABRAHAM GUILLÉN SANDOVAL                      JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 0.00 0.00 1050.12 3091.04 19683.32 40733.68
Juzgado 2° Familiar                                          BERTHA ALICIA PADRÓN FLORES                   SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 400.00 1405.86 8307.88 18928.12
Juzgado 2° Familiar                                          MARÍA CAROLINA VÉLEZ QUINTANILLA              SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 1382.92 1761.22 9290.80 17945.20
Juzgado 2° Familiar                                          CLAUDIA MAEDA GONZÁLEZ                        SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 747.50 1226.92 8655.38 18580.62
Juzgado 2° Familiar                                          ENRIQUE GERARDO GUZMÁN TREVIÑO                SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 400.00 0.00 8307.88 18928.12
Juzgado 2° Familiar                                          CÉSAR RANGEL GONZÁLEZ                         ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 3052.74 0.00 7482.72 10633.28
Juzgado 2° Familiar                                          ANTONIO FLORES IBARRA                         ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 400.00 0.00 4829.98 13286.02
Juzgado 2° Familiar                                          DANIELA ALEJANDRA SOSA DÁVILA                 ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1678.24 0.00 1601.22 0.00 0.00 400.00 0.00 3679.46 9391.54
Juzgado 2° Familiar                                          SUSANA PATRICIA RUIZ GARZA                    SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.80 0.00 878.08 0.00 35.84 785.50 0.00 2061.22 5106.78
Juzgado 2° Familiar                                          MARÍA ELENA BENÍTEZ GUZMÁN                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 31.91 400.00 0.00 1452.69 4928.31
Juzgado 2° Familiar                                          ALFONSO PIER HERRERA                          ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.23 0.00 781.68 0.00 31.91 416.00 0.00 1467.82 4913.18
Juzgado 2° Familiar                                          FRANCISCO CÉSAR MENDOZA GONZÁLEZ              ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 233.71 0.00 781.68 0.00 31.91 752.58 400.00 1799.88 4581.12
Juzgado 2° Familiar                                          NORA ALEJANDRA SUSTAITA ALEMÁN                AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 233.74 0.00 781.68 0.00 0.00 498.50 1176.28 1513.92 4867.08
Juzgado 2° Familiar                                          ALMA ARACELY HERNÁNDEZ MORENO                 ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.40 0.00 781.68 0.00 0.00 431.50 0.00 1450.58 4930.42
Juzgado 2° Familiar                                          NALLELY LIZETH CONTRERAS NOYOLA               SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.13 0.00 781.68 0.00 0.00 36.50 0.00 1055.31 5325.69
Juzgado 2° Familiar                                          GABINO ALEJANDRO ORTIZ OLIVA                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            4642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.87 4700.87 0.00 0.00 568.66 0.00 0.00 502.00 0.00 1070.66 3630.21
Juzgado 3° Familiar                                          RICARDO CORTEZ GUZMÁN                         JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 4531.28 0.00 2016.86 360.00 25181.34 35235.66
Juzgado 3° Familiar                                          RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO                        SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 1679.88 1400.24 9587.76 17648.24
Juzgado 3° Familiar                                          EMMA CHARLES RODRÍGUEZ                        SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 400.00 1786.06 8307.88 18928.12
Juzgado 3° Familiar                                          ANA MARGARITA MEDINA DE LEÓN                  SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 687.68 1405.20 8595.56 18640.44
Juzgado 3° Familiar                                          JAIME CORTEZ SÁNCHEZ                          SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 2042.70 0.00 1083.04 1405.20 11033.62 16202.38
Juzgado 3° Familiar                                          JUANA CARMEN ORTEGA MENDOZA                   ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 1637.00 1766.98 6066.98 12049.02
Juzgado 3° Familiar                                          DEYANIRA AGUIRRE SÁNCHEZ                      ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 800.00 1320.98 5229.98 12886.02
Juzgado 3° Familiar                                          FERNANDO SÁNCHEZ CHÁVEZ                       ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1633.60 0.00 1601.22 0.00 0.00 1322.70 320.00 4557.52 8513.48
Juzgado 3° Familiar                                          ALMA DELIA ORTIZ RODRÍGUEZ                    SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 359.76 0.00 878.08 0.00 35.84 437.50 1814.44 1711.18 5456.82
Juzgado 3° Familiar                                          ARTURO DZUL HUCHIN                            ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 236.29 0.00 781.68 0.00 31.91 1211.92 1100.59 2261.80 4119.20
Juzgado 3° Familiar                                          PEDRO ANDRADE LUNA                            ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 150.56 0.00 781.68 0.00 0.00 1769.80 1392.36 2702.04 3678.96
Juzgado 3° Familiar                                          PEDRO JAVIER DE LEÓN BADILLO                  ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 638.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7019.10 169.84 0.00 781.68 0.00 0.00 3245.72 1805.20 4197.24 2821.86
Juzgado 3° Familiar                                          LESLY ALEJANDRA SOSA LÓPEZ                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 176.94 0.00 781.68 0.00 0.00 1164.95 360.00 2123.57 4257.43
Juzgado 3° Familiar                                          EBOD JUÁREZ MORALES                           ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 212.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6593.70 232.48 0.00 781.68 0.00 0.00 1384.55 697.14 2398.71 4194.99
Juzgado 3° Familiar                                          RAYMUNDO FERNÁNDEZ ARRIAGA                    AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 227.53 0.00 781.68 0.00 0.00 212.70 0.00 1221.91 5159.09
Juzgado 3° Familiar                                          RENÉ PADILLA CARDIEL                          AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            5993.00 0.00 599.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6592.31 167.76 0.00 734.14 0.00 0.00 1296.66 0.00 2198.56 4393.75
Juzgado 4° Familiar                                          FIDEL SANTOS AGUILLÓN GUERRA                  JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 4531.28 0.00 1742.64 0.00 24907.12 35509.88
Juzgado 4° Familiar                                          JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL                  SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 27836.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 1623.34 1398.82 9531.22 18304.78
Juzgado 4° Familiar                                          ALONSO GUZMÁN JIMÉNEZ                         SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 1745.48 1745.40 9653.36 17582.64
Juzgado 4° Familiar                                          AÍDA MARYSOL VALDÉS ULLOA                     SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 400.00 0.00 8307.88 18928.12
Juzgado 4° Familiar                                          MARCOS MARTÍNEZ MELO                          ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 400.00 1720.90 4829.98 13286.02
Juzgado 4° Familiar                                          RAÚL TORRES MARTÍNEZ                          ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 996.76 400.00 5426.74 12689.26
Juzgado 4° Familiar                                          CAROLINA DE OCHOA MALDONADO                   ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1678.24 0.00 1601.22 0.00 65.36 400.00 1753.04 3744.82 9326.18
Juzgado 4° Familiar                                          ALICIA BARRAGÁN GÁMEZ                         SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 358.61 0.00 878.08 0.00 35.84 1165.68 320.00 2438.21 4729.79
Juzgado 4° Familiar                                          JOSÉ ARTURO CURA CORONADO                     ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.28 0.00 781.68 0.00 0.00 415.00 1685.02 1434.96 4946.04
Juzgado 4° Familiar                                          CRISTIAN MÚZQUIZ DURÁN                        ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.83 0.00 781.68 0.00 0.00 405.00 0.00 1425.51 4955.49
Juzgado 4° Familiar                                          ALICIA JUDITH ALCALÁ ORTIZ                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.80 0.00 781.68 0.00 0.00 1068.34 1393.04 2088.82 4292.18
Juzgado 4° Familiar                                          REYNA ANGÉLICA VALDEZ MARTÍNEZ                ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 0.00 1420.78 4960.22
Juzgado 4° Familiar                                          NEYDA NATALY OVIEDO GUEVARA                   SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.13 0.00 781.68 0.00 0.00 418.00 0.00 1437.81 4943.19
Juzgado 4° Familiar                                          CARLOS EDUARDO MÉNDEZ MUÑOZ                   ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.77 0.00 781.68 0.00 0.00 6.00 0.00 1026.45 5354.55
Juzgado 5° Familiar                                          ANTONIO NIÑO GARZA                            JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 4531.28 0.00 5119.16 2905.34 28283.64 32133.36
Juzgado 5° Familiar                                          ARACELI GARCÍA VALQUIARENA                    SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 8463.52 3259.86 16371.40 10864.60
Juzgado 5° Familiar                                          RAÚL JAIME GONZÁLEZ NERI                      SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 2430.96 3108.64 10338.84 16897.16
Juzgado 5° Familiar                                          EDUARDO NIÑO RODRÍGUEZ                        SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 4854.37 1826.98 12762.25 14473.75
Juzgado 5° Familiar                                          AMARAL EDINHO OBREGÓN SALDAÑA                 ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 2277.80 2066.98 6707.78 11408.22
Juzgado 5° Familiar                                          PATRICIA VELÁZQUEZ CARRIZALES                 ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 600.00 0.00 18716.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 400.00 1777.34 4829.98 13886.02
Juzgado 5° Familiar                                          MARTHA GUADALUPE ATILANO RODRÍGUEZ            ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1675.84 0.00 1601.22 0.00 0.00 1063.42 360.00 4340.48 8730.52
Juzgado 5° Familiar                                          LETICIA VÁZQUEZ TORRES                        SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.31 0.00 878.08 0.00 35.84 935.84 1811.60 2211.07 4956.93
Juzgado 5° Familiar                                          GRACIELA GUADALUPE TREVIÑO GÓMEZ              ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1701.60 1701.60 0.00 0.00 0.00 9784.20 238.50 370.27 781.68 0.00 31.91 1318.00 2382.88 2740.36 7043.84
Juzgado 5° Familiar                                          ALEJANDRA RODRÍGUEZ RANGEL                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.77 0.00 781.68 0.00 0.00 934.98 1411.60 1955.43 4425.57
Juzgado 5° Familiar                                          LEOBARDO RINCÓN JIMÉNEZ                       ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.77 0.00 781.68 0.00 0.00 406.00 0.00 1426.45 4954.55
Juzgado 5° Familiar                                          MARÍA GUADALUPE REYNA GONZÁLEZ                ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.24 0.00 781.68 0.00 0.00 416.00 697.14 1435.92 4945.08
Juzgado 5° Familiar                                          ROSALBA VERENISSE CRUZ ROSALES                ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.70 0.00 781.68 0.00 0.00 81.00 0.00 1097.38 5283.62
Juzgado 5° Familiar                                          MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ SALAZAR               SECRETARIA MECANOGRAFA                             5052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 15.51 0.00 618.88 0.00 25.26 1042.16 1587.12 1701.81 3350.19
Juzgado 5° Familiar                                          KARINA GABRIELA CORTEZ REYES                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            4642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.67 4696.67 0.00 0.00 568.66 0.00 0.00 225.00 0.00 793.66 3903.01
Juzgado 6° Familiar                                          SARA TRUJILLO LÓPEZ                           JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 4531.28 0.00 1210.18 0.00 24374.66 36042.34
Juzgado 6° Familiar                                          JOSÉ ALFREDO CAVAZOS LÓPEZ                    SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 2042.70 0.00 2323.28 0.00 12273.86 14962.14
Juzgado 6° Familiar                                          JOSÉ RUBÉN MELÉNDEZ ORDAZ                     SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 1198.66 0.00 9106.54 18129.46
Juzgado 6° Familiar                                          SERGIO ARTEMIO GARZA MIRELES                  SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 733.86 0.00 8641.74 18594.26
Juzgado 6° Familiar                                          JUAN ANTONIO LUJANO MAGALLANES                ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 1262.14 1730.00 5692.12 12423.88
Juzgado 6° Familiar                                          JEHAMHIR ALBERTO ARREAGA GONZÁLEZ             ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 843.16 1319.64 5273.14 12842.86
Juzgado 6° Familiar                                          JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ                  ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1678.24 0.00 1601.22 0.00 0.00 0.00 0.00 3279.46 9791.54
Juzgado 6° Familiar                                          LAURA ROSALES FLORES                          SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.21 0.00 878.08 0.00 35.84 411.00 890.04 1686.13 5481.87
