ÁREA NOMBRE PUESTO SUELDO COMPENSACIÓN TEMPORAL REEMBOLSO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN EMPLEADO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN GOBIERNO AHORRO PARA EL RETIRO INTERESES AYUDA POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA COMPENSACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO PRIMA TERCER PERÍODO VACACIONAL                                   DÍAS TERCER PERÍODO VACACIONAL                               AYUDA PARA TRANSPORTE APOYO PARA GUARDERÍA SUBSIDIO AL EMPLEO TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113 IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS APORTACIONES ISSSTELEÓN * AHORRO PARA EL RETIRO CUOTA SINDICAL DEDUCCIONES VARIABLES PRESTAMOS ISSSTELEON, FOVILEON Y/O SUSPE TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
Dirección Administrativa y Tesorería                         REYVEL MEDINA REYES                           DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y TESORERIA             81214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81214.00 19682.00 0.00 4852.00 6091.06 0.00 400.00 0.00 31025.06 50188.94
Dirección Administrativa y Tesorería                         VERÓNICA VALADEZ PADILLA                      SECRETARIA DE DIRECTOR                             10313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10313.00 1120.66 0.00 1263.34 0.00 51.57 2535.98 360.00 4971.55 5341.45
Dirección Administrativa y Tesorería                         FABIÁN ARTURO COLORADO MATA                   CHOFER MENSAJERO                                   6491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6491.00 237.18 0.00 795.16 0.00 32.46 1234.77 1015.54 2299.57 4191.43
Dirección Administrativa y Tesorería                         VÍCTOR ALEJANDRO HERNÁNDEZ BUSTOS             AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 1400.44 1420.78 4960.22
Dirección del Instituto de la Judicatura                     GENARO SÁNCHEZ MARTÍNEZ                       DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA    56921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56921.00 12789.28 0.00 4852.00 4269.08 0.00 1523.30 697.14 23433.66 33487.34
Dirección del Instituto de la Judicatura                     ROGELIO ÁLVARO CONTRERAS BENAVIDES            MIEMBRO DEL COMITE ACADEMICO                       27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 1109.12 880.64 9017.00 18219.00
Dirección del Instituto de la Judicatura                     EDITH PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ               ASISTENTE DE COMITE ACADEMICO                      12794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12794.00 1622.26 0.00 1567.28 0.00 0.00 400.00 1445.26 3589.54 9204.46
Dirección del Instituto de la Judicatura                     VERÓNICA MARCELA NÚÑEZ VILLALOBOS             ASISTENTE DE CALIDAD                               11509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11509.00 1362.62 0.00 1409.86 0.00 0.00 200.00 320.00 2972.48 8536.52
Dirección del Instituto de la Judicatura                     JUANITA ROCÍO ESCAREÑO LONGORIA               ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11077.00 1273.29 0.00 1356.94 0.00 0.00 1457.42 2318.42 4087.65 6989.35
Dirección del Instituto de la Judicatura                     LILIANA MARICELA MORENO PUENTE                ASISTENTE DE DIRECTOR                              9815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9815.00 1027.46 0.00 1202.36 0.00 0.00 400.00 1813.76 2629.82 7185.18
Dirección del Instituto de la Judicatura                     LUZ ERÉNDIRA FLORES SALINAS                   SECRETARIA                                         7278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7278.00 373.92 0.00 891.58 0.00 0.00 400.00 0.00 1665.50 5612.50
Dirección del Instituto de la Judicatura                     GABRIEL RAMÍREZ WIELLA VILLARREAL             AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6835.00 289.16 0.00 837.30 0.00 0.00 727.48 0.00 1853.94 4981.06
Dirección del Instituto de la Judicatura                     MARÍA LUISA SUÁREZ DÍAZ                       RECEPCIONISTA                                      6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 1805.86 1420.78 4960.22
Dirección del Instituto de la Judicatura                     BEATRIZ LEOS OROZCO                           SECRETARIA MECANOGRAFA                             6071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6071.00 159.86 0.00 743.72 0.00 30.36 1915.76 1454.44 2849.70 3221.30
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        RUBÉN CARDOZA MOYRÓN                          DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACION           56921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56921.00 12789.28 0.00 4852.00 0.00 0.00 882.98 0.00 18524.26 38396.74
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        EMILIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ                    COORDINADOR                                        33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 400.00 0.00 12832.04 20328.96
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        MARTHA LAURA GARZA ESTRADA                    COORDINADOR                                        33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 400.00 0.00 12832.04 20328.96
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        FRANCISCO RAMÍREZ MARTÍNEZ                    MEDIADOR                                           27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 400.00 0.00 8307.88 18928.12
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        GLORIA RODRÍGUEZ RAMOS                        MEDIADOR                                           27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 400.00 0.00 8307.88 18928.12
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        JORGE PERALES ARÉVALO                         MEDIADOR                                           27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 400.00 0.00 8307.88 18928.12
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        SAMANTHA ROSAS ÁVALOS                         MEDIADOR                                           27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 743.48 0.00 8651.36 18584.64
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        MINERVA MIRELES ZAVALA                        MEDIADOR                                           27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 0.00 0.00 7907.88 19328.12
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        SANDRA ILEANA BARRERA GONZÁLEZ                MEDIADOR                                           27236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 0.00 0.00 7907.88 19328.12
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        MIROSLAVA GARZA SÁNCHEZ                       NOTIFICADOR                                        16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16616.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 1552.32 679.66 5982.30 10633.70
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        GLORIA MARTÍNEZ CHÁVEZ                        NOTIFICADOR                                        16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16616.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 1229.18 1853.22 5659.16 10956.84
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        PAULINA GARZA VILLASEÑOR                      MEDIADOR                                           13071.00 14165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27236.00 4677.22 0.00 3230.66 0.00 0.00 2455.48 1854.44 10363.36 16872.64
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        MARÍA ESTHELA NIETO LÓPEZ                     SECRETARIA DE DIRECTOR                             11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11077.00 1275.34 0.00 1356.94 0.00 0.00 400.00 0.00 3032.28 8044.72
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        CHRISTIAN ZÚÑIGA RODRÍGUEZ                    SECRETARIA DE DIRECTOR                             7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.80 0.00 878.08 0.00 0.00 321.50 0.00 1561.38 5606.62
Dirección Estatal de Métodos Alternos                        DORA ELIA RODRÍGUEZ LUNA                      RECEPCIONISTA                                      6691.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6691.00 271.96 0.00 819.66 0.00 33.46 1120.76 400.00 2245.84 4445.16
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       DANIELA DE UNÁNUE TISCAREÑO                   PSICÓLOGO                                          17469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17469.00 2566.90 0.00 2131.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4698.76 12770.24
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       SANDRA YADIRA MARTÍNEZ MONTALVO               PSICÓLOGO                                          17469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17469.00 2566.90 0.00 2131.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4698.76 12770.24
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       SYLVIA LILIANA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ              PSICÓLOGO                                          17469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17469.00 2566.90 0.00 2131.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4698.76 12770.24
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       VANESSA ALEJANDRA LÓPEZ TREJO                 TRABAJADOR SOCIAL                                  8973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8973.00 873.48 0.00 1099.20 0.00 0.00 12.00 0.00 1984.68 6988.32
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       MARGARITO MOLINA AGUILAR                      AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1020.78 5360.22
Centro Estatal de Convivencia Familiar                       NOÉ RODRÍGUEZ LUGO                            ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           3959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3959.00 347.05 0.00 484.99 0.00 0.00 0.00 0.00 832.04 3126.96
Visitaduría                                                  LEODEGARIO GARZA CANTÚ                        VISITADOR GENERAL                                  54455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54455.00 12089.58 0.00 4852.00 4084.12 0.00 1054.32 2834.10 22080.02 32374.98
Visitaduría                                                  SERGIO FERNANDO ELIZONDO CONTRERAS            VISITADOR                                          38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 2899.20 0.00 2412.34 1421.73 17433.82 21222.18
Visitaduría                                                  ROGELIO EFRAÍN SALAZAR VALDEZ                 VISITADOR                                          38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 0.00 0.00 1582.28 1814.44 13704.56 24951.44
Visitaduría                                                  MARÍA DE LA LUZ SALCE VELAZCO                 VISITADOR                                          38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 1932.80 0.00 1174.03 997.14 15229.11 23426.89
Visitaduría                                                  GERARDO ARTURO LOZANO CÁZARES                 VISITADOR                                          38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 0.00 0.00 2142.43 2217.16 14264.71 24391.29
Visitaduría                                                  JESÚS MA. ÁNGEL LÓPEZ CASTILLO                VISITADOR                                          38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 0.00 0.00 1320.92 2261.14 13443.20 25212.80
Visitaduría                                                  ALFREDO JOSÉ SÁNCHEZ SAGÁSTEGUI               COORDINADOR JURIDICO                               33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 843.80 0.00 10788.76 22372.24
Visitaduría                                                  MARÍA JULIA ESCAMILLA GARZA                   SECRETARIA                                         8319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8319.00 759.12 0.00 1019.10 0.00 41.60 1589.46 2856.10 3409.28 4909.72
Coordinación de Calidad                                      CARLOS JAVIER GONZÁLEZ YARRITO                COORDINADOR DE CALIDAD                             62248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62248.00 14300.72 0.00 4852.00 4668.60 0.00 2739.18 0.00 26560.50 35687.50
Coordinación de Calidad                                      NORA PATRICIA TREVIÑO COBOS                   ANALISTA DE CALIDAD                                20426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20426.00 3164.38 0.00 2464.54 0.00 0.00 400.00 360.00 6028.92 14397.08
Coordinación de Calidad                                      FRANCISCO GERARDO RODRÍGUEZ PEDRAZA           ENCARGADO DE ANALISIS Y DESCRIPCION DE PUESTOS     17469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17469.00 2562.80 0.00 2131.86 0.00 0.00 780.80 0.00 5475.46 11993.54
Coordinación de Calidad                                      ROLANDO ÉDGAR RODRÍGUEZ SANTOS                ENCARGADO DE CAPACITACION INDUCCION Y ESTADISTICA  17469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17469.00 2566.90 0.00 2131.86 0.00 0.00 1045.24 360.00 5744.00 11725.00
Coordinación de Calidad                                      JOAQUÍN HERNÁNDEZ PÉREZ                       JEFE DE DOCUMENTACIÓN                              15963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15963.00 2262.58 0.00 1955.48 0.00 0.00 701.78 1801.34 4919.84 11043.16
Coordinación de Calidad                                      JUAN PAULO CRUZ DE LA CRUZ                    ANALISTA DE CALIDAD                                13277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13277.00 1710.83 0.00 1626.44 0.00 0.00 490.50 1319.02 3827.77 9449.23
Coordinación de Calidad                                      NORMA ALICIA SILVA TORRES                     ANALISTA                                           13277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13277.00 1719.31 0.00 1626.44 0.00 0.00 826.00 0.00 4171.75 9105.25
Coordinación de Calidad                                      ELOÍSA DÁVALOS SALINAS                        ANALISTA                                           13277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13277.00 1715.76 0.00 1626.44 0.00 0.00 441.00 0.00 3783.20 9493.80
Coordinación de Calidad                                      ALFONSO ORTÍZ MARTÍNEZ                        ANALISTA                                           12849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12849.00 1633.38 0.00 1574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3207.38 9641.62
Coordinación de Calidad                                      DEBORAH GARZA VILLASEÑOR                      ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 12277.00 1275.34 0.00 1356.94 0.00 0.00 400.00 1191.42 3032.28 9244.72
Coordinación de Calidad                                      JUANA BANDA GALVÁN                            SECRETARIA MECANOGRAFA                             5760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5760.00 128.52 0.00 705.60 0.00 28.80 725.90 0.00 1588.82 4171.18
Dirección de Informática                                     JESÚS MARTÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ               DIRECTOR DE INFORMATICA                            54455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54455.00 12089.58 0.00 4852.00 4084.12 0.00 5742.46 320.00 26768.16 27686.84
Dirección de Informática                                     DANIEL OLAGUÍBEL AGUILAR                      JEFE DE SEGURIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES  37128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37128.00 7173.34 0.00 4343.50 0.00 185.64 1428.60 400.00 13131.08 23996.92
Dirección de Informática                                     JUAN FRANCISCO BETANCOURT MOYEDA              JEFE DE DESARROLLO DE SISTEMAS                     37128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37128.00 7173.34 0.00 4343.50 0.00 185.64 2182.71 1125.76 13885.19 23242.81
Dirección de Informática                                     ROBERTO LEÓN JASSO                            JEFE DE SOPORTE TECNICO                            37128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37128.00 7173.34 0.00 4343.50 0.00 0.00 1033.84 1793.42 12550.68 24577.32
Dirección de Informática                                     BALDEMAR FARÍAS LEDEZMA                       JEFE DE DESARROLLO TECNOLOGICO                     37128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37128.00 7173.34 0.00 4343.50 0.00 0.00 445.43 0.00 11962.27 25165.73
Dirección de Informática                                     PEDRO HILDEBRANDO ARMIJO CASTILLO             JEFE DE APLICACIONES DE INTERNET                   26419.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26419.00 4495.50 0.00 3138.74 0.00 0.00 734.24 0.00 8368.48 18050.52
Dirección de Informática                                     WALTER SMITH ARREDONDO TEJEDA                 LIDER DE PROYECTOS                                 20859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20859.00 3249.71 0.00 2513.24 0.00 0.00 83.00 0.00 5845.95 15013.05
Dirección de Informática                                     AYMARA MARÍA INDALECIO SAUCEDO                ARQUITECTO DE SOFTWARE Y DE INFORMACION            20859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20859.00 3254.21 0.00 2513.24 0.00 0.00 442.00 1814.44 6209.45 14649.55
Dirección de Informática                                     MARÍA DE JESÚS RANGEL REYNA                   LIDER DE PROYECTOS                                 20637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20637.00 3207.90 0.00 2488.26 0.00 0.00 459.43 0.00 6155.59 14481.41
Dirección de Informática                                     JOHN MARTIN ORTA ESPRONCEDA                   ENCARGADO DE RED Y ENLACES                         19939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19939.00 3065.98 0.00 2409.74 0.00 99.70 2054.46 2359.08 7629.88 12309.12
Dirección de Informática                                     GUILLERMO ERNESTO CAÑAMAR GARZA               ENCARGADO DE CENTROS DE COMPUTO                    19939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19939.00 3065.98 0.00 2409.74 0.00 0.00 636.24 0.00 6111.96 13827.04
Dirección de Informática                                     CARLOS ALBERTO ZARA REYNA                     ADMINISTRADOR DE PROCESOS                          19939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19939.00 3064.88 0.00 2409.74 0.00 0.00 1879.48 1405.20 7354.10 12584.90
Dirección de Informática                                     JOSÉ DE JESÚS TALAMANTES GARZA                LIDER DE PROYECTOS                                 19748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19748.00 3027.08 0.00 2388.26 0.00 0.00 403.00 0.00 5818.34 13929.66
Dirección de Informática                                     LILIA AGAPITA LÓPEZ FLORES                    ENCARGADO DE INVENTARIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE    17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2609.29 0.00 2160.44 0.00 88.62 790.33 3146.61 5648.68 12074.32
Dirección de Informática                                     DULCE ROCÍO ROMO RODRÍGUEZ                    PROGRAMADOR                                        17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2617.81 0.00 2160.44 0.00 88.62 3450.29 5055.20 8317.16 9405.84
Dirección de Informática                                     KLELIA KARINA LÓPEZ FLORES                    ENCARGADO DE PAGINA DE INTERNET                    17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2611.52 0.00 2160.44 0.00 88.62 467.00 1798.16 5327.58 12395.42
Dirección de Informática                                     NORMA MONTES DE OCA LEAL                      IMPLEMENTADOR DE SISTEMAS                          17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2618.20 0.00 2160.44 0.00 88.62 4899.34 1725.20 9766.60 7956.40
Dirección de Informática                                     JUAN CARLOS GUEVARA DE LEÓN                   PROGRAMADOR                                        17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2579.09 0.00 2160.44 0.00 0.00 792.38 1405.20 5531.91 12191.09
Dirección de Informática                                     SERGIO ARTURO PONCE MACÍAS                    ENCARGADO DE TELEFONIA                             17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2617.91 0.00 2160.44 0.00 88.62 1114.96 1454.44 5981.93 11741.07
Dirección de Informática                                     HILDA LAURA BETANCOURT DE LA GARZA            PROGRAMADOR                                        17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 18323.00 2617.66 0.00 2160.44 0.00 0.00 405.50 1866.98 5183.60 13139.40
Dirección de Informática                                     LAEILA MAGDALENA DURAND RAMOS                 PROGRAMADOR                                        17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2618.20 0.00 2160.44 0.00 0.00 400.00 0.00 5178.64 12544.36
Dirección de Informática                                     ELIAB IRINEO MITRE ALANÍS                     PROGRAMADOR                                        17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2612.83 0.00 2160.44 0.00 0.00 798.76 0.00 5572.03 12150.97
Dirección de Informática                                     LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ JUÁREZ                     PROGRAMADOR                                        17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2617.66 0.00 2160.44 0.00 0.00 405.50 1405.86 5183.60 12539.40
Dirección de Informática                                     SAÚL MENDOZA MOLINA                           PROGRAMADOR                                        17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2618.20 0.00 2160.44 0.00 0.00 1639.86 1315.35 6418.50 11304.50
Dirección de Informática                                     ROCÍO DEYANIRA BECERRA ARMENDÁRIZ             PROGRAMADOR                                        17723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17723.00 2615.42 0.00 2160.44 0.00 0.00 1168.78 0.00 5944.64 11778.36
Dirección de Informática                                     CARLOS ABELARDO MARTÍNEZ JUÁREZ               ENCARGADO DE EDIFICIO                              12495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12495.00 1561.84 0.00 1530.66 0.00 62.48 2043.23 3183.06 5198.21 7296.79
Dirección de Informática                                     PEDRO ALONSO RAMÍREZ MACÍAS                   ENCARGADO DE EDIFICIO                              12495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12495.00 1558.96 0.00 1530.66 0.00 0.00 1044.46 1801.22 4134.08 8360.92
Dirección de Informática                                     ENRIQUE GUSTAVO HERNÁNDEZ DIMAS               ENCARGADO DE EDIFICIO                              12495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12495.00 1561.84 0.00 1530.66 0.00 0.00 832.74 320.00 3925.24 8569.76
Dirección de Informática                                     ALEJANDRO FLORES GARZA                        ENCARGADO DE EDIFICIO                              12495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12495.00 1555.56 0.00 1530.66 0.00 0.00 1151.24 300.00 4237.46 8257.54
Dirección de Informática                                     NÉSTOR IVÁN MÁRQUEZ ARJONA                    ENCARGADO DE EDIFICIO                              12495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12495.00 1556.61 0.00 1530.66 0.00 0.00 452.50 1745.40 3539.77 8955.23
Dirección de Informática                                     ELOÍR PÉREZ GARCÍA                            ENCARGADO DE EDIFICIO                              12495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12495.00 1561.84 0.00 1530.66 0.00 0.00 859.62 360.00 3952.12 8542.88
Dirección de Informática                                     JAIME GERARDO GONZÁLEZ SANTILLANA             INGENIERO DE SOPORTE LOCAL                         12495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12495.00 1561.84 0.00 1530.66 0.00 0.00 1588.69 1407.28 4681.19 7813.81
Dirección de Informática                                     ENRIQUE ALONSO RODRÍGUEZ ESQUIVEL             ENCARGADO DE EDIFICIO                              12495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12495.00 1561.84 0.00 1530.66 0.00 0.00 1077.84 1401.22 4170.34 8324.66
