Cuadro de texto: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA 
TRANSPARENCIA
NOMINA
OCTUBRE 2008
                                                     
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
AREA NOMBRE PUESTO SUELDO MENSUAL COMPENSACION TEMPORAL REEMBOLSO DEVOLUCION AYUDA A TABASCO PRIMA TERCER PERIODO VACACIONAL                                   DIAS TERCER PERIODO VACACIONAL                               SUBSIDIO AL EMPLEO REEMBOLSO CLAUSULA 8 DEL SUSPE                               AHORRO PARA EL RETIRO APORTACION EMPLEADO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACION GOBIERNO AHORRO PARA EL RETIRO INTERESES AYUDA PARA TRANSPORTE APOYO PARA GUARDERIA AYUDA POR ADQUISICION DE VIVIENDA COMPENSACION POR AÑOS DE SERVICIO TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTICULO 113 IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS APORTACIONES ISSSTELEON * AHORRO PARA EL RETIRO CUOTA SINDICAL DEDUCCIONES VARIABLES PRESTAMOS ISSSTELEON, FOVILEON Y/O SUSPE TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
PRESIDENCIA                                                  GUSTAVO ADOLFO GUERRERO GUTIÉRREZ             MAGISTRADO PRESIDENTE                              150,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,858.00 39,442.32 0.00 4,656.32 11,314.36 0.00 350.00 0.00 56,113.00 94,745.00
PRESIDENCIA                                                  VIRGINIA MARTÍNEZ GARCÍA                      SECRETARIA DE MAGISTRADO PRESIDENTE                11,077.00 2,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,293.00 1,723.08 0.00 1,628.40 0.00 0.00 2,584.60 360.00 8,880.68 4,412.32
PRESIDENCIA                                                  NORA NELLY ELIZONDO THOMAS                    SECRETARIA DE MAGISTRADO PRESIDENTE                10,450.00 2,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,540.00 1,570.94 0.00 1,536.16 0.00 0.00 1,855.04 0.00 6,817.18 5,722.82
PRESIDENCIA                                                  FLORENTINO ACOSTA GONZÁLEZ                    ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           7,106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,106.00 354.64 0.00 870.50 0.00 35.53 1,637.85 1,696.70 6,233.07 872.93
CONSEJO                                                      RAÚL GRACIA GUZMÁN                            CONSEJERO                                          119,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,646.00 30,586.44 0.00 0.00 8,973.46 0.00 0.00 0.00 39,559.90 80,086.10
CONSEJO                                                      CATARINO GARCÍA HERRERA                       CONSEJERO                                          119,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,646.00 30,586.44 0.00 4,656.32 8,973.46 0.00 490.87 0.00 45,197.96 74,448.04
CONSEJO                                                      PAULINA GARZA VILLASEÑOR                      ASISTENTE JURÍDICO                                 12,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,331.00 1,528.72 0.00 1,510.56 0.00 0.00 350.00 400.00 4,139.28 8,191.72
CONSEJO                                                      LETICIA VIANEY ZAPATA DÁVILA                  SECRETARIA DE CONSEJERO                            10,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,450.00 1,148.34 0.00 1,280.14 0.00 52.25 973.18 2,299.10 6,726.19 3,723.81
CONSEJO                                                      MARÍA LUISA TORRES GUADARRAMA                 SECRETARIA DE CONSEJERO                            10,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,450.00 1,143.70 0.00 1,280.14 0.00 52.25 786.14 1,732.64 5,781.01 4,668.99
CONSEJO                                                      ANA BELLA ORDÓÑEZ SALAZAR                     SECRETARIA DE CONSEJERO                            10,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,450.00 1,147.34 0.00 1,280.14 0.00 0.00 363.00 1,752.36 4,905.84 5,544.16
CONSEJO                                                      MARÍA ESTHELA NIETO LÓPEZ                     SECRETARIA AUXILIAR DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO     10,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,450.00 1,148.64 0.00 1,280.14 0.00 0.00 350.00 1,707.30 4,836.08 5,613.92
CONSEJO                                                      MARÍA CONCEPCIÓN AMADOR GÁMEZ                 ASISTENTE DE DIRECTOR                              9,259.00 0.00 617.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,876.26 940.31 0.00 1,134.24 0.00 0.00 462.95 0.00 3,000.45 6,875.81
CONSEJO                                                      GIOVANNI MICHEL CÁRDENAS REYNA                ASISTENTE DE CONSEJERO                             7,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,012.00 308.51 0.00 858.98 0.00 0.00 3.00 0.00 1,173.49 5,838.51
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS                               ALAN PÁBEL OBANDO SALAS                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS                     48,114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,114.00 10,290.42 0.00 4,656.32 0.00 0.00 350.00 400.00 16,046.74 32,067.26
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS                               FABIOLA MARÍA MENDOZA HERRERA                 ABOGADO NOTIFICADOR                                15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,675.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 350.00 2,965.40 7,790.00 7,885.00
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS                               ALMA JAQUELINE GARCÍA ESPINOZA                SECRETARIA                                         6,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,866.00 292.58 0.00 841.10 0.00 34.33 350.00 875.08 2,743.09 4,122.91
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS                               VIRGINIA PUENTE DE SANTIAGO                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            5,727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,727.00 125.92 0.00 701.58 0.00 28.64 651.96 1,742.56 3,902.62 1,824.38
OFICINA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICA MAURO ZACARÍAS CASIMIRO                       DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 59,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,232.00 13,444.98 0.00 4,656.32 0.00 0.00 2,916.02 1,662.56 25,595.90 33,636.10
COORDINACIÓN DE CARRERA JUDICIAL                             JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ FLORES                 MIEMBRO DE LA COMISION  DE CARRERA JUDICIAL        31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 0.00 0.00 350.00 300.00 10,458.60 21,427.40
COORDINACIÓN DE CARRERA JUDICIAL                             MARÍA ANTONIETA LEIJA LÓPEZ                   MIEMBRO DE LA COMISION  DE CARRERA JUDICIAL        31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 0.00 0.00 350.00 0.00 10,158.60 21,727.40
COORDINACIÓN DE CARRERA JUDICIAL                             JAANAY SIBAJA NAVA                            COORDINADOR DE CARRERA JUDICIAL                    31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 0.00 0.00 0.00 0.00 9,458.60 22,427.40
COORDINACIÓN DE CARRERA JUDICIAL                             PEDRO HILDEBRANDO ARMIJO CASTILLO             JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION EDUCATIVA          24,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,924.00 4,162.98 0.00 2,963.84 0.00 0.00 743.98 0.00 8,614.78 16,309.22
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   ALBERTO ORTEGA PEZA                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO         48,114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,114.00 10,290.42 0.00 4,656.32 3,608.56 240.57 3,661.96 0.00 26,119.79 21,994.21
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ BARRÓN              SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 2,391.46 0.00 350.00 2,924.50 15,474.56 16,411.44
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   MARÍA REYNA BALDERAS MENDOZA                  SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 0.00 0.00 350.00 300.00 10,458.60 21,427.40
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   PERLA ROCÍO FLORES HERNÁNDEZ                  SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 2,391.46 159.43 350.00 1,693.42 14,402.91 17,483.09
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   LUIS GERARDO BERNAL ÁLVAREZ                   SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 2,391.46 0.00 1,004.72 1,393.42 15,252.92 16,633.08
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   ALFONSO LEOS PLATA                            SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 0.00 0.00 0.00 0.00 9,458.60 22,427.40
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   JORGE ARTURO ALMANZA DUARTE                   SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 2,391.46 0.00 350.00 1,746.06 14,296.12 17,589.88
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   VÍCTOR MANUEL GUEVARA DÁVILA                  SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 0.00 0.00 2,602.54 0.00 14,663.68 17,222.32
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   LEONARDO FRANCO SALINAS                       SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              31,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,886.00 5,711.52 0.00 3,747.08 0.00 0.00 350.00 1,785.40 11,944.00 19,942.00
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   ROSA PATRICIA SOSA GARCÍA                     COORDINADOR DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS        29,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,219.00 5,118.30 0.00 3,447.02 2,191.42 0.00 1,046.74 0.00 12,850.22 16,368.78
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   VÍCTOR MANUEL ALVARADO ESCOBAR                ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 350.00 1,685.40 6,510.00 10,665.00
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   DULCE AZUCENA CARLOS VALADEZ                  ASISTENTE JURÍDICO                                 12,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,331.00 1,524.32 0.00 1,510.56 0.00 0.00 394.00 320.00 4,142.88 8,188.12
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   BÁRBARA SOFÍA MARTÍNEZ PINTOR                 ASISTENTE JURÍDICO                                 12,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,331.00 1,519.89 0.00 1,510.56 0.00 0.00 1,926.17 1,715.32 8,598.11 3,732.89
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   ISMAEL IVÁN GRIMALDO REVILLAS                 ASISTENTE JURÍDICO                                 12,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,331.00 1,528.12 0.00 1,510.56 0.00 0.00 639.22 400.00 4,717.12 7,613.88
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   MARÍA DE JESÚS CHÁVEZ ATILANO                 ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           9,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,959.00 1,048.58 0.00 1,220.00 0.00 49.80 806.00 400.00 4,330.38 5,628.62
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   MARÍA TERESA COSTILLA DÍAZ                    ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           8,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,507.00 787.17 0.00 1,042.12 0.00 42.54 1,280.94 1,801.48 6,235.19 2,271.81
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   ERNESTO EDWIN CERDA SALAZAR                   ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           8,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,507.00 760.72 0.00 1,042.12 0.00 0.00 711.06 0.00 3,224.96 5,282.04
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   MARTHA PATRICIA OBREGÓN GARZA                 ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           8,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,277.00 752.32 0.00 1,013.94 0.00 41.39 750.00 1,742.56 5,050.21 3,226.79
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALES PACHECO          ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           7,765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,765.00 665.62 0.00 951.22 0.00 38.83 1,619.38 320.00 5,214.43 2,550.57
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   PEDRO DÍAZ MORENO                             CITADOR                                            6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 154.71 0.00 737.46 0.00 30.10 808.50 1,742.06 4,281.33 1,738.67
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   ALBERTO LÓPEZ PÉREZ                           CITADOR                                            6,020.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,116.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 350.00 1,702.56 3,298.24 2,817.76
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   JOEL ADRIÁN GARZA SILVA                       AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 350.00 1,730.32 3,326.00 2,694.00
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   VÍCTOR MANUEL LÓPEZ CAMPOS                    AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 667.58 1,770.32 4,001.16 2,018.84
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO                   ROXANA SARAÍ MORALES DOMÍNGUEZ                AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 153.75 0.00 737.46 0.00 0.00 661.02 1,139.94 3,353.19 2,666.81
CONTRALORÍA INTERNA                                          FERNANDO ESPINOSA CASTILLO                    CONTRALOR INTERNO                                  64,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,209.00 14,857.12 0.00 4,656.32 4,815.68 0.00 801.00 0.00 25,931.12 38,277.88
CONTRALORÍA INTERNA                                          NATALIA AZENETH MARTÍNEZ RAMOS                JEFE DE AUDITORIA FINANCIERA                       22,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,008.00 3,514.38 0.00 2,635.78 0.00 0.00 817.40 3,137.70 10,922.66 11,085.34
CONTRALORÍA INTERNA                                          LUIS ANTONIO SUÁREZ VÁZQUEZ                   JEFE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA                   22,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,008.00 3,514.38 0.00 2,635.78 0.00 0.00 350.00 0.00 6,850.16 15,157.84
CONTRALORÍA INTERNA                                          RUBÉN VÁZQUEZ GALINDO                         ENCARGADO DE AUDITORIA                             14,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,986.00 2,060.88 0.00 1,835.80 0.00 0.00 393.00 400.00 5,082.68 9,903.32
CONTRALORÍA INTERNA                                          BERTHA LILIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ              ENCARGADO DE AUDITORIA                             14,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,986.00 2,060.14 0.00 1,835.80 0.00 0.00 1,245.44 1,802.60 8,189.42 6,796.58
CONTRALORÍA INTERNA                                          REINA GABRIELA RODRÍGUEZ ALEMÁN               ENCARGADO DE AUDITORIA                             14,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,986.00 2,063.43 0.00 1,835.80 0.00 0.00 17.50 1,344.98 5,279.21 9,706.79
CONTRALORÍA INTERNA                                          EDUARDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ                      ENCARGADO DE AUDITORIA                             14,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,986.00 2,065.18 0.00 1,835.80 0.00 0.00 350.00 1,788.94 6,389.92 8,596.08
DIRECCIÓN JURIDICA CONSULTIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR          JOSÉ LUIS GÁLVEZ PÉREZ                        DIRECTOR JURIDICO CONSULTIVO                       97,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,431.00 24,283.30 0.00 4,656.32 7,307.32 0.00 1,780.40 0.00 39,807.74 57,623.26
DIRECCIÓN JURIDICA CONSULTIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR          MARÍA DEL CARMEN RIVERA JASSO                 SECRETARIA DE DIRECTOR                             10,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,450.00 1,148.64 0.00 1,280.14 0.00 52.25 350.00 1,755.92 4,936.95 5,513.05
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TESORERÍA                         REYVEL MEDINA REYES                           DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y TESORERIA             79,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,622.00 19,230.30 0.00 4,656.32 5,971.66 0.00 350.00 0.00 30,558.28 49,063.72
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TESORERÍA                         VERÓNICA VALADEZ PADILLA                      SECRETARIA DE DIRECTOR                             9,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,729.00 1,011.48 0.00 1,191.80 0.00 48.65 2,069.80 2,401.48 8,793.01 935.99
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TESORERÍA                         FABIÁN ARTURO COLORADO MATA                   CHOFER MENSAJERO                                   6,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,124.00 168.76 0.00 750.20 0.00 0.00 570.30 400.00 2,459.56 3,664.44
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TESORERÍA                         VÍCTOR ALEJANDRO HERNÁNDEZ BUSTOS             AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 350.00 1,400.44 2,996.12 3,023.88
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     GENARO SÁNCHEZ MARTÍNEZ                       DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA    55,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,805.00 12,472.62 0.00 4,656.32 4,185.38 0.00 1,830.88 1,394.24 26,370.32 29,434.68
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     ROGELIO ÁLVARO CONTRERAS BENAVIDES            MIEMBRO DEL COMITE ACADEMICO                       26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,106.04 0.00 0.00 2,831.28 854.87 14,067.59 12,120.41
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     JOAQUÍN HERNÁNDEZ PÉREZ                       JEFE DE BIBLIOTECA                                 15,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,059.00 2,079.94 0.00 1,844.74 0.00 0.00 634.72 1,755.58 6,949.70 8,109.30
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     EDITH PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ               ASISTENTE DE COMITE ACADEMICO                      12,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,070.00 1,475.28 0.00 1,478.60 0.00 0.00 357.00 0.00 3,667.88 8,402.12
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     VERÓNICA MARCELA NÚÑEZ VILLALOBOS             ASISTENTE DE CALIDAD                               10,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,858.00 1,230.48 0.00 1,330.12 0.00 0.00 181.00 520.00 3,442.60 7,415.40
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     JUANITA ROCÍO ESCAREÑO LONGORIA               ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           10,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,450.00 1,146.94 0.00 1,280.14 0.00 0.00 367.00 2,237.60 5,398.68 5,051.32
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     LILIANA MARICELA MORENO PUENTE                ASISTENTE DE DIRECTOR                              9,259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,259.00 925.33 0.00 1,134.24 0.00 0.00 363.00 2,206.66 4,992.23 4,266.77
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     LUZ ERÉNDIRA FLORES SALINAS                   SECRETARIA                                         6,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,866.00 292.58 0.00 841.10 0.00 0.00 350.00 0.00 1,833.68 5,032.32
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     GABRIEL RAMÍREZ WIELLA VILLARREAL             AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448.00 246.48 0.00 789.88 0.00 0.00 656.04 1,344.10 3,692.54 2,755.46
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     MARÍA LUISA SUÁREZ DÍAZ                       RECEPCIONISTA                                      6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 350.00 1,744.98 3,340.66 2,679.34
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     BEATRIZ LEOS OROZCO                           SECRETARIA MECANOGRAFA                             5,727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,727.00 111.91 0.00 701.58 0.00 28.64 1,507.40 2,193.34 6,050.27 -323.27
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA                     JUANA BANDA GALVÁN                            SECRETARIA DE BIBLIOTECA                           5,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,434.00 91.05 0.00 665.68 0.00 27.17 681.80 0.00 2,147.50 3,286.50
