ÁREA NOMBRE PUESTO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN TEMPORAL REEMBOLSO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN EMPLEADO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN GOBIERNO AHORRO PARA EL RETIRO INTERESES AYUDA POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA COMPENSACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO PRIMA TERCER PERÍODO VACACIONAL                                   DÍAS TERCER PERÍODO VACACIONAL                               SUBSIDIO AL EMPLEO AYUDA PARA TRANSPORTE APOYO PARA GUARDERÍA TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113 IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS APORTACIONES ISSSTELEÓN * AHORRO PARA EL RETIRO CUOTA SINDICAL DEDUCCIONES VARIABLES PRESTAMOS ISSSTELEÓN, FOVILEÓN Y/O SUSPE TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
Juzgado 1° Familiar                                          JOSÉ ROBERTO DE JESÚ TREVIÑO SOSA             JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,232.00 13,444.98 0.00 4,852.00 4,442.40 0.00 1,642.08 0.00 24,381.46 34,850.54
Juzgado 1° Familiar                                          MARCELA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CARDONA           SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 1,964.10 130.94 1,361.80 0.00 11,013.72 15,174.28
Juzgado 1° Familiar                                          FERMÍN CORTEZ RIVERA                          SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 1,964.10 0.00 1,541.08 1,393.04 12,455.10 13,732.90
Juzgado 1° Familiar                                          YAJAIRA YESENIA BANDA MIRELES                 SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 971.78 0.00 8,528.66 17,659.34
Juzgado 1° Familiar                                          SANJUANA ISELA GUTIÉRREZ ARREDONDO            ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 3,078.23 1,753.04 8,955.87 8,219.13
Juzgado 1° Familiar                                          EDELMIRO CAVAZOS LÓPEZ                        ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 4,442.64 360.00 8,927.24 8,247.76
Juzgado 1° Familiar                                          ÓSCAR POMPA MEDINA                            ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,124.60 13,050.40
Juzgado 1° Familiar                                          HÉCTOR ALONSO GÓMEZ ESCAMILLA                 ASISTENTE JURÍDICO                                 12,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,331.00 1,519.69 0.00 1,510.56 0.00 0.00 1,039.84 0.00 4,070.09 8,260.91
Juzgado 1° Familiar                                          ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES                  ASISTENTE JURÍDICO                                 12,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,331.00 1,528.42 0.00 1,510.56 0.00 0.00 408.19 0.00 3,447.17 8,883.83
Juzgado 1° Familiar                                          BERTHA ALICIA CAMACHO PEÑA                    SECRETARIA DE JUEZ                                 6,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,762.00 281.10 0.00 828.36 0.00 33.81 400.00 0.00 1,543.27 5,218.73
Juzgado 1° Familiar                                          MARÍA CRISTINA MATA GONZÁLEZ                  SECRETARIA MECANOGRAFA                             6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.06 0.00 737.46 0.00 30.10 403.00 1,760.44 3,089.06 2,930.94
Juzgado 1° Familiar                                          LETICIA CUÉLLAR CERDA                         SECRETARIA MECANOGRAFA                             6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 30.10 400.00 0.00 1,325.78 4,694.22
Juzgado 1° Familiar                                          RICARDO ROSALES RAMÍREZ                       ARCHIVISTA                                         6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 156.77 0.00 737.46 0.00 0.00 426.50 1,407.28 2,728.01 3,291.99
Juzgado 1° Familiar                                          MAYRA GUADALUPE GARCÍA VEGA                   ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 156.44 0.00 737.46 0.00 0.00 432.50 1,407.28 2,733.68 3,286.32
Juzgado 1° Familiar                                          FRANCISCO MITCHEL VARGAS HERNÁNDEZ            ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 157.24 0.00 737.46 0.00 0.00 701.04 0.00 1,595.74 4,424.26
Juzgado 1° Familiar                                          PERLA BERNARDINA LÓPEZ SÁNCHEZ                ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 157.07 0.00 737.46 0.00 0.00 421.00 0.00 1,315.53 4,704.47
Juzgado 1° Familiar                                          IGNACIO CASTELLANOS GALVÁN                    AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 0.00 0.00 895.68 5,124.32
Juzgado 1° Familiar                                          ÉDGAR CONRADO LEOS RODRÍGUEZ                  ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 157.79 0.00 737.46 0.00 0.00 415.62 0.00 1,310.87 4,709.13
Juzgado 2° Familiar                                          ABRAHAM GUILLÉN SANDOVAL                      JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,232.00 13,444.98 0.00 4,852.00 0.00 0.00 992.18 3,088.99 22,378.15 36,853.85
Juzgado 2° Familiar                                          BERTHA ALICIA PADRÓN FLORES                   SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 400.00 1,405.86 9,362.74 16,825.26
Juzgado 2° Familiar                                          MIRNA VALDERRÁBANO LÓPEZ                      SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 600.00 320.00 8,476.88 17,711.12
Juzgado 2° Familiar                                          ADA EVAN TOVAR PEÑA                           SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 1,964.10 0.00 877.28 400.00 10,798.26 15,389.74
Juzgado 2° Familiar                                          CLAUDIA MAEDA GONZÁLEZ                        SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 724.76 1,226.92 9,508.56 16,679.44
Juzgado 2° Familiar                                          CÉSAR RANGEL GONZÁLEZ                         ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 3,002.10 0.00 7,126.70 10,048.30
Juzgado 2° Familiar                                          ANTONIO FLORES IBARRA                         ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 400.00 0.00 4,524.60 12,650.40
Juzgado 2° Familiar                                          DANIELA ALEJANDRA SOSA DÁVILA                 ASISTENTE JURÍDICO                                 12,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,331.00 1,528.72 0.00 1,510.56 0.00 0.00 400.00 0.00 3,439.28 8,891.72
Juzgado 2° Familiar                                          SUSANA PATRICIA RUIZ GARZA                    SECRETARIA DE JUEZ                                 6,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,762.00 281.10 0.00 828.36 0.00 33.81 759.89 0.00 1,903.16 4,858.84
Juzgado 2° Familiar                                          MARÍA ELENA BENÍTEZ GUZMÁN                    ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 157.30 0.00 737.46 0.00 30.10 417.00 675.08 2,016.94 4,003.06
Juzgado 2° Familiar                                          PATRICIA MARGARITA TREJO DE LEÓN              SECRETARIA MECANOGRAFA                             6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 157.61 0.00 737.46 0.00 30.10 870.43 320.00 2,115.60 3,904.40
Juzgado 2° Familiar                                          ALFONSO PIER HERRERA                          ARCHIVISTA                                         6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 157.30 0.00 737.46 0.00 30.10 417.00 0.00 1,341.86 4,678.14
Juzgado 2° Familiar                                          FRANCISCO CÉSAR MENDOZA GONZÁLEZ              ARCHIVISTA                                         6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 155.27 0.00 737.46 0.00 30.10 659.44 400.00 1,982.27 4,037.73
Juzgado 2° Familiar                                          NORA ALEJANDRA SUSTAITA ALEMÁN                AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 155.44 0.00 737.46 0.00 0.00 451.00 1,176.28 2,520.18 3,499.82
Juzgado 2° Familiar                                          ALMA ARACELY HERNÁNDEZ MORENO                 ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 157.18 0.00 737.46 0.00 0.00 419.00 0.00 1,313.64 4,706.36
Juzgado 2° Familiar                                          GABINO ALEJANDRO ORTIZ OLIVA                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            4,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.80 0.00 0.00 4,492.80 0.00 0.00 536.44 0.00 0.00 460.00 0.00 996.44 3,496.36
Juzgado 3° Familiar                                          RICARDO CORTEZ GUZMÁN                         JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,232.00 13,444.98 0.00 4,852.00 4,442.40 0.00 1,933.11 360.00 25,032.49 34,199.51
Juzgado 3° Familiar                                          RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO                        SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 1,593.33 1,400.24 10,550.45 15,637.55
Juzgado 3° Familiar                                          EMMA CHARLES RODRÍGUEZ                        SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 400.00 1,786.06 9,742.94 16,445.06
Juzgado 3° Familiar                                          ANA MARGARITA MEDINA DE LEÓN                  SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 668.95 1,405.20 9,631.03 16,556.97
Juzgado 3° Familiar                                          JAIME CORTEZ SÁNCHEZ                          SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 1,964.10 0.00 1,038.08 1,405.20 11,964.26 14,223.74
Juzgado 3° Familiar                                          JUANA CARMEN ORTEGA MENDOZA                   ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 827.54 300.00 5,252.14 11,922.86
Juzgado 3° Familiar                                          DEYANIRA AGUIRRE SÁNCHEZ                      ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 800.00 1,320.98 6,245.58 10,929.42
Juzgado 3° Familiar                                          FERNANDO SÁNCHEZ CHÁVEZ                       ASISTENTE JURÍDICO                                 12,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,331.00 1,521.38 0.00 1,510.56 0.00 0.00 673.50 320.00 4,025.44 8,305.56
Juzgado 3° Familiar                                          ALMA DELIA ORTIZ RODRÍGUEZ                    SECRETARIA DE JUEZ                                 6,762.00 0.00 225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,987.40 292.83 0.00 828.36 0.00 33.81 410.00 360.00 1,925.00 5,062.40
Juzgado 3° Familiar                                          ARTURO DZUL HUCHIN                            ARCHIVISTA                                         6,020.00 0.00 401.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,421.34 199.73 0.00 737.46 0.00 30.10 1,169.07 1,801.26 3,937.62 2,483.72
Juzgado 3° Familiar                                          PEDRO ANDRADE LUNA                            ARCHIVISTA                                         6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 139.06 0.00 737.46 0.00 0.00 752.00 1,392.36 3,020.88 2,999.12
Juzgado 3° Familiar                                          PEDRO JAVIER DE LEÓN BADILLO                  ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 802.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,822.68 198.37 0.00 737.46 0.00 0.00 1,929.59 1,805.20 4,670.62 2,152.06
Juzgado 3° Familiar                                          LESLY ALEJANDRA SOSA LÓPEZ                    ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 133.20 0.00 737.46 0.00 0.00 859.82 360.00 2,090.48 3,929.52
Juzgado 3° Familiar                                          EBOD JUÁREZ MORALES                           ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 602.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622.01 211.51 0.00 737.46 0.00 0.00 400.00 1,394.24 2,743.21 3,878.80
Juzgado 3° Familiar                                          RAYMUNDO FERNÁNDEZ ARRIAGA                    AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 79.11 0.00 368.73 0.00 0.00 0.00 0.00 447.84 5,572.16
Juzgado 3° Familiar                                          RENÉ PADILLA CARDIEL                          AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            5,654.00 0.00 376.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,030.94 129.38 0.00 692.64 0.00 0.00 715.23 0.00 1,537.25 4,493.69
Juzgado 4° Familiar                                          FIDEL SANTOS AGUILLÓN GUERRA                  JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,232.00 13,444.98 0.00 4,852.00 4,442.40 0.00 1,646.42 0.00 24,385.80 34,846.20
Juzgado 4° Familiar                                          JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL                  SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 26,788.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 873.34 1,484.82 9,915.04 16,872.96
Juzgado 4° Familiar                                          ALONSO GUZMÁN JIMÉNEZ                         SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 2,198.88 1,745.40 11,501.16 14,686.84
Juzgado 4° Familiar                                          AÍDA MARYSOL VALDÉS ULLOA                     SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 400.00 0.00 7,956.88 18,231.12
Juzgado 4° Familiar                                          MARCOS MARTÍNEZ MELO                          ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 400.00 1,618.00 6,142.60 11,032.40
Juzgado 4° Familiar                                          RAÚL TORRES MARTÍNEZ                          ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 757.23 0.00 4,881.83 12,293.17
Juzgado 4° Familiar                                          CAROLINA DE OCHOA MALDONADO                   ASISTENTE JURÍDICO                                 12,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,331.00 1,528.72 0.00 1,510.56 0.00 61.66 400.00 1,753.04 5,253.98 7,077.02
Juzgado 4° Familiar                                          ALICIA BARRAGÁN GÁMEZ                         SECRETARIA DE JUEZ                                 6,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,762.00 280.40 0.00 828.36 0.00 33.81 1,096.54 1,715.92 3,955.03 2,806.97
Juzgado 4° Familiar                                          JOSÉ ARTURO CURA CORONADO                     ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.06 0.00 737.46 0.00 0.00 403.00 1,685.02 2,983.54 3,036.46
Juzgado 4° Familiar                                          CRISTIAN MÚZQUIZ DURÁN                        ARCHIVISTA                                         6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 400.00 877.72 2,173.40 3,846.60
Juzgado 4° Familiar                                          ALICIA JUDITH ALCALÁ ORTIZ                    ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 157.94 0.00 737.46 0.00 0.00 1,067.84 1,393.04 3,356.28 2,663.72
Juzgado 4° Familiar                                          REYNA ANGÉLICA VALDEZ MARTÍNEZ                ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 400.00 0.00 1,295.68 4,724.32
Juzgado 4° Familiar                                          NEYDA NATALY OVIEDO GUEVARA                   SECRETARIA MECANOGRAFA                             6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 400.00 0.00 1,295.68 4,724.32
Juzgado 4° Familiar                                          FERNANDO GONZÁLEZ VALLE                       ARCHIVISTA                                         6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.06 0.00 737.46 0.00 0.00 3.00 0.00 898.52 5,121.48
Juzgado 5° Familiar                                          ANTONIO NIÑO GARZA                            JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,744.00 19,744.00 0.00 0.00 0.00 98,720.00 13,444.98 11,056.64 4,852.00 4,442.40 0.00 5,058.48 320.00 39,174.50 59,545.50
Juzgado 5° Familiar                                          ARACELI GARCÍA VALQUIARENA                    SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 8,034.89 3,136.82 18,728.59 7,459.41
Juzgado 5° Familiar                                          RAÚL JAIME GONZÁLEZ NERI                      SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 2,379.62 3,108.64 13,045.14 13,142.86
Juzgado 5° Familiar                                          EDUARDO NIÑO RODRÍGUEZ                        SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 6,918.23 360.00 14,835.11 11,352.89
Juzgado 5° Familiar                                          AMARAL EDINHO OBREGÓN SALDAÑA                 ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 2,231.30 1,994.46 8,350.36 8,824.64
Juzgado 5° Familiar                                          PATRICIA VELÁZQUEZ CARRIZALES                 ACTUARIO                                           15,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 17,175.00 2,204.40 0.00 1,920.20 0.00 0.00 400.00 1,777.34 6,301.94 10,873.06
Juzgado 5° Familiar                                          MARTHA GUADALUPE ATILANO RODRÍGUEZ            ASISTENTE JURÍDICO                                 12,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,331.00 1,527.87 0.00 1,510.56 0.00 0.00 1,001.99 1,763.34 5,803.76 6,527.24
Juzgado 5° Familiar                                          LETICIA VÁZQUEZ TORRES                        SECRETARIA DE JUEZ                                 6,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,762.00 280.94 0.00 828.36 0.00 33.81 929.84 1,571.60 3,644.55 3,117.45
Juzgado 5° Familiar                                          GRACIELA GUADALUPE TREVIÑO GÓMEZ              ARCHIVISTA                                         6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 157.42 0.00 737.46 0.00 30.10 1,301.41 2,382.88 4,609.27 1,410.73
Juzgado 5° Familiar                                          ALEJANDRA RODRÍGUEZ RANGEL                    ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 157.51 0.00 737.46 0.00 0.00 985.19 1,411.60 3,291.76 2,728.24
Juzgado 5° Familiar                                          LEOBARDO RINCÓN JIMÉNEZ                       ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 400.00 1,388.94 2,684.62 3,335.38
Juzgado 5° Familiar                                          MARÍA GUADALUPE REYNA GONZÁLEZ                ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 158.22 0.00 737.46 0.00 0.00 400.00 1,394.24 2,689.92 3,330.08
Juzgado 5° Familiar                                          ROSALBA VERENISSE CRUZ ROSALES                ESCRIBIENTE                                        6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.00 156.58 0.00 737.46 0.00 0.00 30.00 0.00 924.04 5,095.96
Juzgado 5° Familiar                                          MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ SALAZAR               SECRETARIA MECANOGRAFA                             4,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.63 0.00 0.00 4,780.63 0.00 0.00 583.86 0.00 23.83 1,016.66 1,507.12 3,131.47 1,649.16
Juzgado 5° Familiar                                          KARINA GABRIELA CORTEZ REYES                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            4,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.34 0.00 0.00 4,492.34 0.00 0.00 536.44 0.00 0.00 251.50 0.00 787.94 3,704.40
Juzgado 6° Familiar                                          SARA TRUJILLO LÓPEZ                           JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,232.00 13,444.98 0.00 4,852.00 4,442.40 0.00 1,178.75 0.00 23,918.13 35,313.87
Juzgado 6° Familiar                                          JOSÉ RUBÉN MELÉNDEZ ORDAZ                     SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 400.00 0.00 7,956.88 18,231.12
Juzgado 6° Familiar                                          SERGIO ARTEMIO GARZA MIRELES                  SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 711.97 0.00 8,268.85 17,919.15
Juzgado 6° Familiar                                          ALFREDO VALDERRÁBANO LÓPEZ                    SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,188.00 4,444.12 0.00 3,112.76 0.00 0.00 700.00 1,702.60 9,959.48 16,228.52
