Cuadro de texto: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA 
TRANSPARENCIA
NOMINA
DICIEMBRE 2008
                                                         
                 
                 
                 
                 
               
               
               
ÁREA NOMBRE PUESTO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN TEMPORAL REEMBOLSO COMPENSACIÓN ESPECIAL AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN EMPLEADO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN GOBIERNO AHORRO PARA EL RETIRO INTERESES APOYO NAVIDEÑO COMPENSACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO PRIMA TERCER PERÍODO VACACIONAL                                   DÍAS TERCER PERÍODO VACACIONAL                               SUBSIDIO AL EMPLEO AYUDA PARA TRANSPORTE AGUINALDO 1a. EXHIBICIÓN GRATIFICACIÓN SERVIDOR PÚBLICO PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERÍODO            TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113 IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS APORTACIONES ISSSTELEÓN DESCUENTO ISSSTELEÓN * AHORRO PARA EL RETIRO CUOTA SINDICAL DEDUCCIONES VARIABLES PRESTAMOS ISSSTELEÓN, FOVILEÓN Y/O SUSPE TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
JUZGADO 1° DE JUICIO DE ADOLESCENTES INFRACTORES             JESÚS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ                      JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59232.00 0.00 0.00 16370.93 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14808.00 90960.93 13444.98 4039.22 4656.32 0.00 2961.60 0.00 902.00 0.00 26004.12 64956.81
JUZGADO 1° DE JUICIO DE ADOLESCENTES INFRACTORES             KAREN ANETTE MARTÍNEZ QUINTANA                SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26188.00 0.00 0.00 5580.48 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6547.00 38865.48 4444.12 1353.17 3106.04 0.00 1964.10 0.00 928.36 320.00 12115.79 26749.69
JUZGADO 1° DE JUICIO DE ADOLESCENTES INFRACTORES             JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ TORRES                  SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26188.00 0.00 0.00 3454.41 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6547.00 36739.41 4444.12 1353.17 3106.04 0.00 1964.10 0.00 400.00 1398.82 12666.25 24073.16
JUZGADO 1° DE JUICIO DE ADOLESCENTES INFRACTORES             NEFERTITI BUENDÍA TREVIÑO                     SECRETARIA DE JUEZ                                 6762.00 0.00 0.00 652.54 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1690.50 9655.04 279.63 142.34 828.36 0.00 0.00 0.00 726.50 1363.64 3340.47 6314.57
JUZGADO 1° DE JUICIO DE ADOLESCENTES INFRACTORES             JOSÉ TRINIDAD MONCADA GRANADOS                ESCRIBIENTE                                        6020.00 0.00 0.00 300.85 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.00 8375.85 158.22 122.05 737.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1017.73 7358.12
                                                           
JUZGADO 2° DE JUICIO DE ADOLESCENTES INFRACTORES             JOSÉ LUIS PECINA ALCALÁ                       JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59232.00 0.00 0.00 16370.93 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14808.00 90960.93 13444.98 4039.22 4656.32 0.00 4442.40 0.00 1669.16 3048.96 31301.04 59659.89
JUZGADO 2° DE JUICIO DE ADOLESCENTES INFRACTORES             CLAUDIA RODRÍGUEZ OCHOA                       SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26188.00 0.00 0.00 5580.48 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6547.00 38865.48 4444.12 1353.17 3106.04 0.00 0.00 0.00 671.28 300.00 9874.61 28990.87
JUZGADO 2° DE JUICIO DE ADOLESCENTES INFRACTORES             DALIA ABIGAÍL RODRÍGUEZ MONTES                SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26188.00 0.00 0.00 5580.48 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6547.00 38865.48 4444.12 1353.17 3106.04 0.00 1964.10 0.00 976.78 1393.04 13237.25 25628.23
JUZGADO 2° DE JUICIO DE ADOLESCENTES INFRACTORES             MARTHA ALICIA VALLEJO RAMOS                   SECRETARIA DE JUEZ                                 6762.00 0.00 0.00 652.54 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1690.50 9655.04 281.10 142.34 828.36 0.00 0.00 33.81 454.86 3802.28 5542.75 4112.29
JUZGADO 2° DE JUICIO DE ADOLESCENTES INFRACTORES             GLORIA LETICIA PÉREZ PÉREZ                    ESCRIBIENTE                                        6020.00 0.00 0.00 571.81 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.00 8646.81 157.32 122.05 737.46 0.00 0.00 0.00 787.98 1392.36 3197.17 5449.64
                                                           
JUZGADO 1° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ CÓRDOVA               JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59232.00 0.00 0.00 16370.93 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14808.00 90960.93 13444.98 4039.22 4656.32 0.00 0.00 0.00 400.00 5816.04 28356.56 62604.37
JUZGADO 1° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          WILLIAM JOSÉ TOVAR BRIONES                    SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26188.00 0.00 0.00 5580.48 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6547.00 38865.48 4444.12 1353.17 3106.04 0.00 0.00 130.94 400.00 0.00 9434.27 29431.21
JUZGADO 1° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          MARCIA MONTSE IBARRA AZUETA                   SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26188.00 0.00 0.00 5580.48 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6547.00 38865.48 4444.12 1353.17 3106.04 0.00 0.00 0.00 400.00 320.00 9623.33 29242.15
JUZGADO 1° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          DORA ALICIA LEURA PECINA                      SECRETARIA DE JUEZ                                 6762.00 0.00 0.00 652.54 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1690.50 9655.04 280.89 142.34 828.36 0.00 0.00 33.81 439.40 2677.34 4402.14 5252.90
JUZGADO 1° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ SÁNCHEZ            ESCRIBIENTE                                        6020.00 0.00 0.00 571.81 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.00 8646.81 158.22 122.05 737.46 0.00 0.00 30.10 471.28 2206.00 3725.11 4921.70
JUZGADO 1° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          EMILIO URBINA GÓMEZ                           ESCRIBIENTE                                        6020.00 0.00 0.00 571.81 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.00 8646.81 158.06 122.05 737.46 0.00 0.00 0.00 403.00 0.00 1420.57 7226.24
JUZGADO 1° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          IRENE ALEMÁN VALENCIA                         ARCHIVISTA                                         6020.00 0.00 0.00 571.81 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.00 8646.81 158.22 122.05 737.46 0.00 0.00 0.00 400.00 839.68 2257.41 6389.40
                                                           
JUZGADO 2° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          RICARDO BECERRA BARRAZA                       JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59232.00 0.00 0.00 16370.93 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14808.00 90960.93 13444.98 4039.22 4656.32 0.00 0.00 0.00 842.54 2165.82 25148.88 65812.05
JUZGADO 2° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          LETICIA GUADALUPE MÉNDEZ GARZA                SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26188.00 0.00 0.00 5580.48 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6547.00 38865.48 4444.12 1353.17 3106.04 0.00 0.00 0.00 400.00 1522.96 10826.29 28039.19
JUZGADO 2° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          MÓNICA JANNETH SANDOVAL GRAJEDA               SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26188.00 0.00 0.00 5580.48 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6547.00 38865.48 4444.12 1353.17 3106.04 0.00 0.00 0.00 400.00 1395.92 10699.25 28166.23
JUZGADO 2° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          SILVIA ELIZONDO MONSIVÁIS                     ACTUARIO                                           15675.00 0.00 0.00 2973.17 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 3918.75 24616.92 2204.40 705.19 1920.20 0.00 0.00 0.00 1636.78 1793.04 8259.61 16357.31
JUZGADO 2° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          NORMA DOLORES BAUTISTA CRUZ                   SECRETARIA DE JUEZ                                 6762.00 0.00 0.00 348.18 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1690.50 9350.68 279.42 142.34 828.36 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 1281.12 8069.56
JUZGADO 2° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          LUIS JAVIER PÉREZ DÍAZ                        CITADOR                                            6020.00 0.00 0.00 571.81 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.00 8646.81 158.22 122.05 737.46 0.00 0.00 30.10 1867.44 1770.32 4685.59 3961.22
JUZGADO 2° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          DORA ALICIA CANTÚ CANTÚ                       ESCRIBIENTE                                        6020.00 0.00 0.00 571.81 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.00 8646.81 156.04 122.05 737.46 0.00 0.00 0.00 440.00 360.00 1815.55 6831.26
JUZGADO 2° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          MÓNICA LISSETH SEPÚLVEDA MARTÍNEZ             ESCRIBIENTE                                        6020.00 0.00 0.00 571.81 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.00 8646.81 158.22 122.05 737.46 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 1417.73 7229.08
JUZGADO 2° DE GARANTIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES          ÉRICK ALEJANDRO VILLARREAL CORREA             ARCHIVISTA                                         6020.00 0.00 0.00 164.32 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6734.32 158.06 0.00 737.46 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 898.52 5835.80
                                                           
JUZGADO DE EJECUCION DE MEDIDAS SANCIONADORAS DE ADOLESCENTE SARA PATRICIA BAZALDÚA PIÑA                   JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                          59232.00 0.00 0.00 16370.93 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14808.00 90960.93 13444.98 4039.22 4656.32 0.00 4442.40 0.00 1293.48 1702.60 29579.00 61381.93
JUZGADO DE EJECUCION DE MEDIDAS SANCIONADORAS DE ADOLESCENTE DEISSY IVETT ÁLVAREZ LÓPEZ                    SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA                    26188.00 0.00 0.00 5580.48 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6547.00 38865.48 4444.12 1353.17 3106.04 0.00 1309.40 0.00 862.00 400.00 11474.73 27390.75
JUZGADO DE EJECUCION DE MEDIDAS SANCIONADORAS DE ADOLESCENTE ENEDELIA DELGADO SAUCEDA                      SECRETARIA DE JUEZ                                 6762.00 0.00 0.00 652.54 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1690.50 9655.04 281.10 142.34 828.36 0.00 0.00 33.81 962.68 1774.94 4023.23 5631.81
JUZGADO DE EJECUCION DE MEDIDAS SANCIONADORAS DE ADOLESCENTE JOSÉ WENCESLAO BÁEZ MONTELONGO                ESCRIBIENTE                                        6020.00 0.00 0.00 571.81 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.00 8646.81 158.22 122.05 737.46 0.00 0.00 0.00 400.00 671.30 2089.03 6557.78
* EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL, EN ESTE MISMO CONCEPTO.