ÁREA NOMBRE PUESTO SUELDO COMPENSACIÓN TEMPORAL REEMBOLSO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN EMPLEADO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN GOBIERNO AHORRO PARA EL RETIRO INTERESES AYUDA PARA TRANSPORTE APOYO PARA GUARDERÍA AYUDA POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA COMPENSACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO PRIMA TERCER PERÍODO VACACIONAL                                   DÍAS TERCER PERÍODO VACACIONAL                               RETROACTIVO SUBSIDIO AL EMPLEO TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113 IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS APORTACIONES ISSSTELEÓN * AHORRO PARA EL RETIRO CUOTA SINDICAL DEDUCCIONES VARIABLES PRESTAMOS ISSSTELEON, FOVILEON Y/O SUSPE TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                MARÍA ELENA NAVA CASTILLO                     JUEZ MENOR                                         38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 2899.20 0.00 2074.38 0.00 17095.86 21560.14
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                OMAR BOTELLO HERNÁNDEZ                        SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 94.94 1561.24 1876.30 8708.74 10278.26
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                RAMÓN ARRIAGA RODRÍGUEZ                       SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 400.00 1540.42 7116.68 11870.32
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                ANTONIO GUADALUPE ARROYO MONTERO              SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 94.94 1847.78 300.00 7418.98 11568.02
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                DIONE JESÚS ARTEAGA SOLANO                    SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 583.80 0.00 5760.06 13226.94
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                MARÍA ELENA IRACHETA URBINA                   ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 1047.92 1838.28 5957.28 7971.72
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                PAULINA MYRIAM ROCÍO RINCÓN FLORES            ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 400.00 1716.26 5187.34 8741.66
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                MINERVA IMELDA TORRES MARTÍNEZ                SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.64 0.00 878.08 0.00 35.84 1364.58 300.00 2940.14 4227.86
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                GERARDO SALDAÑA VARGAS                        ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 0.00 1420.78 4960.22
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                MARIO CÉSAR CERVERA OVIEDO                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.94 0.00 781.68 0.00 0.00 403.00 0.00 1423.62 4957.38
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                FÉLIX GADOLBERTO CORONADO MARTÍNEZ            ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 0.00 1420.78 4960.22
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                JÉSSICA LIZETH RODRÍGUEZ DE LA CUEVA          ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.94 0.00 781.68 0.00 0.00 403.00 1394.24 2817.86 3563.14
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                ANGÉLICA YAZMÍN GARZA VALADÉS                 SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.77 0.00 781.68 0.00 0.00 206.00 1319.02 2545.47 3835.53
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                CLAUDIA NELLY SAYURI ZAMARRIPA ORTIZ          AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 200.00 0.00 1220.78 5160.22
Juzgado 1° Menor en Guadalupe                                FERNANDO ERNESTO QUINTERO GARCES              AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.94 0.00 781.68 0.00 0.00 3.00 0.00 1023.62 5357.38
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                VENANCIO CÁZARES GARCÍA                       JUEZ MENOR                                         38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 2899.20 0.00 1576.52 3102.58 19700.58 18955.42
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                ORLANDO MEJÍA LARA                            SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 1266.65 1767.28 8210.19 10776.81
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                CINTHIA NALLELY SIERRA VEGA                   SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 1163.12 3259.86 9599.24 9387.76
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                ÓSCAR MURAIRA TREVIÑO                         SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 1336.66 0.00 6512.92 12474.08
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                ROGELIO MARTÍNEZ LEAL                         ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1678.24 0.00 1601.22 0.00 0.00 0.00 438.44 3717.90 9353.10
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                GISELA MENDOZA RUIZ                           ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 1129.18 320.00 4520.26 9408.74
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                NOÉ DANIEL PALOMO SOTO                        ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 1625.78 1786.06 6482.92 7446.08
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                MARTHA QUIÑONES ELORZA                        SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 360.28 0.00 878.08 0.00 35.84 1258.50 1755.91 4288.61 2879.39
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                NANCY GUADALUPE FLORES ALONSO                 SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.64 0.00 781.68 0.00 0.00 408.50 0.00 1428.82 4952.18
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                MARCELINO RODRÍGUEZ VALERO                    ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.45 0.00 781.68 0.00 0.00 412.00 1866.98 3299.11 3081.89
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                LUIS GERARDO LÓPEZ CASTRO                     AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.80 0.00 781.68 0.00 0.00 751.06 0.00 1770.54 4610.46
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                KARLA VERÓNICA RIQUEJO JORDAN                 ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.34 0.00 781.68 0.00 0.00 414.00 1405.20 2839.22 3541.78
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                GERARDO JAVIER HERNÁNDEZ MENDOZA              ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.47 0.00 781.68 0.00 0.00 1217.82 1710.22 3947.19 2433.81
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                ESTEFANY GUIMBARDA ONDARZA                    SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 921.02 0.00 1941.80 4439.20
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                OZIEL ADRIÁN OVALLE REYES                     ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.45 0.00 781.68 0.00 0.00 412.00 0.00 1432.13 4948.87
Juzgado 2° Menor en Guadalupe                                PABLO IRVING VERDIN BRENIST                   ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.72 0.00 781.68 0.00 0.00 7.00 1466.98 2494.38 3886.62
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 ÉDGAR JAVIER OVALLE MARTÍNEZ                  JUEZ MENOR                                         38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 1932.80 0.00 680.24 0.00 14735.32 23920.68
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 JOSÉ ALFREDO LÓPEZ CAMARILLO                  SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 400.00 0.00 5576.26 13410.74
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 ELIZABETH CORPUS AGUILAR                      SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 94.94 1308.32 1805.86 8385.38 10601.62
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 CLAUDIA GUADALUPE SANDOVAL TELLO              SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 400.00 1805.20 7381.46 11605.54
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 MARÍA DEL CARMEN MENDOZA ORTEGA               ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 1653.86 1826.98 6551.92 7377.08
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 DAVID ENRIQUE DE LA GARZA HINOJOSA            ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3071.08 10857.92
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 JUAN JOSÉ MOCTEZUMA HERNÁNDEZ                 ASISTENTE JURÍDICO                                 9726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9726.00 956.67 0.00 1191.45 0.00 0.00 420.00 0.00 2568.12 7157.88
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 MARTHA ELVA CÁRDENAS RODRÍGUEZ                SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.80 0.00 878.08 0.00 35.84 500.00 2730.54 4506.26 2661.74
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 LORENA DE JESÚS MEDINA REYES                  ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.23 0.00 781.68 0.00 0.00 416.00 1866.98 3302.89 3078.11
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ                  ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.77 0.00 781.68 0.00 0.00 2883.20 0.00 3903.65 2477.35
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 MARIANA ESMERALDA SÁNCHEZ SÁNCHEZ             AUXILIAR DE ACTUARIOS                              6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 236.93 0.00 781.68 0.00 0.00 440.00 400.00 1858.61 4522.39
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 JESÚS ALFONSO GARCÍA LUMBRERAS                ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 1405.86 2826.64 3554.36
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 DAVID ALBERTO JUÁREZ HUERTA                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 941.65 0.00 1962.43 4418.57
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 FÁTIMA ROSARIO DE LUNA PÉREZ                  ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 226.82 0.00 781.68 0.00 0.00 783.36 0.00 1791.86 4589.14
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA CAMARILLO              AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 227.21 0.00 781.68 0.00 0.00 218.70 0.00 1227.59 5153.41
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO                   ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1020.78 5360.22
Juzgado 1° Menor San Nicolás                                 GLORIA ANGÉLICA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ             AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.63 0.00 781.68 0.00 0.00 427.00 0.00 1446.31 4934.69
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 SONIA ALEJANDRINA MARTÍNEZ MIRELES            JUEZ MENOR                                         38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 1932.80 0.00 824.76 320.00 15199.84 23456.16
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 VERÓNICA CERDA RAMÍREZ                        SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 1424.02 0.00 1891.20 0.00 8491.48 10495.52
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 LAILA CANO LÓPEZ                              SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 724.62 300.00 6200.88 12786.12
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 LUIS ALEJANDRO GALARZA MENDOZA                SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 400.00 1716.30 7292.56 11694.44
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 LIZETH GUADALUPE ESPARZA DE LA GARZA          ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 2200.00 1753.04 7024.12 6904.88
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 JESÚS JAVIER TREVIÑO ALVARADO                 ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3071.08 10857.92
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 JUANA MARÍA VÁZQUEZ MORÁN                     ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.01 0.00 878.08 0.00 0.00 564.50 0.00 1803.59 5364.41
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 IVETH CRISTINA GUTIÉRREZ MORENO               ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.77 0.00 781.68 0.00 0.00 406.00 0.00 1426.45 4954.55
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 JOSÉ EVERARDO ALVARADO HERNÁNDEZ              ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 0.00 1420.78 4960.22
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 JOSÉ ÁNGEL LOZANO GUERRERO                    AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 233.31 0.00 781.68 0.00 0.00 656.35 0.00 1671.34 4709.66
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 FRANCISCO PÉREZ MONSIVÁIS                     ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 0.00 1420.78 4960.22
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 HÉCTOR RENÉ TORRES FUENTES                    AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.13 0.00 781.68 0.00 0.00 418.00 0.00 1437.81 4943.19
Juzgado 2° Menor San Nicolás                                 RENÉ ALEJANDRO HERNÁNDEZ NAVA                 AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.37 0.00 781.68 0.00 0.00 13.50 0.00 1033.55 5347.45
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 LUIS GERARDO BERNAL ÁLVAREZ                   JUEZ MENOR                                         38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 2899.20 0.00 2968.52 1393.42 19383.42 19272.58
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 GONZALO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ                     SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 1424.02 0.00 400.00 0.00 7000.28 11986.72
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 JULIA YADIRA MÁRQUEZ SÁNCHEZ                  SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 400.00 0.00 5576.26 13410.74
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 KARLA LILIANA ÁLVAREZ DE LEÓN                 SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 400.00 0.00 5576.26 13410.74
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 ANTONIO JAVIER MARTÍNEZ BUSTOS                ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 1890.22 360.00 5321.30 8607.70
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 ALBERTO GERARDO SOTO LAREDO                   ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 650.00 0.00 3721.08 10207.92
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 MAGDA NELLY GUTIÉRREZ VILLARREAL              SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.80 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 761.80 6406.20
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 RAQUEL SOSA GARZA                             ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.64 0.00 878.08 0.00 35.84 1195.32 400.00 2870.88 4297.12
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 HERIBERTO NOÉ GARZA DE LEÓN                   ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.90 0.00 781.68 0.00 0.00 786.42 1809.70 3615.70 2765.30
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 ANDRÉS BAZALDÚA PIÑA                          AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 800.46 400.00 2221.24 4159.76
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 CYNTHIA NELLY TORRES MOLINA                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.77 0.00 781.68 0.00 0.00 713.70 0.00 1734.15 4646.85
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 RICARDO DANIEL RUIZ GARCÍA                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.41 0.00 781.68 0.00 0.00 521.92 0.00 1541.01 4839.99
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 OMAR ELIÚ VELÁZQUEZ MUÑOZ                     ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 0.00 1420.78 4960.22
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 MARTHA LAURA GUERRA GARZA                     AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.80 0.00 781.68 0.00 0.00 5.50 0.00 1025.98 5355.02
Juzgado 3° Menor San Nicolás                                 ANDRÉS CASTELÁN CRUZ                          ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.77 0.00 781.68 0.00 0.00 6.00 0.00 1026.45 5354.55
Juzgado Menor en San Pedro                                   PAULO GABRIEL GARZA GONZÁLEZ                  JUEZ MENOR                                         38656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38656.00 7606.88 0.00 4515.40 2899.20 0.00 3883.32 958.46 19863.26 18792.74
Juzgado Menor en San Pedro                                   MARTHA ELENA PLATA GARZA                      SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 94.94 800.00 1326.26 7397.46 11589.54
Juzgado Menor en San Pedro                                   SANTA YANET MARTÍNEZ VILLANUEVA               SECRETARIO MENOR                                   18987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18987.00 2873.62 0.00 2302.64 0.00 0.00 650.00 1798.82 7625.08 11361.92
Juzgado Menor en San Pedro                                   JESÚS ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ              ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13929.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 912.82 0.00 3983.90 9945.10
Juzgado Menor en San Pedro                                   NANCY DEYANIRA TAMEZ ESPRONCEDA               ACTUARIO                                           12429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14529.00 1548.52 0.00 1522.56 0.00 0.00 2770.22 3021.64 8862.94 5666.06
Juzgado Menor en San Pedro                                   LYDIA HERNÁNDEZ DERAS                         SECRETARIA DE JUEZ                                 7168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7168.00 361.15 0.00 878.08 0.00 35.84 871.12 2867.90 5014.09 2153.91
Juzgado Menor en San Pedro                                   JORGE LUIS AGUIRRE ONTIVEROS                  ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           6580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6580.00 260.88 0.00 806.06 0.00 0.00 1076.34 1753.04 3896.32 2683.68
Juzgado Menor en San Pedro                                   MARÍA GUEVARA VIGIL                           ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 31.91 1163.98 2524.94 4741.61 1639.39
