ÁREA NOMBRE PUESTO SUELDO COMPENSACIÓN TEMPORAL REEMBOLSO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN EMPLEADO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN GOBIERNO AHORRO PARA EL RETIRO INTERESES AYUDA PARA TRANSPORTE APOYO PARA GUARDERÍA AYUDA POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA COMPENSACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO PRIMA TERCER PERÍODO VACACIONAL                                   DÍAS TERCER PERÍODO VACACIONAL                               RETROACTIVO SUBSIDIO AL EMPLEO TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113 IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS APORTACIONES ISSSTELEÓN * AHORRO PARA EL RETIRO CUOTA SINDICAL DEDUCCIONES VARIABLES PRESTAMOS ISSSTELEON, FOVILEON Y/O SUSPE TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
Primera Sala Colegiada Civil                                 IRMA ROCHA HERNÁNDEZ                          SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS                     33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 400.00 1760.44 12105.40 21055.60
Primera Sala Colegiada Civil                                 JOSÉ SANTOS MARTÍNEZ TIJERINA                 ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 400.00 0.00 4829.98 13286.02
Primera Sala Colegiada Civil                                 JUAN JESÚS MARTÍNEZ MEDINA                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 235.35 0.00 781.68 0.00 0.00 469.00 0.00 1486.03 4894.97
Primera Sala Colegiada Civil                                 ÉRICK ARCIBA CABELLO                          ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.94 0.00 781.68 0.00 0.00 403.00 0.00 1423.62 4957.38
Segunda Sala Colegiada Civil                                 NORMA PATRICIA FUENTES GURROLA                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS                     33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 1276.70 400.00 11621.66 21539.34
Segunda Sala Colegiada Civil                                 MARISELA MARTÍNEZ MÁRQUEZ                     ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 1441.12 1314.56 7185.66 10930.34
Segunda Sala Colegiada Civil                                 EDUARDO GUADALUPE CUÉLLAR PADILLA             ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.01 0.00 781.68 0.00 31.91 1979.50 1707.60 4737.70 1643.30
Segunda Sala Colegiada Civil                                 MYRNA AIDÉ SÁNCHEZ PÉREZ                      ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 763.78 0.00 1784.56 4596.44
Tercera Sala Colegiada Penal                                 JULIO CÉSAR VALADEZ MONTOYA                   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS                     33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 2623.40 1786.98 14355.34 18805.66
Tercera Sala Colegiada Penal                                 SANTOS BAUTISTA ARMIJO                        ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 1123.24 1762.60 7315.82 10800.18
Tercera Sala Colegiada Penal                                 JESÚS MONTELONGO AYALA                        ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 203.78 0.00 781.68 0.00 0.00 2695.20 0.00 3680.66 2700.34
Tercera Sala Colegiada Penal                                 MÓNICA LISSETH SEPÚLVEDA MARTÍNEZ             ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 0.00 1420.78 4960.22
Cuarta Sala Colegiada Penal                                  MARÍA DE LA LUZ REYES RODRÍGUEZ               SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS                     33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 1583.18 320.00 14335.22 18825.78
Cuarta Sala Colegiada Penal                                  ÉDGAR OLIVO GARCÍA                            ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 1306.58 0.00 5736.56 12379.44
Cuarta Sala Colegiada Penal                                  JUANA MARÍA RAMOS CUEVAS                      ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.15 0.00 781.68 0.00 0.00 491.00 0.00 1506.83 4874.17
Cuarta Sala Colegiada Penal                                  VÍCTOR ALFONSO VALDEZ BANDA                   ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 235.59 0.00 781.68 0.00 0.00 464.50 0.00 1481.77 4899.23
Primera Sala Civil                                           MARÍA NANCY VALBUENA ESTRADA                  MAGISTRADO                                         119646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119646.00 30586.44 0.00 4852.00 8973.46 0.00 2967.40 0.00 47379.30 72266.70
Primera Sala Civil                                           INOCENCIO HERNÁNDEZ GUERRA                    SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 1385.66 0.00 13817.70 19343.30
Primera Sala Civil                                           MARÍA GUADALUPE ROCHA LARA                    SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 794.04 0.00 13226.08 19934.92
Primera Sala Civil                                           ARMANDO LEONARDO FLORES YRUEGAS               SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 581.84 1392.36 11919.16 21241.84
Primera Sala Civil                                           ÉRIC ALEJANDRO ARENAS GUZMÁN                  SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 5240.56 1401.26 16586.78 16574.22
Primera Sala Civil                                           ÓSCAR SEFERINO CASTILLO ABENCERRAJE           SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 400.00 2245.82 15077.86 18083.14
Primera Sala Civil                                           JOSÉ ANTONIO NAVA OLVERA                      SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 726.32 0.00 13158.36 20002.64
Primera Sala Civil                                           ALBERTO MEDELLÍN ARÁMBULA                     SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 400.00 320.00 10664.96 22496.04
Primera Sala Civil                                           FÁTIMA CAROLINA GUERRERO GONZÁLEZ             SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 400.00 1394.24 11739.20 21421.80
Primera Sala Civil                                           JUAN ANTONIO OLIVARES LÓPEZ                   ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 83.08 1419.58 360.00 6292.64 11823.36
Primera Sala Civil                                           ROBERTO CARLOS ALCOCER DE LEÓN                ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1670.56 0.00 1601.22 0.00 0.00 477.00 1394.24 5143.02 7927.98
Primera Sala Civil                                           NORMA YAJAHIRA GALICIA GALAVIZ                ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1675.54 0.00 1601.22 0.00 0.00 427.00 1753.04 5456.80 7614.20
Primera Sala Civil                                           MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ LÓPEZ               SECRETARIA DE MAGISTRADO                           11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11077.00 1274.74 0.00 1356.94 0.00 55.39 1537.42 3495.00 7719.49 3357.51
Primera Sala Civil                                           CLARA LOERA MARTÍNEZ                          SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 235.59 0.00 781.68 0.00 31.91 464.50 400.00 1913.68 4467.32
Primera Sala Civil                                           ANA MARÍA VILLARREAL PÉREZ                    SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.58 0.00 781.68 0.00 31.91 632.54 1753.04 3436.75 2944.25
Primera Sala Civil                                           JESÚS MANUEL ZÚÑIGA RANGEL                    ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.11 0.00 781.68 0.00 31.91 436.50 1746.06 3233.26 3147.74
Primera Sala Civil                                           VERÓNICA AYALA LEAL                           SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 235.56 0.00 781.68 0.00 31.91 899.78 969.64 2918.57 3462.43
Primera Sala Civil                                           ROSA IRASEMA GONZÁLEZ CRUZ                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 713.16 0.00 1733.94 4647.06
Primera Sala Civil                                           HÉCTOR CHÁVEZ MENDOZA                         ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 236.49 0.00 781.68 0.00 0.00 448.00 1407.28 2873.45 3507.55
Segunda Sala Penal                                           FRANCISCO JAVIER MENDOZA TORRES               MAGISTRADO                                         119646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119646.00 30586.44 0.00 4852.00 8973.46 0.00 1123.14 0.00 45535.04 74110.96
Segunda Sala Penal                                           FERNANDO TORRES MARTÍNEZ                      SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 400.00 1400.44 14232.48 18928.52
Segunda Sala Penal                                           ADRIANA SÁNCHEZ LÓPEZ                         SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 1396.62 0.00 13828.66 19332.34
Segunda Sala Penal                                           MARÍA GARCÍA OVIEDO                           SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 400.00 0.00 12832.04 20328.96
Segunda Sala Penal                                           FRANCISCO JAVIER GARCÍA RUIZ                  SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 400.00 1385.40 14217.44 18943.56
Segunda Sala Penal                                           PATRICIA ALEJANDRA GUTIÉRREZ RAMÍREZ          SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 1429.28 320.00 14181.32 18979.68
Segunda Sala Penal                                           ÉDGAR GUADALUPE GARCÍA MORALES                SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 400.00 320.00 13152.04 20008.96
Segunda Sala Penal                                           CELESTIAN DENISSE PUENTE LECEA                SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 400.00 0.00 10344.96 22816.04
Segunda Sala Penal                                           MÓNICA JANNETH SANDOVAL GRAJEDA               SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 400.00 1395.91 11740.87 21420.13
Segunda Sala Penal                                           GUADALUPE DAVID REBOLLOSO JASSO               ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 1128.22 1712.36 7270.56 10845.44
Segunda Sala Penal                                           MYRIAM MARTHA IBARRA FLORES                   ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1678.24 0.00 1601.22 0.00 65.36 400.00 0.00 3744.82 9326.18
Segunda Sala Penal                                           DOROTEO NAVARRO TOVAR                         ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1674.85 0.00 1601.22 0.00 0.00 584.00 0.00 3860.07 9210.93
Segunda Sala Penal                                           BELÉN FARINA SALAZAR TAMEZ                    SECRETARIA DE MAGISTRADO                           11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11077.00 1275.34 0.00 1356.94 0.00 55.39 760.90 0.00 3448.57 7628.43
Segunda Sala Penal                                           VERÓNICA MUÑOZ LECEA                          ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           7145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7145.00 359.26 0.00 875.26 0.00 0.00 400.00 0.00 1634.52 5510.48
Segunda Sala Penal                                           ADRIANA ELIZABETH VALENZUELA BENÍTEZ          SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.15 0.00 781.68 0.00 31.91 1031.82 2126.00 4209.56 2171.44
Segunda Sala Penal                                           CELIA DELGADO GUTIÉRREZ                       SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 31.91 463.52 1602.06 3118.27 3262.73
Segunda Sala Penal                                           ROCÍO MARTÍNEZ RAMÍREZ                        AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 171.62 0.00 781.68 0.00 31.91 1262.80 1802.60 4050.61 2330.39
Segunda Sala Penal                                           YESSENIA CORINA RENDÓN OLIVARES               AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 31.91 400.00 360.00 1812.69 4568.31
Segunda Sala Penal                                           JOSÉ MARCELO SERRANO GARCÍA                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 227.53 0.00 781.68 0.00 0.00 1183.66 1802.60 3995.47 2385.53
Segunda Sala Penal                                           ISAÍAS ALEJANDRO LÓPEZ RUIZ                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.80 0.00 781.68 0.00 0.00 424.00 400.00 1843.48 4537.52
Segunda Sala Penal                                           JUAN MANUEL GARZA GONZÁLEZ                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.41 0.00 781.68 0.00 0.00 431.00 0.00 1450.09 4930.91
Segunda Sala Penal                                           MARIANA ROSA ELIA SILOS ARANDA                ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 235.92 0.00 781.68 0.00 0.00 458.50 1394.24 2870.34 3510.66
Segunda Sala Penal                                           DEBORAH PRISCILA CÁRDENAS HERRERA             AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 0.00 1420.78 4960.22
Segunda Sala Penal                                           JUAN ANTONIO ALVARADO AYALA                   ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.85 0.00 781.68 0.00 0.00 532.10 1402.60 2954.23 3426.77
Segunda Sala Penal                                           LUCERO GARCÍA MEJÍA                           AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 236.39 0.00 781.68 0.00 0.00 450.00 0.00 1468.07 4912.93
Segunda Sala Penal                                           JAVIER CORREA RAMOS                           AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.39 0.00 781.68 0.00 0.00 1065.60 0.00 2084.67 4296.33
Tercera Sala Civil                                           MARÍA INÉS PEDRAZA MONTELONGO                 MAGISTRADO                                         119646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119646.00 30586.44 0.00 4852.00 8973.46 0.00 5658.16 0.00 50070.06 69575.94
Tercera Sala Civil                                           DIANA LAURA CAÑEDO BALDERAS                   SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7737.57 0.00 0.00 0.00 40898.57 6047.76 2166.52 3897.20 2487.08 0.00 1829.76 1722.60 18150.92 22747.65
Tercera Sala Civil                                           HÉCTOR BRICEÑO GALINDO                        SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 400.00 400.00 13232.04 19928.96
Tercera Sala Civil                                           MIGUEL ÁNGEL MENDOZA PEÑA                     SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 1171.66 320.00 11436.62 21724.38
Tercera Sala Civil                                           ÉRIKA ALEJANDRA GONZÁLEZ LEAL                 SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 860.44 1722.60 15015.08 18145.92
Tercera Sala Civil                                           ELSA GUADALUPE PUGA AGUIRRE                   SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 1752.73 320.00 14504.77 29656.23
Tercera Sala Civil                                           RAMÓN PÉREZ FLORES                            SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 1153.32 1698.16 12796.44 20364.56
Tercera Sala Civil                                           OCTAVIO MARTÍNEZ LÓPEZ                        SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 4977.10 1795.91 19205.05 13955.95
Tercera Sala Civil                                           GERARDO GARCÍA RAMÍREZ                        SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 2844.50 1705.40 14494.86 18666.14
Tercera Sala Civil                                           MARÍA ELIZABETH PÉREZ MONSIVAIZ               ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 1144.84 0.00 5574.82 12541.18
Tercera Sala Civil                                           MARÍA GUADALUPE LÓPEZ BALDERAS                ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13671.00 1671.85 0.00 1601.22 0.00 0.00 1261.26 300.00 4834.33 8836.67
Tercera Sala Civil                                           DANIELA SAMARIA VÁZQUEZ MORÍN                 ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1678.24 0.00 1601.22 0.00 0.00 642.88 1785.40 5707.74 7363.26
Tercera Sala Civil                                           SILVIA SÁNCHEZ LEIJA                          SECRETARIA DE MAGISTRADO                           11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11077.00 1270.55 0.00 1356.94 0.00 55.39 448.00 1026.68 4157.56 6919.44
Tercera Sala Civil                                           JUAN CARLOS ARIZMENDI PÉREZ                   ESCRIBIENTE                                        7444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7444.00 617.26 0.00 911.90 0.00 37.22 800.00 794.60 3160.98 4283.02
Tercera Sala Civil                                           MARIO CÉSAR PÉREZ HERRERA                     ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 236.90 0.00 781.68 0.00 31.91 640.50 1871.73 3562.72 2818.28
Tercera Sala Civil                                           KARLA DANIELA CASTRO SALAS                    ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.45 0.00 781.68 0.00 0.00 412.00 0.00 1432.13 4948.87
Tercera Sala Civil                                           ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN                     ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 227.53 0.00 781.68 0.00 0.00 612.70 0.00 1621.91 4759.09
Tercera Sala Civil                                           JOSÉ MANUEL PEÑA NAVARRO                      ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.64 0.00 781.68 0.00 0.00 845.38 0.00 1861.70 4519.30
Tercera Sala Civil                                           JOSÉ JULIÁN FAZ BAUTISTA                      ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 234.92 0.00 781.68 0.00 0.00 477.00 1836.30 3329.90 3051.10
Tercera Sala Civil                                           BENITO OAXACA CERDA                           ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 236.71 0.00 781.68 0.00 0.00 444.00 0.00 1462.39 4918.61
Tercera Sala Civil                                           NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ                   ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.94 0.00 781.68 0.00 0.00 1403.00 352.76 2776.38 3604.62
Tercera Sala Civil                                           CARLOS ÉDGAR GUADALU CERDA CHÁVEZ             ESCRIBIENTE                                        6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.94 0.00 781.68 0.00 0.00 489.78 0.00 1510.40 4870.60
Tercera Sala Civil                                           MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ GARZA             SECRETARIA MECANOGRAFA                             5052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5052.00 18.63 0.00 618.88 0.00 25.26 448.00 1511.86 2622.63 2429.37
Tercera Sala Civil                                           TELMA BLANCO BERLANGA                         SECRETARIA MECANOGRAFA                             3190.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3190.50 119.55 0.00 390.84 0.00 0.00 0.00 0.00 510.39 2680.11
Cuarta Sala Penal                                            CARLOS EMILIO ARENAS BÁTIZ                    MAGISTRADO                                         119646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119646.00 30586.44 0.00 4852.00 8973.46 0.00 1992.62 0.00 46404.52 73241.48
Cuarta Sala Penal                                            MARÍA ESTHER CURIEL PALACIOS                  SECRETARIO DE SALA                                 33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 1424.70 360.00 14216.74 18944.26
