ÁREA NOMBRE PUESTO SUELDO COMPENSACIÓN TEMPORAL REEMBOLSO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN EMPLEADO AHORRO PARA EL RETIRO APORTACIÓN GOBIERNO AHORRO PARA EL RETIRO INTERESES AYUDA PARA TRANSPORTE APOYO PARA GUARDERÍA AYUDA POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA COMPENSACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO PRIMA TERCER PERÍODO VACACIONAL                                   DÍAS TERCER PERÍODO VACACIONAL                               RETROACTIVO SUBSIDIO AL EMPLEO TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO ARTÍCULO 113 IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DE TRABAJO OTROS APORTACIONES ISSSTELEÓN * AHORRO PARA EL RETIRO CUOTA SINDICAL DEDUCCIONES VARIABLES PRESTAMOS ISSSTELEON, FOVILEON Y/O SUSPE TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO
Presidencia                                                  GUSTAVO ADOLFO GUERRERO GUTIÉRREZ             MAGISTRADO PRESIDENTE                              150858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150858.00 39442.32 0.00 4852.00 11314.36 0.00 1981.50 0.00 57590.18 93267.82
Presidencia                                                  VIRGINIA MARTÍNEZ GARCÍA                      SECRETARIA DE MAGISTRADO PRESIDENTE                11742.00 2349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14091.00 1884.34 0.00 1726.16 0.00 0.00 3211.22 1765.20 8586.92 5504.08
Presidencia                                                  NORA NELLY ELIZONDO THOMAS                    SECRETARIA DE MAGISTRADO PRESIDENTE                11077.00 2215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13292.00 1722.88 0.00 1628.28 0.00 0.00 1712.32 0.00 5063.48 8228.52
Presidencia                                                  FLORENTINO ACOSTA GONZÁLEZ                    ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           7532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7532.00 631.28 0.00 922.68 0.00 37.66 1744.86 1776.70 5113.18 2418.82
Consejo                                                      RAÚL GRACIA GUZMÁN                            CONSEJERO                                          119646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119646.00 30586.44 0.00 0.00 8973.46 0.00 400.00 0.00 39959.90 79686.10
Consejo                                                      LETICIA VIANEY ZAPATA DÁVILA                  SECRETARIA DE CONSEJERO                            11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11077.00 1275.34 0.00 1356.94 0.00 55.39 1050.24 2299.10 6037.01 5039.99
Consejo                                                      MARÍA LUISA TORRES GUADARRAMA                 SECRETARIA DE CONSEJERO                            11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11077.00 1271.05 0.00 1356.94 0.00 55.39 849.62 1405.20 4938.20 6138.80
Consejo                                                      ANA BELLA ORDÓÑEZ SALAZAR                     SECRETARIA DE CONSEJERO                            11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11077.00 1274.74 0.00 1356.94 0.00 0.00 406.00 1752.36 4790.04 6286.96
Consejo                                                      MARÍA ESTHELA NIETO LÓPEZ                     SECRETARIA AUXILIAR DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO     11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11077.00 1275.34 0.00 1356.94 0.00 0.00 400.00 0.00 3032.28 8044.72
Consejo                                                      MARÍA CONCEPCIÓN AMADOR GÁMEZ                 ASISTENTE DE DIRECTOR                              9815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9815.00 997.87 0.00 1202.36 0.00 0.00 330.17 1466.98 3997.38 5817.62
Consejo                                                      GIOVANNI MICHEL CÁRDENAS REYNA                ASISTENTE DE CONSEJERO                             7433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7433.00 493.34 0.00 910.54 0.00 0.00 381.88 0.00 1785.76 5647.24
Secretaría General de Acuerdos                               ALAN PÁBEL OBANDO SALAS                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS                     50039.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50039.00 10836.62 0.00 4852.00 0.00 0.00 400.00 400.00 16488.62 33550.38
Secretaría General de Acuerdos                               FABIOLA MARÍA MENDOZA HERRERA                 ABOGADO NOTIFICADOR                                16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16616.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 400.00 1647.28 6477.26 10138.74
Secretaría General de Acuerdos                               ALMA JAQUELINE GARCÍA ESPINOZA                SECRETARIA                                         7278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7278.00 373.92 0.00 891.58 0.00 36.39 400.00 0.00 1701.89 5576.11
Secretaría General de Acuerdos                               VIRGINIA PUENTE DE SANTIAGO                   AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6071.00 163.24 0.00 743.72 0.00 30.36 934.10 1811.60 3683.02 2387.98
Oficina Ejecutiva de la Presidencia del Consejo de la Judica MAURO ZACARÍAS CASIMIRO                       DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 60417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60417.00 13781.20 0.00 4852.00 0.00 0.00 2089.00 1720.24 22442.44 37974.56
Coordinación de Carrera Judicial                             MARLENE YURIDIA MENDO CASTAN                  MIEMBRO DE LA COMISION  DE CARRERA JUDICIAL        33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 400.00 0.00 10344.96 22816.04
Coordinación de Carrera Judicial                             MARÍA ANTONIETA LEIJA LÓPEZ                   MIEMBRO DE LA COMISION  DE CARRERA JUDICIAL        33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 400.00 0.00 10344.96 22816.04
Coordinación de Carrera Judicial                             JAANAY SIBAJA NAVA                            COORDINADOR DE CARRERA JUDICIAL                    33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 0.00 0.00 9944.96 23216.04
Coordinación de Carrera Judicial                             PEDRO HILDEBRANDO ARMIJO CASTILLO             JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION EDUCATIVA          26419.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26419.00 4495.50 0.00 3138.74 0.00 0.00 838.02 0.00 8472.26 17946.74
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ FLORES                 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO         50039.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50039.00 10836.62 0.00 4852.00 0.00 0.00 400.00 1707.28 17795.90 32243.10
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ BARRÓN              SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 1107.08 2934.38 16473.50 16687.50
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   MARÍA REYNA BALDERAS MENDOZA                  SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 400.00 1707.28 12052.24 21108.76
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   PERLA ROCÍO FLORES HERNÁNDEZ                  SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 165.81 800.00 1793.42 15191.27 17969.73
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   ALFONSO LEOS PLATA                            SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 0.00 128.88 10073.84 23087.16
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   JORGE ARTURO ALMANZA DUARTE                   SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 1393.50 1746.06 15571.60 17589.40
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   MARCELA ISABEL CHÁVEZ CONTRERAS               SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33761.00 6047.76 0.00 3897.20 2487.08 0.00 400.00 1755.58 14587.62 19173.38
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   VÍCTOR MANUEL GUEVARA DÁVILA                  SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 1587.66 0.00 11532.62 21628.38
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   LEONARDO FRANCO SALINAS                       SECRETARIO AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA              33161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33161.00 6047.76 0.00 3897.20 0.00 0.00 1470.50 1785.40 13200.86 19960.14
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   ROSA PATRICIA SOSA GARCÍA                     COORDINADOR DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS        30388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30388.00 5378.32 0.00 3585.26 2279.10 0.00 1147.60 0.00 12390.28 17997.72
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   VÍCTOR MANUEL ALVARADO ESCOBAR                ACTUARIO                                           16616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18116.00 2394.52 0.00 2035.46 0.00 0.00 992.34 1785.40 7207.72 10908.28
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   DULCE AZUCENA CARLOS VALADEZ                  ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1677.54 0.00 1601.22 0.00 0.00 944.16 320.00 4542.92 8528.08
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   BÁRBARA SOFÍA MARTÍNEZ PINTOR                 ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1674.90 0.00 1601.22 0.00 0.00 822.80 1715.32 5814.24 7256.76
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   MARIBEL FLORES GARZA                          ASISTENTE JURÍDICO                                 13071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13071.00 1633.90 0.00 1601.22 0.00 0.00 444.70 1715.32 5395.14 7675.86
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   MARÍA DE JESÚS CHÁVEZ ATILANO                 ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           10557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2463.30 2463.30 0.00 0.00 15483.60 1168.36 982.36 1293.24 0.00 52.79 819.00 2163.82 6479.57 9004.03
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   MARÍA TERESA COSTILLA DÍAZ                    ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           9017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9017.00 878.11 0.00 1104.58 0.00 45.09 1632.52 1866.98 5527.28 3489.72
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   ERNESTO EDWIN CERDA SALAZAR                   ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           9017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9017.00 851.04 0.00 1104.58 0.00 0.00 751.57 0.00 2707.19 6309.81
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   MARTHA PATRICIA OBREGÓN GARZA                 ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           8774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8774.00 838.42 0.00 1074.84 0.00 43.87 800.00 1800.24 4557.37 4216.63
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALES PACHECO          ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           8231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8231.00 742.61 0.00 1008.32 0.00 41.16 3057.16 320.00 5169.25 3061.75
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   PEDRO DÍAZ MORENO                             CITADOR                                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1276.20 1276.20 0.00 0.00 8933.40 237.36 277.70 781.68 0.00 31.91 784.24 400.00 2512.89 6420.51
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   ALBERTO LÓPEZ PÉREZ                           CITADOR                                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 1760.24 3181.02 3199.98
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   JOEL ADRIÁN GARZA SILVA                       AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 400.00 320.00 1740.78 4640.22
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno                   VÍCTOR MANUEL LÓPEZ CAMPOS                    AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 739.90 1826.98 3587.66 2793.34
Contraloría Interna                                          FERNANDO ESPINOSA CASTILLO                    CONTRALOR INTERNO                                  65493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65493.00 15221.44 0.00 4852.00 4911.98 0.00 2556.52 0.00 27541.94 37951.06
Contraloría Interna                                          NATALIA AZENETH MARTÍNEZ RAMOS                JEFE DE AUDITORIA FINANCIERA                       23328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23328.00 3808.00 0.00 2791.00 0.00 0.00 1176.62 3269.72 11045.34 12282.66
Contraloría Interna                                          LUIS ANTONIO SUÁREZ VÁZQUEZ                   JEFE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA                   23328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23328.00 3808.00 0.00 2791.00 0.00 0.00 400.00 0.00 6999.00 16329.00
Contraloría Interna                                          RUBÉN VÁZQUEZ GALINDO                         ENCARGADO DE AUDITORIA                             15885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15885.00 2242.64 0.00 1945.92 0.00 0.00 1293.30 400.00 5881.86 10003.14
Contraloría Interna                                          BERTHA LILIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ              ENCARGADO DE AUDITORIA                             15885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15885.00 2246.82 0.00 1945.92 0.00 0.00 1844.18 1802.60 7839.52 8045.48
Contraloría Interna                                          REINA GABRIELA RODRÍGUEZ ALEMÁN               ENCARGADO DE AUDITORIA                             15885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15885.00 2245.13 0.00 1945.92 0.00 0.00 417.00 1407.28 6015.33 9869.67
Contraloría Interna                                          EDUARDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ                      ENCARGADO DE AUDITORIA                             15885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15885.00 2246.82 0.00 1945.92 0.00 0.00 930.72 1788.83 6912.29 8972.71
Dirección Jurídica Consultiva del Tribunal Superior          JOSÉ LUIS GÁLVEZ PÉREZ                        DIRECTOR JURIDICO CONSULTIVO                       99380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99380.00 24836.30 0.00 4852.00 7453.50 0.00 1933.36 0.00 39075.16 60304.84
Dirección Jurídica Consultiva del Tribunal Superior          MARÍA DEL CARMEN RIVERA JASSO                 SECRETARIA DE DIRECTOR                             11077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11077.00 1270.20 0.00 1356.94 0.00 55.39 560.60 1755.91 4999.04 6077.96
Boletín Judicial                                             MARÍA GABRIELA DE LEÓN MOLGADO                JEFE DE BOLETIN JUDICIAL                           21401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401.00 3379.36 0.00 2574.20 0.00 0.00 400.00 400.00 6753.56 14647.44
Boletín Judicial                                             AARÓN CANTÚ LEAL                              ARCHIVISTA                                         6990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6990.00 304.34 0.00 856.30 0.00 0.00 435.00 1753.42 3349.06 3640.94
Boletín Judicial                                             DAGOBERTO VILLEGAS DE LEÓN                    ARCHIVISTA                                         6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.23 0.00 781.68 0.00 31.91 725.68 1758.82 3536.32 2844.68
Boletín Judicial                                             SANDRA DEYANIRA PÉREZ MARTÍNEZ                SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 236.93 0.00 781.68 0.00 0.00 1231.94 1866.98 4117.53 2263.47
Oficialía de Partes Juzgados Civiles y Familiares            ELCIA GUADALUPE GARCÍA REYES                  ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           8729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8729.00 822.46 0.00 1069.30 0.00 0.00 487.00 0.00 2378.76 6350.24
Oficialía de Partes Juzgados Civiles y Familiares            ELIO SAN JUAN SAGAHON                         AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6491.00 249.78 0.00 795.16 0.00 0.00 426.50 1405.86 2877.30 3613.70
Oficialía de Partes Juzgados Civiles y Familiares            GABRIELA GUADALUPE DÍAZ ORANDAY               SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 180.69 0.00 781.68 0.00 31.91 1096.10 1765.20 3855.58 2525.42
Oficialía de Partes Juzgados Civiles y Familiares            MIRTHALA ALICIA TORRES MUÑIZ                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.53 0.00 781.68 0.00 31.91 926.58 150.00 2127.70 4253.30
Oficialía de Partes Juzgados Civiles y Familiares            SYLVIA NELLY PÉREZ MEDRANO                    AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 236.41 0.00 781.68 0.00 0.00 449.50 0.00 1467.59 4913.41
Oficialía de Partes Juzgados Civiles y Familiares            ALMA DELIA SILVA SILVA                        AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 0.00 490.92 0.00 1511.70 4869.30
Oficialía de Partes Juzgados Civiles y Familiares            LAURA PÉREZ FRANCO                            AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 238.28 0.00 781.68 0.00 0.00 723.46 0.00 1743.42 4637.58
Oficialía de Partes Juzgados Penales Monterrey               JEHOVANELLY VENTURA MARTÍNEZ                  JEFE DE OFICIALIA DE PARTES                        15609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15609.00 2191.06 0.00 1912.10 0.00 0.00 400.00 1795.91 6299.07 9309.93
Oficialía de Partes Juzgados Penales Monterrey               LAURA EUNICE ESTRADA VALVERDE                 ASISTENTE ADMINISTRATIVO                           6747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7347.00 279.46 0.00 826.52 0.00 0.00 966.70 1795.91 3868.59 3478.41
Oficialía de Partes Juzgados Penales Guadalupe               NANCY GARCÍA GARCÍA                           JEFE DE OFICIALIA DE PARTES                        15109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15109.00 2090.02 0.00 1850.86 0.00 0.00 696.64 1712.36 6349.88 8759.12
Oficialía de Partes Juzgados Penales Guadalupe               LUIS GREGORIO AGUILERA VERDE                  AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 236.57 0.00 781.68 0.00 31.91 446.50 1792.36 3289.02 3091.98
Oficialía de Partes Juzg. Penales San Nicolás                JOSÉ ANTONIO PARRILLA VILLA                   JEFE DE OFICIALIA DE PARTES                        14345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14345.00 1935.66 0.00 1757.26 0.00 0.00 675.24 697.06 5065.22 9279.78
Oficialía de Partes Juzg. Penales San Nicolás                NORMA LIDIA LEYVA TORRES                      SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 237.63 0.00 781.68 0.00 31.91 1309.26 1805.20 4165.68 2215.32
Oficialía de Partes Juzg. Penales San Pedro                  ANA IVETTE RIVERA ESPARZA                     JEFE DE OFICIALIA DE PARTES                        14345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14345.00 1935.66 0.00 1757.26 0.00 0.00 600.00 1826.98 6119.90 8225.10
Oficialía de Partes Juzgados M.                              MAYRA GUADALUPE CONTRERAS MORENO              JEFE DE OFICIALIA DE PARTES                        14345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14345.00 1935.66 0.00 1757.26 0.00 0.00 2381.86 1792.36 7867.14 6477.86
Oficialía de Partes Juzgados M.                              NORA AGUILERA VERDE                           SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1701.60 1701.60 0.00 0.00 9784.20 236.36 370.27 781.68 0.00 31.91 518.36 3505.76 5444.34 4339.86
Oficialía de Partes Juzgados M.                              BRENDA JUDITH MORALES HERRERA                 SECRETARIA MECANOGRAFA                             6381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6381.00 239.10 0.00 781.68 0.00 31.91 1111.34 1792.16 3956.19 2424.81
Oficialía de Partes Juzgados de Cadereyta                    MARÍA MAGDALENA GONZÁLEZ GARCÍA               JEFE DE OFICIALIA DE PARTES                        14345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8153.03 0.00 0.00 0.00 0.00 22498.03 1935.66 1625.71 1757.26 0.00 71.73 235.28 973.82 6599.46 15898.57